
北京聯合大學是經中華人民共和國教育部批準成立的北京市屬綜合性大學,是北京市首批高水平運動隊試點院校。北京聯合大學2020年全國排名第357位,2019年全國排名第320位;2018年全國排名第309位。
北京聯合大學是幾本
北京聯合大學在北京是本科批次招生,所以我們通常認為北京聯合大學是本科大學(自2019年開始,北京高考本科一批、本科二批合并為本科批招生);如果你不是北京考生,北京聯合大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說北京聯合大學是 二本大學 。
北京聯合大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 1 | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 2 | 世界一流大學 |
3 | 中國人民大學 | 9 | 世界一流大學 |
4 | 北京航空航天大學 | 21 | 世界知名高水平大學 |
5 | 北京師范大學 | 22 | 世界知名高水平大學 |
6 | 北京理工大學 | 30 | 世界高水平大學 |
7 | 中國農業(yè)大學 | 33 | 世界高水平大學 |
8 | 北京科技大學 | 43 | 中國一流大學 |
9 | 北京交通大學 | 45 | 中國一流大學 |
10 | 北京郵電大學 | 47 | 世界高水平大學 |
11 | 北京化工大學 | 60 | 中國一流大學 |
12 | 北京工業(yè)大學 | 71 | 中國高水平大學 |
13 | 中國石油大學(北京) | 76 | 中國一流大學 |
14 | 首都師范大學 | 80 | 中國高水平大學 |
15 | 對外經濟貿易大學 | 88 | 中國一流大學 |
16 | 中央民族大學 | 93 | 世界高水平大學 |
17 | 中央財經大學 | 110 | 中國一流大學 |
18 | 北京林業(yè)大學 | 111 | 世界高水平大學 |
19 | 中國地質大學(北京) | 129 | 中國高水平大學 |
20 | 華北電力大學 | 130 | 中國高水平大學 |
21 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 141 | 中國高水平大學 |
22 | 首都經濟貿易大學 | 160 | 中國高水平大學 |
23 | 北京工商大學 | 234 | 區(qū)域一流大學 |
24 | 北京信息科技大學 | 264 | 區(qū)域高水平大學 |
25 | 北京建筑大學 | 270 | 中國高水平大學 |
26 | 北方工業(yè)大學 | 295 | 區(qū)域高水平大學 |
27 | 北京服裝學院 | 318 | 區(qū)域高水平大學 |
28 | 北京聯合大學 | 357 | 區(qū)域高水平大學 |
29 | 北京農學院 | 364 | 區(qū)域一流大學 |
29 | 北京印刷學院 | 364 | 區(qū)域一流大學 |
31 | 北京石油化工學院 | 379 | 區(qū)域高水平大學 |
32 | 北京物資學院 | 383 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 中華女子學院 | 495 | 區(qū)域一流大學 |
34 | 北京電子科技學院 | 523 | 區(qū)域高水平大學 |
35 | 首鋼工學院 | 629 | 區(qū)域知名大學 |
|
北京協和醫(yī)學院 | 50 | 世界高水平大學 |
|
中國政法大學 | 60 | 世界高水平大學 |
|
中國傳媒大學 | 65 | 世界高水平大學 |
|
北京中醫(yī)藥大學 | 85 | 世界高水平大學 |
|
北京外國語大學 | 90 | 世界高水平大學 |
|
首都醫(yī)科大學 | 105 | 中國一流大學 |
|
北京語言大學 | 130 | 中國一流大學 |
|
北京體育大學 | 150 | 世界高水平大學 |
|
中央美術學院 | 200 | 世界高水平大學 |
|
中央音樂學院 | 210 | 世界高水平大學 |
|
中國音樂學院 | 220 | 世界高水平大學 |
|
中國人民公安大學 | 260 | 世界高水平大學 |
|
外交學院 | 280 | 世界高水平大學 |
|
中央戲劇學院 | 280 | 世界高水平大學 |
|
北京電影學院 | 290 | 世界高水平大學 |
|
北京第二外國語學院 | 350 | 區(qū)域一流大學 |
|
中國戲曲學院 | 380 | 中國一流大學 |
|
中國青年政治學院 | 380 | 區(qū)域一流大學 |
|
首都體育學院 | 400 | 中國高水平大學 |
|
國際關系學院 | 420 | 中國高水平大學 |
|
北京舞蹈學院 | 460 | 中國一流大學 |
|
中國勞動關系學院 | 490 | 區(qū)域高水平大學 |
|
中國消防救援學院 | 500 | 區(qū)域高水平大學 |
|
北京警察學院 | 550 | 區(qū)域一流大學 |
|
中國科學院大學 |
|
世界一流大學 |
|
中國社會科學院大學 |
|
世界高水平大學 |
北京聯合大學王牌專業(yè)
國家級特色專業(yè)建設點:通信工程、金融學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、機械工程及自動化、旅游管理
北京市級特色專業(yè)建設點:歷史學、建筑環(huán)境與設備工程、機械工程及自動化、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、旅游管理、通信工程、特殊教育
國家級精品課程
高職高專:WEB技術應用基礎、應用數學與計算、公共關系概論、工程化程序設計
北京市精品課程
本科:財稅法學、考古學通論、電子商務網站建設
高職高專:城鄉(xiāng)規(guī)劃管理綜合實踐、機械工程技術綜合實踐、可編程序控制器、現代通信技術概論、中國文化概論、基礎化學、園林植物繁育技術、項目管理、音響工程技術、就業(yè)指導、辦公自動化信息系統(tǒng)、中式面點工藝、市場營銷實務、英語北京導游
北京聯合大學師資力量
據2014年5月學校官網顯示,該校擁有專任教師1584名。其中,具有高級職稱的685人,擔任新一屆教育部教學指導委員會以及行業(yè)指導委員會主任、副主任、委員等職務17人。
有國家級優(yōu)秀教師1人、市級教學名師10人,市級拔尖創(chuàng)新人才13人,市級青年拔尖人才18人,市級中青年骨干教師192人。
有榮獲北京市孟二冬式的優(yōu)秀教師稱號的教師1人。擁有國家級教學團隊1個、北京市級教學團隊8個。
本文標題:北京聯合大學是幾本排名怎么樣?北京聯合大學王牌專業(yè)與師資力量
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/101228.html