
近日,西藏自治區教育考試院整理發布了2020年對口高職招生的相關事項, 招生計劃 也隨之發布, 本次 志愿填報 時間為2020年9月14日12時至2020年9月17日12時。 下面小編為大家總結整理了本次志愿填報的招生計劃,請各位考生參照招生計劃在規定時間內完成志愿填報。
西藏2020年對口高職招生計劃一覽
西藏自治區2020年對口高職生源分專業類別招生計劃 | ||||||||
專業類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃 | 學制 | 學費 | 備注 |
學前教育類 | 317 | 淮北職業技術學院 | 89 | 學前教育 | 30 | 三年 | 3900 | 師范類 |
806 | 拉薩師范高等??茖W校 | 20 | 學前教育 | 85 | 兩年 | 師范類 | ||
708 | 荊州職業技術學院 | 31 | 學前教育 | 40 | 三年 | 6500 | 師范類 | |
471 | 仙桃職業學院 | 43 | 小學教育 | 25 | 三年 | 5000 | ||
471 | 仙桃職業學院 | 44 | 學前教育 | 25 | 三年 | 5000 | ||
676 | 南通師范高等??茖W校 | 68 | 學前教育 | 50 | 三年 | 4700 | 師范類 | |
護理類 | 317 | 淮北職業技術學院 | 76 | 護理 | 30 | 三年 | 3900 | |
459 | 南通科技職業學院 | 96 | 藥品生物技術 | 7 | 三年 | 5300 | ||
708 | 荊州職業技術學院 | 20 | 護理 | 40 | 三年 | 5000 | ||
471 | 仙桃職業學院 | 35 | 護理 | 20 | 三年 | 5000 | ||
471 | 仙桃職業學院 | 40 | 臨床醫學 | 10 | 三年 | 5000 | ||
323 | 連云港職業技術學院 | 39 | 幼兒發展與健康管理 | 10 | 三年 | 4700 | ||
490 | 婁底職業技術學院 | 13 | 護理 | 30 | 三年 | 5460 | ||
490 | 婁底職業技術學院 | 22 | 藥學 | 20 | 三年 | 5460 | ||
490 | 婁底職業技術學院 | 23 | 醫學檢驗技術 | 40 | 三年 | 5460 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 18 | 護理 | 20 | 三年 | 6200 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 41 | 藥學 | 50 | 三年 | 6200 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 45 | 中藥學 | 50 | 三年 | 6200 | ||
園林綠化類 | 323 | 連云港職業技術學院 | 42 | 園林技術 | 10 | 三年 | 2200 | 免補專業 |
486 | 蘇州農業職業技術學院 | 52 | 環境監測與控制技術 | 10 | 三年 | 5300 | ||
486 | 蘇州農業職業技術學院 | 62 | 園藝技術 | 20 | 三年 | 免補專業 | ||
594 | 益陽職業技術學院 | 42 | 園林技術 | 5 | 三年 | 3000 | 免補專業。園林植物生產與銷售方向 | |
594 | 益陽職業技術學院 | 43 | 園林技術 | 5 | 三年 | 3000 | 免補專業。園林景觀設計與施工方向 | |
807 | 西藏職業技術學院 | 20 | 林業技術 | 15 | 三年 | 免補專業 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 26 | 農業經濟管理 | 8 | 三年 | 免補專業 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 40 | 園林技術 | 15 | 三年 | 免補專業 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 43 | 園藝技術 | 44 | 三年 | 免補專業 | ||
作物生產類 | 486 | 蘇州農業職業技術學院 | 59 | 休閑農業 | 30 | 三年 | 免補專業 | |
807 | 西藏職業技術學院 | 48 | 作物生產技術 | 5 | 三年 | 免補專業 | ||
畜牧獸醫類 | 708 | 荊州職業技術學院 | 12 | 畜牧獸醫 | 40 | 三年 | 5000 | 免補專業 |
490 | 婁底職業技術學院 | 09 | 畜牧獸醫 | 50 | 三年 | 3000 | 免補專業 | |
490 | 婁底職業技術學院 | 12 | 動物醫學 | 45 | 三年 | 3000 | 免補專業 | |
527 | 江蘇農林職業技術學院 | 10 | 畜牧獸醫 | 30 | 三年 | 免補專業 | ||
594 | 益陽職業技術學院 | 29 | 畜牧獸醫 | 15 | 三年 | 3000 | 免補專業。寵物飼養與美容方向 | |
594 | 益陽職業技術學院 | 30 | 畜牧獸醫 | 15 | 三年 | 3000 | 免補專業。動物飼養管理與疾病防治方向 | |
藏醫醫療類 | 804 | 西藏藏醫藥大學 | 74 | 藏醫學 | 40 | 三年 | 3300 | |
323 | 連云港職業技術學院 | 16 | 生物制藥技術 | 10 | 三年 | 5300 | ||
323 | 連云港職業技術學院 | 30 | 藥品生產技術 | 10 | 三年 | 5300 | ||
323 | 連云港職業技術學院 | 33 | 藥品質量與安全 | 10 | 三年 | 5300 | ||
459 | 南通科技職業學院 | 95 | 藥品經營與管理 | 7 | 三年 | 4700 | ||
486 | 蘇州農業職業技術學院 | 57 | 食品藥品監督管理 | 10 | 三年 | 5300 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 25 | 生物制藥技術 | 40 | 三年 | 5300 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 30 | 食品藥品監督管理 | 30 | 三年 | 4700 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 31 | 食品營養與檢測 | 30 | 三年 | 5300 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 34 | 藥品經營與管理 | 30 | 三年 | 4700 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 48 | 中醫康復技術 | 30 | 三年 | 6200 | ||
724 | 揚州工業職業技術學院 | 67 | 藥品生產技術 | 30 | 三年 | 5300 | ||
計算機類 | 323 | 連云港職業技術學院 | 78 | 電子商務 | 10 | 三年 | 4700 | |
323 | 連云港職業技術學院 | 93 | 計算機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 | ||
709 | 江蘇電子信息職業學院 | 32 | 計算機應用技術 | 30 | 三年 | 5300 | ||
709 | 江蘇電子信息職業學院 | 38 | 數字媒體應用技術 | 25 | 三年 | 5300 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 17 | 電子商務 | 40 | 三年 | 4700 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 32 | 數字媒體應用技術 | 40 | 三年 | 5300 | ||
724 | 揚州工業職業技術學院 | 62 | 電子商務 | 40 | 三年 | 4700 | ||
724 | 揚州工業職業技術學院 | 64 | 計算機網絡技術 | 40 | 三年 | 5300 | ||
771 | 安徽國際商務職業學院 | 85 | 電子商務 | 50 | 三年 | 3500 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 92 | 電子商務 | 20 | 三年 | 2800 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 08 | 計算機網絡技術 | 45 | 三年 | 2800 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 31 | 數字媒體應用技術 | 20 | 三年 | 2800 | ||
676 | 南通師范高等??茖W校 | 65 | 計算機網絡技術 | 52 | 三年 | 5300 | ||
676 | 南通師范高等??茖W校 | 66 | 計算機應用技術 | 52 | 三年 | 5300 | ||
旅游管理類 | 439 | 邵陽職業技術學院 | 87 | 旅游管理 | 50 | 三年 | 4600 | |
459 | 南通科技職業學院 | 90 | 酒店管理 | 7 | 三年 | 4700 | ||
705 | 江蘇航運職業技術學院 | 20 | 國際郵輪乘務管理 | 40 | 三年 | 5300 | 每生每年享受3000元專業補助 | |
714 | 懷化職業技術學院 | 57 | 旅游管理 | 41 | 三年 | 4600 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 23 | 旅游管理 | 50 | 三年 | 4700 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 24 | 烹調工藝與營養 | 50 | 三年 | 4700 | ||
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 33 | 西餐工藝 | 40 | 三年 | 4700 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 89 | 導游 | 5 | 三年 | 2800 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 15 | 酒店管理 | 6 | 三年 | 2800 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 23 | 旅游管理 | 5 | 三年 | 2800 | ||
671 | 江蘇商貿職業學院 | 40 | 旅游管理 | 60 | 三年 | 4700 | ||
供用電技術類 | 705 | 江蘇航運職業技術學院 | 11 | 電氣自動化技術 | 50 | 三年 | 5300 | |
709 | 江蘇電子信息職業學院 | 41 | 物聯網應用技術 | 35 | 三年 | 5300 | ||
724 | 揚州工業職業技術學院 | 63 | 機電設備維修與管理 | 40 | 三年 | 5300 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 95 | 發電廠及電力系統 | 30 | 三年 | 免補專業 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 01 | 供用電技術 | 40 | 三年 | 免補專業 | ||
建筑工程類 | 705 | 江蘇航運職業技術學院 | 28 | 建筑工程技術 | 38 | 三年 | 5300 | |
490 | 婁底職業技術學院 | 18 | 建筑工程技術 | 30 | 三年 | 5060 | ||
724 | 揚州工業職業技術學院 | 65 | 建筑工程技術 | 30 | 三年 | 5300 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 12 | 建筑工程技術 | 15 | 三年 | 2800 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 11 | 建設工程管理 | 10 | 三年 | 2800 | ||
汽車維修類 | 705 | 江蘇航運職業技術學院 | 31 | 汽車檢測與維修技術 | 40 | 三年 | 5300 | |
708 | 荊州職業技術學院 | 27 | 汽車檢測與維修技術 | 40 | 三年 | 5000 | ||
709 | 江蘇電子信息職業學院 | 34 | 汽車運用與維修技術 | 60 | 三年 | 5300 | ||
490 | 婁底職業技術學院 | 21 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 三年 | 4600 | ||
藝術設計類 | 705 | 江蘇航運職業技術學院 | 21 | 環境藝術設計 | 50 | 三年 | 6800 | |
528 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 42 | 藝術設計 | 30 | 三年 | 6800 | ||
724 | 揚州工業職業技術學院 | 68 | 藝術設計 | 60 | 三年 | 6800 | ||
594 | 益陽職業技術學院 | 31 | 環境藝術設計 | 35 | 三年 | 7500 | 室內裝飾設計方向 | |
807 | 西藏職業技術學院 | 98 | 服裝與服飾設計 | 10 | 三年 | 2800 | ||
公共管理類 | 439 | 邵陽職業技術學院 | 88 | 文秘 | 50 | 三年 | 3500 | |
708 | 荊州職業技術學院 | 15 | 法律文秘 | 40 | 三年 | 5000 | ||
486 | 蘇州農業職業技術學院 | 58 | 物業管理 | 30 | 三年 | 4700 | ||
671 | 江蘇商貿職業學院 | 35 | 交通運營管理 | 20 | 三年 | 5300 | ||
物流管理類 | 714 | 懷化職業技術學院 | 67 | 物流信息技術 | 11 | 三年 | 3500 | |
724 | 揚州工業職業技術學院 | 66 | 物流管理 | 30 | 三年 | 4700 | ||
771 | 安徽國際商務職業學院 | 87 | 物流管理 | 50 | 三年 | 3500 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 34 | 物流管理 | 10 | 三年 | 2800 | ||
財務會計類 | 323 | 連云港職業技術學院 | 87 | 會計 | 10 | 三年 | 4700 | |
439 | 邵陽職業技術學院 | 86 | 會計 | 50 | 三年 | 3850 | ||
490 | 婁底職業技術學院 | 06 | 財務管理 | 10 | 三年 | 3500 | ||
490 | 婁底職業技術學院 | 14 | 會計 | 20 | 三年 | 3850 | ||
771 | 安徽國際商務職業學院 | 86 | 會計 | 50 | 三年 | 3500 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 03 | 會計 | 10 | 三年 | 2800 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 30 | 市場營銷 | 7 | 三年 | 2800 | ||
下列專項計劃考生不用填報志愿 | ||||||||
體育教育類 | 806 | 拉薩師范高等??茖W校 | 16 | 體育教育 | 50 | 三年 | 師范類 | |
學前教育 | 806 | 拉薩師范高等??茖W校 | 20 | 學前教育 | 30 | 兩年 | 師范類。脫貧攻堅3+2分段 | |
學前教育 | 806 | 拉薩師范高等專科學校 | 20 | 學前教育 | 35 | 兩年 | 師范類。脫貧攻堅1+2分段 | |
作物生產類 | 807 | 西藏職業技術學院 | 48 | 作物生產技術 | 25 | 三年 | 免補專業。脫貧攻堅3+2分段 | |
畜牧獸醫類 | 807 | 西藏職業技術學院 | 80 | 畜牧獸醫 | 45 | 兩年 | 免補專業。脫貧攻堅2年制 | |
807 | 西藏職業技術學院 | 79 | 畜牧獸醫 | 30 | 三年 | 免補專業。脫貧攻堅3+2分段 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 83 | 畜牧獸醫 | 20 | 三年 | 免補專業。1+1+1聯合培養。脫貧攻堅3+2分段 | ||
807 | 西藏職業技術學院 | 84 | 畜牧獸醫 | 20 | 三年 | 免補專業。“新希望”訂單班。脫貧攻堅3+2分段 | ||
計算機類 | 807 | 西藏職業技術學院 | 08 | 計算機網絡技術 | 30 | 三年 | 2800 | 脫貧攻堅2年制 |
建筑工程類 | 807 | 西藏職業技術學院 | 02 | 古建筑工程技術 | 35 | 三年 | 2800 | 脫貧攻堅3+2分段 |
藝術設計類 | 801 | 西藏大學 | 15 | 舞蹈表演 | 29 | 兩年 | 2800 | 分段制協議招生計劃 |
801 | 西藏大學 | 16 | 音樂表演 | 14 | 兩年 | 2800 | 分段制協議招生計劃 | |
807 | 西藏職業技術學院 | 98 | 服裝與服飾設計 | 10 | 三年 | 2800 | 脫貧攻堅2年制 | |
807 | 西藏職業技術學院 | 37 | 藝術設計 | 20 | 三年 | 2800 | 訂單班,認可專業加試。唐卡繪畫。脫貧攻堅2年制 | |
物流管理類 | 807 | 西藏職業技術學院 | 34 | 物流管理 | 35 | 三年 | 2800 | 脫貧攻堅1+2分段 |
體育教育類 | 803 | 西藏民族大學 | 43 | 體育教育 | 20 | 三年 | 師范類。分段制協議招生計劃,限招區體校學生 | |
803 | 西藏民族大學 | 56 | 休閑體育 | 20 | 三年 | 3360 | 戶外運動方向。分段制協議招生計劃,限招區體校學生 | |
園林綠化類 | 807 | 西藏職業技術學院 | 43 | 園藝技術 | 30 | 三年 | 免補專業。脫貧攻堅2年制 |
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的2020年西藏對口高職招生計劃及專業學費標準匯總全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:2020年西藏對口高職招生計劃及專業學費標準匯總
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/103680.html