
江蘇農牧科技職業學院是由江蘇省人民政府舉辦、經教育部備案的全日制普通高等專科院校,是江蘇省示范性高等職業院校。很多考生多想了解該校的更多信息。以下是江蘇農牧科技職業學院的招生專業信息,供考生參考。
2020江蘇農牧科技職業學院招生專業
省份 | 招生代碼 | 科類 | 專業名稱 | 學費(元/年) | 招收計劃數(人) |
河北 | 0849 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 8 |
動物醫學 | 6200 | 10 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 4 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 3 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 2 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 12 | ||
動物醫學 | 6200 | 17 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 6 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 6 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 2 | |||
分省合計 | 70 | ||||
山西 | 1563 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 15 |
動物醫學 | 6200 | 15 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 6 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 1 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 9 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 10 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 1 | |||
電子商務 | 4700 | 1 | |||
物聯網應用技術 | 5300 | 1 | |||
現代農業技術 | 2200 | 1 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 10 | ||
動物醫學 | 6200 | 10 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 2 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 2 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 6 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 6 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 1 | |||
電子商務 | 4700 | 1 | |||
物聯網應用技術 | 5300 | 1 | |||
現代農業技術 | 2200 | 1 | |||
分省合計 | 100 | ||||
內蒙古 | 0915 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 4 |
動物醫學 | 6200 | 4 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 4 | ||
動物醫學 | 6200 | 3 | |||
分省合計 | 15 | ||||
遼寧 | 0819 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 5 |
寵物臨床診療技術 | 6200 | 5 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 5 | ||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 5 | |||
分省合計 | 20 | ||||
吉林 | 32A9 | 文史 | 動物醫學 | 6200 | 3 |
寵物臨床診療技術 | 6200 | 3 | |||
畜牧獸醫 | 2200 | 2 | |||
理工 | 動物醫學 | 6200 | 4 | ||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 4 | |||
畜牧獸醫 | 2200 | 4 | |||
分省合計 | 20 | ||||
浙江 | 3232 | 綜合改革 | 畜牧獸醫 | 2200 | 40 |
動物醫學 | 6200 | 45 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 5 | |||
動物藥學 | 2200 | 3 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 4 | |||
食品質量與安全 | 5300 | 4 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 7 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 4 | |||
物聯網應用技術 | 5300 | 3 | |||
生物制藥技術 | 5300 | 4 | |||
食品藥品監督管理 | 4700 | 4 | |||
園林技術 | 2200 | 3 | |||
電子商務 | 4700 | 3 | |||
計算機應用技術 | 5300 | 3 | |||
現代農業技術 | 2200 | 3 | |||
分省合計 | 135 | ||||
安徽 | 2137 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 25 |
動物醫學 | 6200 | 25 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 6 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 5 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 5 | |||
園林工程技術 | 5300 | 5 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 4 | |||
中草藥栽培技術 | 2200 | 5 | |||
電子商務 | 4700 | 4 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 10 | ||
動物醫學 | 6200 | 10 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 3 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 3 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 3 | |||
園林工程技術 | 5300 | 2 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 2 | |||
物聯網應用技術 | 5300 | 3 | |||
中草藥栽培技術 | 2200 | 2 | |||
電子商務 | 4700 | 2 | |||
分省合計 | 124 | ||||
福建 | 12806 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 5 |
動物醫學 | 6200 | 6 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 1 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 1 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 1 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 1 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 5 | ||
動物醫學 | 6200 | 6 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 1 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 1 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 1 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 1 | |||
分省合計 | 30 | ||||
江西 | 6316 | 文史 | 動物醫學 | 6200 | 20 |
畜牧獸醫 | 2200 | 15 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 5 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 10 | |||
動物藥學 | 2200 | 5 | |||
生物制藥技術 | 5300 | 3 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 5 | |||
食品藥品監督管理 | 4700 | 3 | |||
園林技術 | 2200 | 3 | |||
電子商務 | 4700 | 3 | |||
會計 | 4700 | 3 | |||
物流管理 | 4700 | 2 | |||
計算機網絡技術 | 5300 | 3 | |||
理工 | 動物醫學 | 6200 | 20 | ||
畜牧獸醫 | 2200 | 8 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 3 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 5 | |||
動物藥學 | 2200 | 2 | |||
生物制藥技術 | 5300 | 3 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 5 | |||
食品藥品監督管理 | 4700 | 2 | |||
園林技術 | 2200 | 3 | |||
電子商務 | 4700 | 3 | |||
會計 | 4700 | 2 | |||
物流管理 | 4700 | 2 | |||
計算機網絡技術 | 5300 | 2 | |||
分省合計 | 140 | ||||
山東 | C806 | 綜合改革 | 畜牧獸醫 | 2200 | 13 |
動物醫學 | 6200 | 26 | |||
園林技術 | 2200 | 11 | |||
中草藥栽培技術 | 2200 | 9 | |||
休閑農業 | 2200 | 7 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 7 | |||
現代農業技術 | 2200 | 7 | |||
分省合計 | 80 | ||||
河南 | 8524 | 文史 | 動物藥學 | 2200 | 10 |
食品營養與檢測 | 5300 | 15 | |||
電子商務 | 4700 | 5 | |||
食品加工技術 | 5300 | 5 | |||
現代農業技術 | 2200 | 5 | |||
畜牧獸醫 | 2200 | 25 | |||
動物醫學 | 6200 | 30 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 10 | |||
物流管理 | 4700 | 5 | |||
園林工程技術 | 5300 | 5 | |||
理工 | 動物藥學 | 2200 | 5 | ||
食品營養與檢測 | 5300 | 6 | |||
電子商務 | 4700 | 4 | |||
食品加工技術 | 5300 | 5 | |||
現代農業技術 | 2200 | 4 | |||
畜牧獸醫 | 2200 | 18 | |||
動物醫學 | 6200 | 18 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 6 | |||
物流管理 | 4700 | 4 | |||
園林工程技術 | 5300 | 5 | |||
分省合計 | 190 | ||||
湖北 | 9196 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 6 |
寵物養護與馴導 | 2200 | 6 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 6 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 4 | ||
寵物養護與馴導 | 2200 | 4 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 4 | |||
分省合計 | 30 | ||||
湖南 | 3282 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 5 |
動物醫學 | 6200 | 6 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 4 | |||
園藝技術 | 2200 | 6 | |||
電子商務 | 4700 | 6 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 5 | ||
動物醫學 | 6200 | 4 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 6 | |||
園藝技術 | 2200 | 4 | |||
電子商務 | 4700 | 4 | |||
分省合計 | 50 | ||||
廣東 | 12806 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 38 |
動物醫學 | 6200 | 40 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 2 | |||
動物藥學 | 2200 | 2 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 2 | |||
生物制藥技術 | 5300 | 2 | |||
食品質量與安全 | 5300 | 2 | |||
食品藥品監督管理 | 4700 | 2 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 2 | |||
園林技術 | 2200 | 2 | |||
現代農業技術 | 2200 | 2 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 2 | |||
休閑農業 | 2200 | 2 | |||
物聯網應用技術 | 5300 | 4 | |||
計算機應用技術 | 5300 | 4 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 2 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 12 | ||
動物醫學 | 6200 | 14 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 1 | |||
動物藥學 | 2200 | 1 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 1 | |||
生物制藥技術 | 5300 | 1 | |||
食品質量與安全 | 5300 | 1 | |||
食品藥品監督管理 | 4700 | 1 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 1 | |||
園林技術 | 2200 | 1 | |||
現代農業技術 | 2200 | 1 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 1 | |||
休閑農業 | 2200 | 1 | |||
物聯網應用技術 | 5300 | 1 | |||
計算機應用技術 | 5300 | 1 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 1 | |||
分省合計 | 150 | ||||
廣西 | 12806 | 文史 | 動物防疫與檢疫 | 2200 | 6 |
飼料與動物營養 | 2200 | 4 | |||
動物藥學 | 2200 | 4 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 3 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 3 | |||
理工 | 動物防疫與檢疫 | 2200 | 10 | ||
飼料與動物營養 | 2200 | 5 | |||
動物藥學 | 2200 | 5 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 4 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 6 | |||
分省合計 | 50 | ||||
海南 | 0840 | 綜合改革 | 畜牧獸醫 | 2200 | 6 |
動物醫學 | 6200 | 7 | |||
動物藥學 | 2200 | 4 | |||
園藝技術 | 2200 | 4 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 5 | |||
食品藥品監督管理 | 4700 | 4 | |||
分省合計 | 30 | ||||
重慶 | 3253 | 文史 | 動物醫學 | 6200 | 4 |
動物防疫與檢疫 | 2200 | 4 | |||
食品藥品監督管理 | 4700 | 4 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 4 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 4 | |||
理工 | 動物醫學 | 6200 | 4 | ||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 4 | |||
食品藥品監督管理 | 4700 | 4 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 4 | |||
水產養殖技術 | 2200 | 4 | |||
分省合計 | 40 | ||||
四川 | 3255 | 文史 | 動物防疫與檢疫 | 2200 | 3 |
動物藥學 | 2200 | 5 | |||
電子商務 | 4700 | 12 | |||
休閑農業 | 2200 | 12 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 5 | |||
水生動物醫學 | 2200 | 3 | |||
動物醫學 | 6200 | 25 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 4 | |||
園林技術 | 2200 | 5 | |||
畜牧獸醫 | 2200 | 10 | |||
理工 | 動物防疫與檢疫 | 2200 | 2 | ||
動物藥學 | 2200 | 2 | |||
電子商務 | 4700 | 13 | |||
休閑農業 | 2200 | 8 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 2 | |||
水生動物醫學 | 2200 | 2 | |||
動物醫學 | 6200 | 10 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 2 | |||
園林技術 | 2200 | 2 | |||
畜牧獸醫 | 2200 | 5 | |||
分省合計 | 132 | ||||
貴州 | 1219 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 8 |
動物醫學 | 6200 | 6 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 2 | |||
動物藥學 | 2200 | 2 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 2 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 2 | |||
水生動物醫學 | 2200 | 2 | |||
中草藥栽培技術 | 2200 | 2 | |||
現代農業技術 | 2200 | 1 | |||
電子商務 | 4700 | 1 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 10 | ||
動物醫學 | 6200 | 7 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 2 | |||
動物藥學 | 2200 | 2 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 2 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 2 | |||
水生動物醫學 | 2200 | 2 | |||
中草藥栽培技術 | 2200 | 2 | |||
現代農業技術 | 2200 | 2 | |||
電子商務 | 4700 | 2 | |||
分省合計 | 61 | ||||
云南 | 3228 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 10 |
動物醫學 | 6200 | 31 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 5 | |||
動物藥學 | 2200 | 6 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 5 | |||
中草藥栽培技術 | 2200 | 5 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 6 | |||
電子商務 | 4700 | 5 | |||
水生動物醫學 | 2200 | 3 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 4 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 8 | ||
動物醫學 | 6200 | 16 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 5 | |||
動物藥學 | 2200 | 5 | |||
寵物養護與馴導 | 2200 | 3 | |||
中草藥栽培技術 | 2200 | 5 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 2 | |||
電子商務 | 4700 | 2 | |||
水生動物醫學 | 2200 | 2 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 2 | |||
分省合計 | 130 | ||||
西藏 | 485 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 12 |
動物醫學 | 6200 | 10 | |||
食品質量與安全 | 5300 | 3 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 12 | ||
動物醫學 | 6200 | 10 | |||
食品質量與安全 | 5300 | 3 | |||
分省合計 | 50 | ||||
甘肅 | 0729 | 文史 | 畜牧獸醫 | 2200 | 8 |
動物醫學 | 6200 | 8 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 5 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 2 | |||
動物藥學 | 2200 | 3 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 3 | |||
食品營養與檢測 | 5300 | 3 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 4 | |||
園林技術 | 2200 | 3 | |||
休閑農業 | 2200 | 2 | |||
會計 | 4700 | 2 | |||
物聯網應用技術 | 5300 | 2 | |||
水生動物醫學 | 2200 | 5 | |||
中草藥栽培技術 | 2200 | 2 | |||
食品加工技術 | 5300 | 2 | |||
電子商務 | 4700 | 2 | |||
理工 | 畜牧獸醫 | 2200 | 8 | ||
動物醫學 | 6200 | 8 | |||
動物防疫與檢疫 | 2200 | 3 | |||
藥品質量與安全 | 5300 | 2 | |||
寵物臨床診療技術 | 6200 | 3 | |||
園林技術 | 2200 | 2 | |||
會計 | 4700 | 2 | |||
物聯網應用技術 | 5300 | 2 | |||
飼料與動物營養 | 2200 | 2 | |||
食品加工技術 | 5300 | 2 | |||
水生動物醫學 | 2200 | 2 | |||
分省合計 | 92 |
專業介紹
園林技術
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握園林植物、園林工程及管理基本知識,具備園林植物識別、園林植物繁育、園林植物病蟲害防治、園林植物養護、園林綠地小地形測繪、常見中小型綠地規劃設計、招投標文件的制作、小規模園林綠化工程施工等專業能力,從事園林植物栽培與養護,城鄉園林規劃設計、園林工程施工與管理等工作的高素質技術技能人才。
休閑農業
培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握休閑農業生 產、管理、建設與服務基本知識,具備園藝產品生產與營銷、農業導游與接待和農業觀光園 區規劃設計等能力,從事休閑觀光植物生產與管理、導游與接待服務、休閑農業園(景)區 規劃設計等工作的高素質技術技能人才。
會計
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,熟悉會計基本理論與相關財經法規,熟練掌握會計基本技能,具備會計核算、會計監督、出納業務、會計管理、稅務管理和財務管理能力,從事單位出納、會計核算、會計監督、查賬驗證、會計咨詢等工作的高素質技術技能人才。
物聯網應用技術
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握 RFID、無線傳感網、嵌入式開發、傳感器等基礎知識,具備物聯網系統集成、安裝調試、軟件編程和測試等能力,從事物聯網應用系統集成、安裝調試、維護和相關軟件開發、測試等工作的高素質技術技能人才。
電子商務
電子商務是2000年教育部批準設置的普通高等學校本科專業,屬于電子商務類專業,基本修業年限為四年,授予管理學或經濟學或工學學士學位,是以互聯網等信息技術為依托、面向現代經濟社會領域商務活動的新興專業。 電子商務專業可以分為兩個基本方向:電子商務經濟管理類方向和電子商務工程技術類方向。經管類方向要求側重掌握互聯網經濟和商務管理相關的知識與技能,工程類方向要求側重掌握互聯網技術和商務信息相關知識與技能 ?。
畜牧獸醫
該專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握動物營養與飼料、畜禽環境衛生、動物遺傳繁育、畜禽飼養管理及疾病診療基本知識,具備畜禽飼養管理、選種繁殖、日糧配合和畜禽主要疾病的預防及診療能力,從事畜禽的日糧配合、飼料加工、環境調控、繁殖改良、飼養管理、疾病防治等工作的高素質技術技能人才。
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的2020年江蘇農牧科技職業學院招生專業及招生計劃人數匯總全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:2020年江蘇農牧科技職業學院招生專業及招生計劃人數匯總
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/104009.html