
(第二批本科B類院校文史類、理工類、藝術類)
普通高校招生征集志愿入口
目前,我省第二批本科B類部分院校因生源不足或考生不服從專業調劑退檔出現缺額。根據部分院校申請,文史類471分、理工類417分作為征集志愿資格線進行征集,藝術類在原文化線和專業線上征集志愿。
征集志愿結束后,根據考生志愿,按分數從高到低投檔錄取,并在山西招生考試網公布各院校本次投檔最低分。
一、征集志愿時間:
8月5日19:30―6日上午12:00時,逾期不再受理。
二、征集志愿條件:
1.部分院校:文史類471分、理工類417分,具體要求見附表。
2.藝術類:湖北科技學院表演專業:藝術文309分,藝術理281分,表演專業71分。
3.晉中學院、長治學院、運城學院定向西藏就業:文史476分,理工 432分;只招應屆生,填報志愿結束后,須傳真本人、家長或監護人親筆簽名的申請書及考生身份證復印件(或發送郵件)至相應院校招生辦,咨詢電話、傳真電話或郵箱地址分別為:
晉中學院:咨詢電話0351-3985777,郵箱地址jzxyzjc@163.com
長治學院:咨詢電話0355-2179761,傳真電話0355-2179079
運城學院:咨詢電話0359-2090661,傳真電話0359-2090807
凡當前未被錄取的考生,均可參照上述要求,填報相應院校志愿。
三、符合條件的考生,憑考生號、登錄密碼登陸山西招生考試網(www.sxkszx.cn)填報志愿。
文史類、理工類:考生可填報五個院校志愿,每個院校可填報六個專業志愿和“是否同意專業調劑”志愿。
藝術類:考生可填報一個院校志愿。
定向西藏就業的院校:考生可填報一個院校志愿。
四、院校收費標準、專業要求等以我省《填報志愿指南》及院校《招生章程》為準。
五、考生請保管好自己的登錄密碼,切不可泄露給他人。志愿必須由本人填報,任何部門、學校、個人無權要求考生提供登錄密碼或代替考生填報志愿。若因自身保管不慎而泄露密碼,所造成的不良后果均由考生本人承擔。
第二批本科B類院校(文史類、理工類)征集計劃(文史471分、理工417分及以上填報)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
1215 | 02 | 英語 | 文史 | 1 |
|
|
2387 | 廣西民族師范學院 | 01 | 英語 | 文史 | 1 |
|
02 | 旅游管理 | 文史 | 2 |
|
|
|
2740 | 隴東學院 | 03 | 秘書學 | 文史 | 1 |
|
6017 | 06 | 新聞學 | 文史 | 32 |
|
|
07 | 歷史學 | 文史 | 39 |
|
|
|
09 | 物業管理 | 文史 | 26 |
|
|
|
10 | 文化產業管理 | 文史 | 34 |
|
|
|
6020 | 山西警察學院 | 01 | 社會工作 | 文史 | 13 |
|
02 | 信息安全 | 文史 | 12 |
|
|
|
6028 | 山西應用科技學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 57 |
|
6041 | 山西大學商務學院 | 01 | 金融學 | 文史 | 7 |
|
6050 | 山西工商學院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 51 |
|
02 | 市場營銷 | 文史 | 37 |
|
|
|
6079 | 山西工程技術學院 | 04 | 投資學 | 文史 | 46 |
|
05 | 思想政治教育 | 文史 | 60 |
|
|
|
07 | 城市地下空間工程 | 文史 | 7 |
|
|
|
09 | 地質工程 | 文史 | 15 |
|
|
|
10 | 勘查技術與工程 | 文史 | 18 |
|
|
|
11 | 采礦工程 | 文史 | 14 |
|
|
|
12 | 礦物加工工程 | 文史 | 25 |
|
|
|
13 | 包裝工程 | 文史 | 15 |
|
|
|
14 | 安全工程 | 文史 | 25 |
|
|
|
15 | 電子商務 | 文史 | 9 |
|
|
|
6908 | 山西財經大學(中德學院) | 02 | 工商管理類(中外合作辦學) | 文史 | 9 |
|
1215 | 呼倫貝爾學院 | 30 | 應用化學 | 理工 | 4 |
|
31 | 采礦工程 | 理工 | 4 |
|
|
|
32 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 3 |
|
|
|
1218 | 河套學院 | 30 | 學前教育 | 理工 | 5 |
|
31 | 化學工程與工藝 | 理工 | 5 |
|
|
|
1219 | 呼和浩特民族學院 | 30 | 水質科學與技術 | 理工 | 2 |
|
1294 | 遼寧科技學院 | 37 | 冶金工程 | 理工 | 2 |
|
1298 | 遼東學院 | 34 | 園藝 | 理工 | 3 |
|
35 | 動物科學 | 理工 | 2 |
|
|
|
1393 | 哈爾濱學院 | 37 | 食品科學與工程 | 理工 | 1 |
|
1403 | 黑龍江工業學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 1 |
|
31 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 |
|
|
|
1428 | 黑河學院 | 37 | 廣播電視學 | 理工 | 1 |
|
43 | 通信工程 | 理工 | 2 |
|
|
|
44 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 1 |
|
|
|
47 | 網絡工程 | 理工 | 1 |
|
|
|
48 | 物聯網工程 | 理工 | 2 |
|
|
|
50 | 物流管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
1781 | 寧德師范學院 | 35 | 食品科學與工程 | 理工 | 1 |
|
1787 | 龍巖學院 | 31 | 廣播電視學 | 理工 | 1 |
|
1834 | 宜春學院 | 39 | 動物科學 | 理工 | 1 |
|
1841 | 萍鄉學院 | 31 | 工程管理 | 理工 | 1 |
|
32 | 電子商務 | 理工 | 2 |
|
|
|
2031 | 鄭州工程技術學院 | 30 | 特殊教育 | 理工 | 1 |
|
39 | 物流管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2038 | 河南工程學院 | 42 | 采礦工程 | 理工 | 1 |
|
48 | 印刷工程 | 理工 | 1 |
|
|
|
2113 | 漢江師范學院 | 30 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 |
|
31 | 環境工程 | 理工 | 5 |
|
|
|
2132 | 荊楚理工學院 | 45 | 印刷工程 | 理工 | 3 |
|
2198 | 邵陽學院 | 32 | 土木工程 | 理工 | 1 |
|
2387 | 廣西民族師范學院 | 30 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 |
|
31 | 財務管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2388 | 河池學院 | 30 | 網絡工程 | 理工 | 3 |
|
31 | 生物工程 | 理工 | 5 |
|
|
|
2394 | 梧州學院 | 30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 |
|
31 | 財務管理 | 理工 | 2 |
|
|
|
2396 | 廣西科技師范學院 | 35 | 物聯網工程 | 理工 | 2 |
|
36 | 物流管理 | 理工 | 2 |
|
|
|
2560 | 遵義師范學院 | 32 | 物理學 | 理工 | 1 |
|
2563 | 安順學院 | 30 | 數學與應用數學 | 理工 | 1 |
|
32 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 |
|
|
|
33 | 環境工程 | 理工 | 1 |
|
|
|
2613 | 昭通學院 | 30 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 |
|
2615 | 普洱學院 | 30 | 物理學 | 理工 | 5 |
|
2617 | 紅河學院 | 33 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 |
|
35 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 2 |
|
|
|
2621 | 楚雄師范學院 | 30 | 小學教育 | 理工 | 1 |
|
33 | 工商管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2624 | 文山學院 | 30 | 數學與應用數學 | 理工 | 5 |
|
31 | 物流管理 | 理工 | 2 |
|
|
|
2690 | 榆林學院 | 32 | 動物科學 | 理工 | 1 |
|
2740 | 隴東學院 | 30 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 |
|
31 | 財務管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2742 | 河西學院 | 30 | 應用化學 | 理工 | 1 |
|
31 | 生物科學 | 理工 | 2 |
|
|
|
32 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 |
|
|
|
33 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 3 |
|
|
|
35 | 工程管理(造價方向) | 理工 | 1 |
|
|
|
2747 | 甘肅民族師范學院 | 30 | 數學與應用數學 | 理工 | 2 |
|
31 | 物理學 | 理工 | 2 |
|
|
|
33 | 財務管理 | 理工 | 1 |
|
|
|
2751 | 蘭州工業學院 | 32 | 焊接技術與工程 | 理工 | 1 |
|
35 | 工程造價 | 理工 | 1 |
|
|
|
36 | 電子商務 | 理工 | 1 |
|
|
|
2809 | 伊犁師范學院 | 30 | 貿易經濟 | 理工 | 5 |
|
31 | 土木工程 | 理工 | 4 |
|
|
|
32 | 生物工程 | 理工 | 6 |
|
|
|
6012 | 長治學院 | 30 | 經濟學 | 理工 | 1 |
|
33 | 物理學 | 理工 | 73 |
|
|
|
34 | 化學 | 理工 | 34 |
|
|
|
35 | 化學生物學 | 理工 | 88 |
|
|
|
36 | 生物科學 | 理工 | 39 |
|
|
|
37 | 生物技術 | 理工 | 43 |
|
|
|
38 | 應用統計學 | 理工 | 40 |
|
|
|
39 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 73 |
|
|
|
40 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 62 |
|
|
|
41 | 網絡工程 | 理工 | 34 |
|
|
|
42 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 48 |
|
|
|
43 | 環境生態工程 | 理工 | 46 |
|
|
|
45 | 酒店管理 | 理工 | 18 |
|
|
|
6013 | 運城學院 | 44 | 物理學 | 理工 | 38 |
|
45 | 生物科學(檢驗與檢測方向) | 理工 | 9 |
|
|
|
47 | 應用統計學 | 理工 | 20 |
|
|
|
48 | 機械電子工程 | 理工 | 18 |
|
|
|
49 | 材料科學與工程 | 理工 | 89 |
|
|
|
50 | 材料化學 | 理工 | 48 |
|
|
|
51 | 電子科學與技術(印制電路技術與工藝方向) | 理工 | 113 |
|
|
|
52 | 電子科學與技術 | 理工 | 31 |
|
|
|
53 | 通信工程 | 理工 | 8 |
|
|
|
56 | 印刷工程 | 理工 | 47 |
|
|
|
57 | 食品科學與工程 | 理工 | 76 |
|
|
|
58 | 食品質量與安全 | 理工 | 65 |
|
|
|
59 | 園林 | 理工 | 26 |
|
|
|
6017 | 呂梁學院 | 31 | 學前教育 | 理工 | 8 |
|
32 | 英語 | 理工 | 9 |
|
|
|
33 | 數學與應用數學 | 理工 | 32 |
|
|
|
34 | 信息與計算科學 | 理工 | 48 |
|
|
|
35 | 物理學(綠色能源技術方向) | 理工 | 48 |
|
|
|
36 | 物理學(光電器件及其應用方向) | 理工 | 54 |
|
|
|
37 | 物理學 | 理工 | 39 |
|
|
|
38 | 化學 | 理工 | 41 |
|
|
|
39 | 生物科學 | 理工 | 33 |
|
|
|
40 | 應用心理學 | 理工 | 46 |
|
|
|
41 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 36 |
|
|
|
42 | 機械電子工程 | 理工 | 49 |
|
|
|
43 | 材料化學 | 理工 | 118 |
|
|
|
44 | 冶金工程 | 理工 | 83 |
|
|
|
45 | 電子信息工程 | 理工 | 127 |
|
|
|
46 | 計算機科學與技術 | 理工 | 35 |
|
|
|
47 | 軟件工程 | 理工 | 114 |
|
|
|
48 | 土木工程 | 理工 | 116 |
|
|
|
49 | 測繪工程 | 理工 | 50 |
|
|
|
50 | 化學工程與工藝 | 理工 | 42 |
|
|
|
51 | 采礦工程 | 理工 | 45 |
|
|
|
52 | 采礦工程(煤層氣方向) | 理工 | 44 |
|
|
|
53 | 環境科學與工程 | 理工 | 45 |
|
|
|
54 | 食品科學與工程 | 理工 | 50 |
|
|
|
55 | 食品質量與安全 | 理工 | 45 |
|
|
|
56 | 建筑學 | 理工 | 35 |
|
|
|
57 | 城鄉規劃 | 理工 | 37 |
|
|
|
58 | 安全工程 | 理工 | 44 |
|
|
|
59 | 園林 | 理工 | 44 |
|
|
|
60 | 工程管理 | 理工 | 44 |
|
|
|
61 | 財務管理 | 理工 | 24 |
|
|
|
6020 | 山西警察學院 | 30 | 社會工作 | 理工 | 9 |
|
31 | 信息安全 | 理工 | 36 |
|
|
|
6028 | 山西應用科技學院 | 45 | 金融工程 | 理工 | 48 |
|
46 | 土木工程 | 理工 | 59 |
|
|
|
6041 | 山西大學商務學院 | 45 | 金融學 | 理工 | 15 |
|
46 | 物聯網工程 | 理工 | 23 |
|
|
|
6050 | 山西工商學院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 17 |
|
31 | 土木工程 | 理工 | 46 |
|
|
|
32 | 市場營銷 | 理工 | 8 |
|
|
|
6079 | 山西工程技術學院 | 52 | 投資學 | 理工 | 28 |
|
53 | 思想政治教育 | 理工 | 13 |
|
|
|
54 | 地理信息科學 | 理工 | 18 |
|
|
|
55 | 機械工程 | 理工 | 18 |
|
|
|
56 | 機械電子工程 | 理工 | 29 |
|
|
|
57 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 55 |
|
|
|
58 | 自動化 | 理工 | 36 |
|
|
|
59 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 44 |
|
|
|
60 | 城市地下空間工程 | 理工 | 20 |
|
|
|
61 | 測繪工程 | 理工 | 27 |
|
|
|
62 | 地質工程 | 理工 | 30 |
|
|
|
63 | 勘查技術與工程 | 理工 | 29 |
|
|
|
64 | 采礦工程 | 理工 | 40 |
|
|
|
65 | 礦物加工工程 | 理工 | 30 |
|
|
|
66 | 包裝工程 | 理工 | 20 |
|
|
|
67 | 交通工程 | 理工 | 57 |
|
|
|
68 | 安全工程 | 理工 | 24 |
|
|
|
69 | 電子商務 | 理工 | 8 |
|
|
|
6081 | 山西能源學院 | 30 | 能源經濟 | 理工 | 34 |
|
31 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 43 |
|
|
|
32 | 機械電子工程 | 理工 | 39 |
|
|
|
33 | 車輛工程 | 理工 | 31 |
|
|
|
34 | 新能源材料與器件 | 理工 | 31 |
|
|
|
36 | 能源與環境系統工程 | 理工 | 89 |
|
|
|
37 | 新能源科學與工程 | 理工 | 55 |
|
|
|
39 | 測繪工程 | 理工 | 52 |
|
|
|
40 | 化學工程與工藝 | 理工 | 54 |
|
|
|
41 | 資源勘查工程 | 理工 | 58 |
|
|
|
42 | 采礦工程 | 理工 | 24 |
|
|
|
43 | 油氣儲運工程 | 理工 | 71 |
|
|
|
44 | 環保設備工程 | 理工 | 72 |
|
|
|
45 | 安全工程 | 理工 | 54 |
|
|
|
46 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 45 |
|
|
|
6902 | 太原科技大學(晉城校區) | 39 | 采礦工程 | 理工 | 22 |
|
第二批本科B類院校(理工類)征集計劃(文史476分、理工432分及以上填報)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
2564 | 貴州工程應用技術學院 | 30 | 電子信息類 | 理工 | 1 |
|
31 | 計算機類 | 理工 | 3 |
|
|
|
32 | 地質工程 | 理工 | 3 |
|
|
|
2593 | 貴州理工學院 | 32 | 電氣類(中外合作辦學) | 理工 | 2 |
|
第二批本科B類院校(藝術類)征集計劃(使用省統考成績)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
2122 | 湖北科技學院 | 11 | 表演 | 藝術綜合 | 3 |
|
第二批本科B類定向院校征集計劃(文史476分、理工432分及以上填報)
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
6011 | 晉中學院 | 19 | 歷史學(非西藏生定藏就業) | 文史 | 5 | 只招應屆生 |
6012 | 長治學院 | 46 | 網絡工程(非西藏生定藏就業) | 理工 | 6 | 只招應屆生 |
6013 | 運城學院 | 63 | 物理學(非西藏生定藏就業) | 理工 | 5 | 只招應屆生 |
普通高校招生征集志愿入口
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的2021年山西本科二本B類大學缺額院校名單及征集志愿填報入口全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:2021年山西本科二本B類大學缺額院校名單及征集志愿填報入口
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/116861.html