
2019年文科463能上什么大學,高考文科463分能考什么大學(100所)
2019年高考成績公布后,很多高考考生都會根據自己分數預選一些大學。那么高考成績463分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文 30高考 小編整理了一些關于463分如何選大學的相關知識。首先,你根據自己的分數及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據。至于這方面的數據,30高考已經給大家梳理好了,大家可以通過30高考的查詢系統查詢到今年你的高考名次、已經全國每個大學的歷年 投檔線 。再根據今年《招生目錄》中該大學的招生人數,與往年招生人數和投檔人數之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么2019年高考文科463分左右推薦上的大學名單有哪些呢?文科463分可以考什么大學?
文科選大學 | 文科303的大學 | 文科643的大學 | 文科633的大學 |
文科623的大學 | 文科613的大學 | 文科603的大學 | 文科593的大學 |
文科583的大學 | 文科573的大學 | 文科563的大學 | 文科553的大學 |
文科543的大學 | 文科533的大學 | 文科523的大學 | 文科513的大學 |
文科503的大學 | 文科493的大學 | 文科483的大學 | 文科473的大學 |
文科463的大學 | 文科453的大學 | 文科443的大學 | 文科433的大學 |
文科423的大學 | 文科413的大學 | 文科403的大學 | 文科393的大學 |
文科383的大學 | 文科373的大學 | 文科363的大學 | 文科353的大學 |
文科343的大學 | 文科333的大學 | 文科323的大學 | 文科313的大學 |
一、2019年高考文科463分左右可以上的大學名單推薦表
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
荊楚理工學院 | 湖北 | 本二 | 472 | 463 | 467 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | 479 | 461 | 467 |
山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 469 | 464 | 467 |
邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 468 | 462 | 466 |
安陽工學院 | 河南 | 本二 | 469 | 462 | 466 |
信陽師范學院 | 河南 | 本二 | 478 | 461 | 466 |
德州學院 | 山東 | 本二 | 475 | 462 | 466 |
山西醫科大學 | 山西 | 本二 | 466 | 466 | 466 |
莆田學院 | 福建 | 本二 | 476 | 460 | 465 |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 477 | 459 | 465 |
攀枝花學院 | 四川 | 本二 | 471 | 462 | 465 |
安康學院 | 陜西 | 本二 | 470 | 460 | 465 |
河南科技學院 | 河南 | 本二 | 466 | 462 | 464 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 464 | 463 | 464 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本二 | 471 | 459 | 463 |
周口師范學院 | 河南 | 本二 | 477 | 460 | 463 |
榆林學院 | 陜西 | 本二 | 474 | 457 | 463 |
北京城市學院 | 北京 | 本二 | 469 | 459 | 463 |
晉中學院 | 山西 | 本二 | 470 | 457 | 462 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本二 | 472 | 454 | 462 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | 470 | 459 | 462 |
四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本二 | 478 | 454 | 462 |
商洛學院 | 陜西 | 本二 | 474 | 457 | 462 |
龍巖學院 | 福建 | 本二 | 462 | 459 | 460 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 485 | 447 | 460 |
福建商學院 | 福建 | 本二 | 481 | 449 | 460 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本二 | 465 | 455 | 460 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 475 | 448 | 460 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | 476 | 453 | 459 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | 474 | 454 | 459 |
瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 469 | 455 | 459 |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | 465 | 455 | 459 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 467 | 452 | 459 |
新鄉學院 | 河南 | 本二 | 470 | 455 | 459 |
南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 470 | 453 | 459 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本二 | 483 | 449 | 458 |
許昌學院 | 河南 | 本二 | 468 | 452 | 458 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 476 | 445 | 457 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 462 | 453 | 457 |
河南財政金融學院 | 河南 | 本二 | 464 | 453 | 457 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本二 | 457 | 457 | 457 |
寧德師范學院 | 福建 | 本二 | 467 | 453 | 457 |
信陽農林學院 | 河南 | 本二 | 467 | 452 | 456 |
吉林農業科技學院 | 吉林 | 本二 | 494 | 447 | 456 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本二 | 459 | 453 | 456 |
萍鄉學院 | 江西 | 本二 | 460 | 451 | 456 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | 462 | 446 | 455 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | 462 | 450 | 453 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本二 | 460 | 447 | 452 |
呂梁學院 | 山西 | 本二 | 452 | 451 | 452 |
湖南女子學院 | 湖南 | 本二 | 471 | 445 | 452 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 461 | 443 | 452 |
河南城建學院 | 河南 | 本二 | 460 | 447 | 452 |
河西學院 | 甘肅 | 本二 | 460 | 447 | 451 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本二 | 460 | 443 | 451 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本二 | 464 | 444 | 451 |
白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 458 | 447 | 451 |
漢江師范學院 | 湖北 | 本二 | 461 | 442 | 450 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 458 | 442 | 450 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本二 | 467 | 435 | 448 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | 448 | 448 | 448 |
新疆農業大學 | 新疆 | 本二 | 489 | 435 | 448 |
武漢傳媒學院 | 湖北 | 本二 | 469 | 438 | 448 |
通化師范學院 | 吉林 | 本二 | 458 | 443 | 447 |
西南財經大學天府學院 | 四川 | 本二 | 470 | 436 | 445 |
興義民族師范學院 | 貴州 | 本二 | 444 | 444 | 444 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本二 | 462 | 434 | 444 |
山東財經大學燕山學院 | 山東 | 本二 | 458 | 437 | 444 |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本二 | 452 | 439 | 443 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本二 | 495 | 423 | 442 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本二 | 457 | 434 | 442 |
江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 470 | 432 | 442 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本二 | 483 | 429 | 442 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 450 | 439 | 442 |
黑龍江工業學院 | 黑龍江 | 本二 | 452 | 439 | 442 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | 464 | 432 | 441 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本二 | 492 | 428 | 441 |
齊魯醫藥學院 | 山東 | 本二 | 452 | 429 | 440 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本二 | 440 | 440 | 440 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本二 | 447 | 434 | 439 |
成都文理學院 | 四川 | 本二 | 472 | 429 | 439 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | 461 | 428 | 438 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本二 | 454 | 425 | 438 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本二 | 461 | 429 | 438 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | 457 | 432 | 438 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 451 | 427 | 438 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 440 | 434 | 437 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本二 | 439 | 432 | 436 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本二 | 466 | 422 | 435 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 469 | 427 | 435 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | 471 | 423 | 435 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本二 | 445 | 432 | 435 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 435 | 435 | 435 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本二 | 442 | 426 | 435 |
四川工商學院 | 四川 | 本二 | 445 | 425 | 435 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | 457 | 421 | 434 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本二 | 454 | 426 | 434 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | 476 | 421 | 433 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 454 | 422 | 433 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本二 | 437 | 427 | 432 |
二、2019年全國各省根據分數選大學查詢系統
2019年選大學 | 內蒙知分選大學 | 西藏知分選大學 | 甘肅知分選大學 |
青海知分選大學 | 黑龍江知分選大學 | 新疆知分選大學 | 云南知分選大學 |
廣西知分選大學 | 山西知分選大學 | 吉林知分選大學 | 寧夏知分選大學 |
海南知分選大學 | 江西知分選大學 | 遼寧知分選大學 | 重慶知分選大學 |
福建知分選大學 | 湖南知分選大學 | 陜西知分選大學 | 河南知分選大學 |
貴州知分選大學 | 河北知分選大學 | 天津知分選大學 | 四川知分選大學 |
湖北知分選大學 | 浙江知分選大學 | 江蘇知分選大學 | 山東知分選大學 |
廣東知分選大學 | 上海知分選大學 | 北京知分選大學 | 安徽知分選大學 |
三、2019年文科463分可以上的大學名單推薦及簡介
哈爾濱理工大學成為黑龍江省人民政府與國家國防科技工業局共建高校。學校共有4個辦學區,總占地面積210萬平方米,教學基礎設施面積95萬平方米。圖書館藏書248萬冊,電子圖書6100GB以上,中外文期刊15萬冊,文獻數據庫31種。現有教職工2960人,其中專任教師1690人,副 高職 以上人員1400人,有中國工程院院士1人;全日制在校生34000余人,留學生100余人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1950年 | 公立 | 理工 | 黑龍江省教育廳 |
吉林師范大學是吉林省重點大學。學校建有四平、長春兩個校區,占地面積100萬平方米,建筑面積68萬平方米。校園環境優雅,基礎設施先進,功能配套齊全。現有22個學院,2個教學部,30個研究所,173個實驗室。學校教學科研儀器設備總值2.59億元,固定資產總值9.57億元。圖書館藏書228.19萬冊。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 師范 | 吉林省教育廳 |
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的2021年文科463能上什么大學,高考文科463分能考什么大學(100所)全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:2021年文科463能上什么大學,高考文科463分能考什么大學(100所)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/118381.html