
選擇院校和專業時, 北京 工業大學學科評估結果排名是廣大考生和家長朋友們十分關注的問題,根據教育部公布的全國第四輪學科評估結果可知,北京工業大學有土木工程1個一級學科被評為A,以下是具體評估結果,供大家參考:
1、北京工業大學學科評估結果排名
由于第五輪評估結果還未公布,這也是目前最新的排名。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科名稱 | 評選結果 |
1 | 10005 | 北京工業大學 | 土木工程 | A |
2 | 10005 | 北京工業大學 | 環境科學與工程 | A- |
3 | 10005 | 北京工業大學 | 統計學 | B+ |
4 | 10005 | 北京工業大學 | 機械工程 | B+ |
5 | 10005 | 北京工業大學 | 光學工程 | B+ |
6 | 10005 | 北京工業大學 | 材料科學與工程 | B+ |
7 | 10005 | 北京工業大學 | 控制科學與工程 | B+ |
8 | 10005 | 北京工業大學 | 計算機 科學與技術 | B+ |
9 | 10005 | 北京工業大學 | 軟件工程 | B+ |
10 | 10005 | 北京工業大學 | 數學 | B |
11 | 10005 | 北京工業大學 | 電子科學與技術 | B |
12 | 10005 | 北京工業大學 | 化學工程與技術 | B |
13 | 10005 | 北京工業大學 | 生物醫學工程 | B |
14 | 10005 | 北京工業大學 | 物理學 | B- |
15 | 10005 | 北京工業大學 | 力學 | B- |
16 | 10005 | 北京工業大學 | 動力工程及工程熱物理 | B- |
17 | 10005 | 北京工業大學 | 建筑學 | B- |
18 | 10005 | 北京工業大學 | 交通運輸工程 | B- |
19 | 10005 | 北京工業大學 | 儀器科學與技術 | C+ |
20 | 10005 | 北京工業大學 | 信息與通信工程 | C+ |
21 | 10005 | 北京工業大學 | 教育學 | C |
22 | 10005 | 北京工業大學 | 城鄉規劃學 | C |
23 | 10005 | 北京工業大學 | 設計學 | C |
24 | 10005 | 北京工業大學 | 生物學 | C- |
25 | 10005 | 北京工業大學 | 水利工程 | C- |
2、北京工業大學 雙一流 學科名單
以下是教育部公布的北京工業大學雙一流建設學科名單,也是北京工業大學非常不錯的一些學科。
世界一流建設學科 | 土木工程(自定) |
3、北京工業大學簡介
本文標題:【學科排名】北京工業大學學科評估結果排名(第四輪)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/173304.html