
2021黑龍江藝術(shù)類高職(專科)批A段美術(shù)類最后一次征集志愿招生計(jì)劃
30高考網(wǎng)小編推薦:
2021年黑龍江藝術(shù)類高職(專科)批A段舞蹈學(xué)類最后一次征集志愿招生計(jì)劃
2021黑龍江藝術(shù)類高職(專科)批A段音樂學(xué)類最后一次征集志愿招生計(jì)劃
2021年吉林提前專科批A段藝術(shù)類院校未完成招生計(jì)劃-文科
2021年藝術(shù)類高職(專科)批次A段美術(shù)類最后一次征集志愿招生計(jì)劃 | ||||||
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) |
藝術(shù)專科美術(shù) | 3273 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理藝 | 06 | 影視動(dòng)畫 | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理藝 | 01 | 書畫藝術(shù) | 8 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4022 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 理藝 | 01 | 美術(shù)教育(師范類) | 9 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 理藝 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 理藝 | 02 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 理藝 | 03 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 理藝 | 04 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 理藝 | 05 | 影視動(dòng)畫 | 6 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 理藝 | 06 | 影視多媒體技術(shù) | 6 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 理藝 | 07 | 美術(shù)教育(師范類) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 03 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 04 | 影視動(dòng)畫 | 3 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 03 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 04 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 06 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 07 | 影視多媒體技術(shù) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 美術(shù)教育(師范類) | 10 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理藝 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理藝 | 02 | 美術(shù)教育(師范類) | 7 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 理藝 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 理藝 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 02 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 03 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 4 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 05 | 書畫藝術(shù) | 4 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 06 | 美術(shù)教育(師范類) | 4 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 02 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 02 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 03 | 書畫藝術(shù) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 04 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 05 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 06 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 07 | 影視動(dòng)畫 | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 08 | 攝影攝像技術(shù) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 09 | 美術(shù)教育(師范類) | 3 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4216 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4216 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 02 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4359 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4362 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4362 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 02 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4382 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4387 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4401 | 煙臺黃金職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4472 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4472 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4522 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理藝 | 02 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4530 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4531 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 理藝 | 01 | 攝影與攝像藝術(shù) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4553 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | 理藝 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(虛擬現(xiàn)實(shí)與視覺設(shè)計(jì)) | 1 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 文藝 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 19 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 文藝 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 29 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 01 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 02 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 03 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 04 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 16 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 05 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 11 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 37 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 07 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 08 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 09 | 書畫藝術(shù) | 17 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 10 | 影視動(dòng)畫 | 5 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4279 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 01 | 書畫藝術(shù)(油畫) | 2 |
藝術(shù)專科美術(shù) | 4279 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 02 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
注:專業(yè)課使用我省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績 |
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個(gè)不錯(cuò)的在線作圖網(wǎng)站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網(wǎng)的小編給大家?guī)淼?a >2021黑龍江藝術(shù)類高職(專科)批A段美術(shù)類最后一次征集志愿招生計(jì)劃全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
本文標(biāo)題:2021黑龍江藝術(shù)類高職(專科)批A段美術(shù)類最后一次征集志愿招生計(jì)劃
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/185951.html