
成都理工大學(xué)2021年江蘇(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 563 | 555 | 558 | 4 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 550 | 546 | 548 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 土木工程 | 562 | 556 | 558 | 6 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 557 | 550 | 553 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 建筑類(lèi)(建筑學(xué)、風(fēng)景園林) | 564 | 556 | 560 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 563 | 562 | 562 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 555 | 554 | 554 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程) | 550 | 545 | 547 | 4 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 559 | 555 | 556 | 6 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 558 | 557 | 557 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 電子信息類(lèi)(通信工程、信息工程、人工智能) | 564 | 563 | 563 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 565 | 563 | 564 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 563 | 557 | 560 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 地質(zhì)工程 | 558 | 556 | 557 | 6 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 測(cè)繪工程 | 559 | 556 | 557 | 2 | 417 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 557 | 555 | 556 | 3 | 417 |
30高考網(wǎng)小編推薦:
成都理工大學(xué)2021年江蘇(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
成都理工大學(xué)2021年吉林(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
成都理工大學(xué)2021年吉林(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
成都理工大學(xué)2021年湖南(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個(gè)不錯(cuò)的在線作圖網(wǎng)站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網(wǎng)的小編給大家?guī)?lái)的成都理工大學(xué)2021年江蘇(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
本文標(biāo)題:成都理工大學(xué)2021年江蘇(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/252785.html