
南京航空航天大學2021年內蒙古分專業錄取分數線
省份 | 類型 | 科類 | 學院名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | |
內蒙古 | 國家專項 | 理科 | 材料科學與技術學院 | 材料科學與工程 | 573 | 570 | |
內蒙古 | 國家專項 | 理科 | 經濟與管理學院 | 管理科學與工程類 | 569 | 565 | |
內蒙古 | 國家專項 | 理科 | 材料科學與技術學院 | 核工程類 | 567 | 565 | |
內蒙古 | 國家專項 | 理科 | 理學院 | 信息與計算科學 | 576 | 576 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 材料科學與技術學院 | 材料科學與工程 | 579 | 523 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程學院 | 電子信息類 | 598 | 591 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 經濟與管理學院 | 管理科學與工程類 | 585 | 577 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 航天學院 | 光電信息科學與工程 | 587 | 579 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 長空學院 | 航空航天類 | 604 | 591 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 材料科學與技術學院 | 核工程類 | 585 | 585 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 機電學院 | 機械工程 | 581 | 577 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 計算機科學與技術 | 600 | 591 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 軟件工程 | 596 | 589 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 電子信息工程學院 | 微電子科學與工程(集成電路設計) | 589 | 585 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 信息安全 | 600 | 589 | |
內蒙古 | 普通類 | 理科 | 自動化學院 | 自動化 | 589 | 583 |
30高考網小編推薦:
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的南京航空航天大學2021年內蒙古分專業錄取分數線全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:南京航空航天大學2021年內蒙古分專業錄取分數線
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/255237.html