
安徽大學2021年安徽(理工)國家專項分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 582 | 584.9 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 歷史學類 | 582 | 585.5 | 589 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 582 | 583.8 | 587 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 哲學類 | 582 | 583.5 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 環境科學與工程類 | 582 | 582.71 | 585 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 公共管理類 | 582 | 582.67 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 化學工程與工藝 | 582 | 582.5 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 材料物理 | 582 | 582.75 | 584 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 地理科學類 | 583 | 586.5 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 生物工程類 | 583 | 584.33 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 法語 | 583 | 583 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 俄語 | 583 | 583 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 德語 | 583 | 583 | 583 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 物理學類 | 584 | 586 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 新聞傳播學類 | 584 | 585.5 | 587 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 經濟統計學 | 585 | 585.5 | 586 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 數學類 | 586 | 588.38 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 生物科學 | 586 | 587.5 | 591 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 日語 | 587 | 587 | 587 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 金融數學 | 588 | 591.5 | 595 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 信息管理與信息系統 | 588 | 591 | 594 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 機械類 | 588 | 590.4 | 593 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 經濟學類 | 588 | 589.38 | 591 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 微電子科學與工程 | 588 | 588 | 588 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 589 | 591.38 | 594 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 589 | 589.8 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 機器人工程 | 589 | 589.33 | 590 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 集成電路設計與集成系統 | 590 | 591.33 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 互聯網金融 | 591 | 592 | 593 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 法學類 | 591 | 591.5 | 592 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 會計學 | 592 | 599.5 | 607 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 人工智能 | 592 | 593.67 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 計算機類(龍河校區) | 593 | 594.5 | 597 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 信息安全 | 594 | 595 | 596 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 電子信息工程 | 596 | 597.25 | 599 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 計算機類(磬苑校區) | 597 | 599.3 | 602 | 488 |
2021 | 安徽 | 理工 | 國家專項 | 英語 | 601 | 601 | 601 | 488 |
30高考網小編推薦:
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的安徽大學2021年安徽(理工)國家專項分專業錄取分數線全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:安徽大學2021年安徽(理工)國家專項分專業錄取分數線
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/258480.html