
新疆維吾爾自治區2020年普通高校招生專科批次投檔情況統計公布,下面是具體投檔情況,供參考。
雙語類文史專科批次
排序成績(文科):總分.語文.綜合.數學
院校名稱 | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
總分 | 語文 | 綜合 | 數學 | |||
新疆師范大學 | 330 | 312 | 72 | 100 | 49 | 318.78 |
和田師范專科學校 | 310 | 262 | 53 | 97 | 10 | 282.47 |
上海東海職業技術學院 | 315 | 216 | 51 | 82 | 17 | 256.55 |
上海工商職業技術學院 | 299 | 227 | 58 | 82 | 30 | 264.39 |
連云港職業技術學院 | 336 | 325 | 82 | 126 | 12 | 329.43 |
烏魯木齊職業大學 | 328 | 308 | 73 | 107 | 25 | 311.94 |
中央司法警官學院 | 330 | 321 | 80 | 127 | 31 | 323.88 |
海南職業技術學院 | 321 | 310 | 64 | 104 | 30 | 315.25 |
克拉瑪依職業技術學院 | 322 | 289 | 74 | 91 | 28 | 301.59 |
上海震旦職業學院 | 317 | 244 | 68 | 57 | 17 | 274.07 |
錫林郭勒職業學院 | 315 | 276 | 75 | 66 | 10 | 293.27 |
上海濟光職業技術學院 | 320 | 276 | 70 | 78 | 36 | 298.88 |
伊犁職業技術學院 | 312 | 294 | 69 | 89 | 26 | 303.20 |
阿克蘇職業技術學院 | 303 | 249 | 48 | 90 | 11 | 262.76 |
新疆天山職業技術大學 | 331 | 304 | 84 | 130 | 45 | 311.00 |
黃岡科技職業學院 | 332 | 280 | 63 | 90 | 33 | 298.87 |
新疆交通職業技術學院 | 314 | 283 | 65 | 115 | 16 | 295.56 |
三亞航空旅游職業學院 | 321 | 263 | 67 | 95 | 7 | 281.83 |
四川文化藝術學院 | 333 | 214 | 63 | 67 | 14 | 263.07 |
三亞理工職業學院 | 334 | 278 | 64 | 104 | 12 | 294.35 |
阿拉善職業技術學院 | 301 | 298 | 63 | 134 | 11 | 299.50 |
新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 311 | 275 | 86 | 83 | 11 | 288.63 |
新疆科技職業技術學院 | 294 | 245 | 56 | 45 | 25 | 265.12 |
吐魯番職業技術學院 | 307 | 279 | 65 | 107 | 0 | 291.81 |
鐵門關職業技術學院 | 306 | 264 | 58 | 70 | 20 | 278.21 |
石河子工程職業技術學院 | 311 | 294 | 88 | 93 | 21 | 301.67 |
新疆工業職業技術學院 | 307 | 287 | 76 | 80 | 44 | 294.38 |
喀什職業技術學院 | 305 | 247 | 50 | 80 | 16 | 261.69 |
克孜勒蘇職業技術學院 | 295 | 246 | 54 | 114 | 15 | 259.56 |
新疆科信職業技術學院 | 317 | 244 | 63 | 58 | 12 | 267.91 |
阿勒泰職業技術學院 | 290 | 257 | 53 | 95 | 10 | 268.31 |
綿陽飛行職業學院 | 261 | 245 | 56 | 65 | 35 | 252.25 |
塔城職業技術學院 | 299 | 230 | 49 | 75 | 12 | 246.81 |
塔里木職業技術學院 | 281 | 228 | 59 | 64 | 10 | 244.92 |
注:1.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 2.以上數據僅供參考。 |
雙語類理工專科批次
排序成績(理科):總分.數學.綜合.語文
院校名稱 | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
總分 | 數學 | 綜合 | 語文 | |||
新疆醫科大學 | 313 | 273 | 27 | 65 | 72 | 278.79 |
新疆師范大學 | 425 | 275 | 44 | 38 | 65 | 281.60 |
和田師范專科學校 | 286 | 237 | 26 | 51 | 59 | 249.84 |
上海東海職業技術學院 | 315 | 232 | 27 | 38 | 58 | 252.33 |
上海工商職業技術學院 | 275 | 227 | 17 | 64 | 56 | 242.86 |
新疆工程學院 | 288 | 265 | 55 | 66 | 68 | 270.97 |
新疆農業職業技術學院 | 295 | 233 | 25 | 69 | 55 | 244.76 |
昌吉學院 | 293 | 261 | 28 | 45 | 70 | 267.36 |
連云港職業技術學院 | 300 | 288 | 21 | 89 | 65 | 293.09 |
深圳職業技術學院 | 324 | 288 | 27 | 72 | 73 | 299.09 |
烏魯木齊職業大學 | 300 | 259 | 21 | 43 | 71 | 265.78 |
承德石油高等專科學校 | 306 | 271 | 23 | 78 | 76 | 275.71 |
新疆維吾爾醫學專科學校 | 306 | 245 | 27 | 46 | 52 | 256.69 |
中央司法警官學院 | 308 | 294 | 40 | 73 | 62 | 299.25 |
海南職業技術學院 | 304 | 274 | 26 | 73 | 78 | 280.55 |
天津中德應用技術大學 | 316 | 276 | 42 | 50 | 72 | 283.61 |
克拉瑪依職業技術學院 | 305 | 245 | 33 | 42 | 58 | 255.78 |
新疆輕工職業技術學院 | 282 | 226 | 18 | 45 | 71 | 236.99 |
新疆能源職業技術學院 | 273 | 192 | 20 | 20 | 54 | 207.33 |
上海震旦職業學院 | 289 | 242 | 35 | 41 | 52 | 256.35 |
錫林郭勒職業學院 | 258 | 221 | 35 | 39 | 44 | 235.57 |
上海濟光職業技術學院 | 277 | 239 | 35 | 43 | 64 | 254.12 |
昌吉職業技術學院 | 306 | 263 | 28 | 51 | 68 | 269.10 |
上海邦德職業技術學院 | 286 | 269 | 10 | 81 | 65 | 273.22 |
伊犁職業技術學院 | 278 | 231 | 22 | 44 | 53 | 241.23 |
阿克蘇職業技術學院 | 279 | 219 | 31 | 43 | 58 | 231.66 |
巴音郭楞職業技術學院 | 278 | 186 | 0 | 50 | 44 | 204.13 |
新疆建設職業技術學院 | 276 | 213 | 20 | 39 | 59 | 223.57 |
新疆現代職業技術學院 | 287 | 236 | 25 | 36 | 57 | 249.03 |
新疆天山職業技術大學 | 278 | 226 | 31 | 37 | 63 | 238.22 |
黃岡科技職業學院 | 287 | 226 | 37 | 37 | 56 | 243.09 |
新疆交通職業技術學院 | 290 | 214 | 15 | 42 | 66 | 232.53 |
三亞航空旅游職業學院 | 310 | 242 | 17 | 57 | 51 | 257.34 |
黑龍江民族職業學院 | 299 | 271 | 24 | 64 | 64 | 275.67 |
新疆石河子職業技術學院 | 283 | 243 | 26 | 34 | 66 | 251.52 |
四川文化藝術學院 | 259 | 226 | 16 | 45 | 61 | 240.52 |
吉林鐵道職業技術學院 | 283 | 274 | 46 | 68 | 64 | 278.40 |
新疆職業大學 | 301 | 251 | 15 | 103 | 52 | 258.37 |
長白山職業技術學院 | 294 | 285 | 21 | 70 | 86 | 289.08 |
三亞理工職業學院 | 273 | 255 | 21 | 76 | 54 | 262.49 |
阿拉善職業技術學院 | 262 | 256 | 42 | 50 | 62 | 258.33 |
新疆應用職業技術學院 | 270 | 220 | 25 | 28 | 62 | 230.73 |
新疆師范高等專科學校 | 301 | 241 | 34 | 23 | 74 | 252.08 |
新疆鐵道職業技術學院 | 284 | 218 | 48 | 33 | 46 | 233.23 |
新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 277 | 224 | 25 | 40 | 51 | 235.73 |
哈密職業技術學院 | 263 | 217 | 12 | 53 | 47 | 229.28 |
新疆科技職業技術學院 | 255 | 204 | 28 | 23 | 54 | 215.23 |
吐魯番職業技術學院 | 264 | 205 | 7 | 29 | 57 | 216.73 |
博爾塔拉職業技術學院 | 280 | 217 | 20 | 53 | 50 | 229.54 |
江陽城建職業學院 | 248 | 221 | 20 | 53 | 56 | 229.10 |
和田職業技術學院 | 250 | 182 | 26 | 53 | 21 | 198.19 |
鐵門關職業技術學院 | 252 | 202 | 17 | 43 | 40 | 212.29 |
石河子工程職業技術學院 | 269 | 232 | 25 | 61 | 40 | 243.86 |
新疆工業職業技術學院 | 258 | 210 | 20 | 56 | 50 | 218.85 |
喀什職業技術學院 | 278 | 207 | 16 | 50 | 48 | 223.01 |
克孜勒蘇職業技術學院 | 259 | 199 | 21 | 52 | 33 | 210.03 |
新疆科信職業技術學院 | 262 | 196 | 7 | 29 | 50 | 212.40 |
阿勒泰職業技術學院 | 261 | 196 | 25 | 40 | 38 | 210.86 |
綿陽飛行職業學院 | 265 | 234 | 22 | 40 | 62 | 245.17 |
塔城職業技術學院 | 243 | 180 | 20 | 32 | 38 | 204.44 |
塔里木職業技術學院 | 242 | 180 | 5 | 29 | 51 | 198.79 |
新疆農業職業技術學院 | 272 | 240 | 22 | 74 | 50 | 251.51 |
阿克蘇職業技術學院 | 281 | 265 | 31 | 43 | 74 | 271.23 |
新疆建設職業技術學院 | 269 | 229 | 35 | 46 | 53 | 241.94 |
新疆鐵道職業技術學院 | 276 | 253 | 51 | 64 | 51 | 261.60 |
哈密職業技術學院 | 279 | 262 | 15 | 63 | 74 | 266.66 |
注:1.統計數據中不包括人民警察子女計劃; 2.表中公布的平均分為院校投檔生源總成績的平均分; 3.以上數據僅供參考。 |
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的2020新疆高考雙語類專科投檔分數線匯總表全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:2020新疆高考雙語類專科投檔分數線匯總表
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/94897.html