
高考很多200分左右的考生們都很苦惱,200多分能上什么學校?高考200多分能走一個好專科嗎?200多分有哪些學校可以選擇等等。其實高考200多分可以選擇的學校有很多。下面是由 30高考網 小編就為大家分享高考200多分專科學校名單,供大家參考!
河北高考200分學校名單(理科)
院校名稱 | 所在地 | 招生年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次 | 批次線 | 線差 |
河北工業職業技術學院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高職高專批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高職高專批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
承德護理職業學院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高職高專批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高職高專批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高職高專批 | 180 | -30 | ||
冀中職業學院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高職高專批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高職高專批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官職業學院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
石家莊城市經濟職業學院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高職高專批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
衡水學院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高職高專批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
河北科技學院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高職高專批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
渤海石油職業學院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高職高專批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高職高專批 | 180 | -28 | ||
邢臺職業技術學院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高職高專批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高職高專批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京職業技術學院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高職高專批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高職高專批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高職高專批 | 180 | -18 |
河北高考200分學校名單(文科)

院校名稱 | 所在地 | 招生年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次 | 批次線 | 線差 |
河北工業職業技術學院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高職高專批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高職高專批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
承德護理職業學院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高職高專批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高職高專批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高職高專批 | 180 | -30 | ||
冀中職業學院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高職高專批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高職高專批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官職業學院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
石家莊城市經濟職業學院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高職高專批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
衡水學院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高職高專批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
河北科技學院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高職高專批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
渤海石油職業學院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高職高專批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高職高專批 | 180 | -28 | ||
邢臺職業技術學院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高職高專批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高職高專批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京職業技術學院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高職高專批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高職高專批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高職高專批 | 180 | -18 | ||
河北工業職業技術學院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高職高專批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高職高專批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
承德護理職業學院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高職高專批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高職高專批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高職高專批 | 180 | -30 | ||
冀中職業學院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高職高專批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高職高專批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官職業學院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
石家莊城市經濟職業學院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高職高專批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
衡水學院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高職高專批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
河北科技學院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高職高專批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
渤海石油職業學院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高職高專批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高職高專批 | 180 | -28 | ||
邢臺職業技術學院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高職高專批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高職高專批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京職業技術學院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高職高專批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高職高專批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高職高專批 | 180 | -18 | ||
河北工業職業技術學院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高職高專批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高職高專批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
承德護理職業學院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高職高專批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高職高專批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高職高專批 | 180 | -30 | ||
冀中職業學院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高職高專批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高職高專批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官職業學院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
石家莊城市經濟職業學院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高職高專批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
衡水學院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高職高專批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
河北科技學院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高職高專批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
渤海石油職業學院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高職高專批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高職高專批 | 180 | -28 | ||
邢臺職業技術學院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高職高專批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高職高專批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京職業技術學院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高職高專批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高職高專批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高職高專批 | 180 | -18 | ||
河北工業職業技術學院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高職高專批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高職高專批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
承德護理職業學院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高職高專批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高職高專批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高職高專批 | 180 | -30 | ||
冀中職業學院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高職高專批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高職高專批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官職業學院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
石家莊城市經濟職業學院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高職高專批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
衡水學院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高職高專批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
河北科技學院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高職高專批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
渤海石油職業學院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高職高專批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高職高專批 | 180 | -28 | ||
邢臺職業技術學院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高職高專批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高職高專批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京職業技術學院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高職高專批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高職高專批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高職高專批 | 180 | -18 | ||
河北工業職業技術學院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高職高專批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高職高專批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
承德護理職業學院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高職高專批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高職高專批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高職高專批 | 180 | -30 | ||
冀中職業學院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高職高專批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高職高專批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官職業學院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高職高專批 | 180 | -12 | ||
石家莊城市經濟職業學院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高職高專批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
衡水學院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高職高專批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高職高專批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高職高專批 | 180 | -13 | ||
河北科技學院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高職高專批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高職高專批 | 180 | -17 | ||
渤海石油職業學院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高職高專批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高職高專批 | 180 | -28 | ||
邢臺職業技術學院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高職高專批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高職高專批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高職高專批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京職業技術學院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高職高專批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高職高專批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高職高專批 | 180 | -18 |
備注:本網站所載的各種信息和數據等僅供參考,本網站所載的觀點和判斷僅代表我們的客觀分析。每年各大學的錄取線差一般變化不大,考生可以根據自己的分數和興趣選擇大學及專業。
30高考網小編推薦你繼續瀏覽:2017年河北高考使用什么試卷河北2017高考什么時候報名?2017年河北藝考報名入口:河北省教育考試院2016河北省有哪些大學?河北省有多少個城市
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的河北高考200分能上什么學校全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:河北高考200分能上什么學校
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/96246.html