
高考過后,考生和家長們面臨的就是填報志愿,很多藝術生比較關注對湖南師范大學藝術類的分數線,對于想報考該校的同學有一個參考。
推薦閱讀:2020浙江高考630分左右可以報考什么大學
湖南師大藝術生錄取線
專業 | 年度 | 批次 | 文化成績 | 專業成績 | 綜合成績 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
音樂學 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 702 | 789 |
|
音樂表演 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 689 | 777 |
|
舞蹈學 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 637 | 770 |
|
美術學 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 622 | 788 |
|
繪畫 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 705 | 762 |
|
藝術設計學 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 687 | 754 |
|
服裝與服飾設計 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 629 | 743 |
|
工藝美術 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 646 | 720 |
|
服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 563 | 691 |
|
廣播電視編導 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 720 | 781 |
|
播音與主持藝術 | 2015 | 本科提前批 | - | - | - | - | 712 | 769 |
|
音樂學 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 648 | 753 |
|
音樂表演 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 696 | 759 |
|
舞蹈學 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 671 | 742 |
|
音樂表演(中外合作辦學) | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 592 | 704 |
|
美術學 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 704 | 732 |
|
繪畫 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 708 | 744 |
|
藝術設計學 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 703 | 750 |
|
視覺傳達設計 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 714 | 737 |
|
服裝與服飾設計 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 716 | 733 |
|
工藝美術 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 702 | 704 |
|
服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 549 | 726 |
|
戲劇影視文學 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 675 | 747 |
|
廣播電視編導 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 710 | 759 |
|
播音與主持藝術 | 2016 | 本科提前批 | - | - | - | - | 685 | 769 |
|
美術學 | 2017 | 本科提前批 | 471 | 533 | 230 | 256 | 714 | 768 |
|
繪畫 | 2017 | 本科提前批 | 458 | 490 | 228 | 246 | 704 | 729 |
|
藝術設計學 | 2017 | 本科提前批 | 443 | 505 | 225 | 268 | 704 | 739 |
|
環境設計 | 2017 | 本科提前批 | 483 | 514 | 229 | 243 | 723 | 750 |
|
視覺傳達藝術 | 2017 | 本科提前批 | 493 | 517 | 235 | 248 | 735 | 757 |
|
服裝與服飾設計 | 2017 | 本科提前批 | 464 | 481 | 233 | 253 | 709 | 729 |
|
工藝美術 | 2017 | 本科提前批 | 473 | 487 | 237 | 246 | 710 | 731 |
|
音樂學 | 2017 | 本科提前批 | 458 | 536 | 246 | 275 | 720 | 787 |
|
音樂表演 | 2017 | 本科提前批 | 440 | 506 | 250 | 280 | 720 | 786 |
|
舞蹈學 | 2017 | 本科提前批 | 419 | 514 | 234 | 265 | 691 | 751 |
|
音樂表演(中外合作辦學) | 2017 | 本科提前批 | 352 | 504 | 245 | 276 | 600 | 775 |
|
服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) | 2017 | 本科提前批 | 365 | 500 | 237 | 272 | 621 | 761 |
|
戲劇影視文學 | 2017 | 本科提前批 | 491 | 553 | 211 | 226 | 708 | 774 |
|
廣播電視編導 | 2017 | 本科提前批 | 491 | 545 | 211 | 248 | 710 | 775 |
|
播音與主持藝術 | 2017 | 本科提前批 | 472 | 530 | 227 | 250 | 722 | 765 |
|
音樂學 | 2018 | 本科提前批 | 513 | 588 | 254 | 276 | 786 | 845 | 錄取控制線372/250(622) |
音樂表演 | 2018 | 本科提前批 | 508 | 564 | 250 | 273 | 778 | 831 | 錄取控制線372/250(622) |
舞蹈學 | 2018 | 本科提前批 | 502 | 542 | 244 | 270 | 772 | 793 | 錄取控制線352/241(593) |
音樂表演(中外合作辦學) | 2018 | 本科提前批 | 455 | 513 | 250 | 280 | 719 | 777 | 錄取控制線372/250(622) |
美術學 | 2018 | 本科提前批 | 495 | 536 | 232 | 259 | 753 | 772 | 錄取控制線377/227(604) |
繪畫 | 2018 | 本科提前批 | 493 | 527 | 228 | 254 | 751 | 763 | 錄取控制線377/227(604) |
藝術設計學 | 2018 | 本科提前批 | 495 | 532 | 227 | 256 | 750 | 768 | 錄取控制線377/227(604) |
環境設計 | 2018 | 本科提前批 | 494 | 542 | 229 | 267 | 758 | 784 | 錄取控制線377/227(604) |
視覺傳達設計 | 2018 | 本科提前批 | 516 | 548 | 227 | 254 | 761 | 782 | 錄取控制線377/227(604) |
服裝與服飾設計 | 2018 | 本科提前批 | 506 | 526 | 231 | 251 | 755 | 766 | 錄取控制線377/227(604) |
工藝美術 | 2018 | 本科提前批 | 494 | 527 | 230 | 260 | 752 | 757 | 錄取控制線377/227(604) |
服裝與服飾設計(服飾藝術設計與表演方向) | 2018 | 本科提前批 | 458 | 491 | 233 | 263 | 705 | 741 | 錄取控制線356/231(587) |
戲劇影視文學 | 2018 | 本科提前批 | 558 | 582 | 212 | 224 | 779 | 799 | 錄取控制線469/211(680) |
廣播電視編導 | 2018 | 本科提前批 | 553 | 587 | 212 | 241 | 783 | 803 | 錄取控制線469/211(680) |
播音與主持藝術 | 2018 | 本科提前批 | 534 | 570 | 234 | 251 | 783 | 811 | 錄取控制線462/234(696) |
音樂學【免費師范生】 | 2019 | 本科提前批 | 380 | 502 | 248 | 269 | 290.8 | 334.7 | 農村高中教師(免費師范生) |
美術學(師范)【免費師范生】 | 2019 | 本科提前批 | 370 | 499 | 224 | 249 | 269.9 | 316.4 | 農村高中教師(免費師范生) |
藝術類校考的注意事項有哪些
報藝術類專業與普通專業區別
普通高等學校藝術類專業招生與普通專業招生。大的不同在于,報考藝術類專業的考生,除了參加普通高考文化課考試之外,還要參加專業考試。獲得專業考試(省統考或校考)合格證的考生才有資格填報相關藝術院校(專業)志愿。此外,藝術類專業錄取時,執行藝術類專業批次控制分數線,其錄取原則也與普通專業有所不同。
藝術類考生如何填報志愿
如果招生學校組織校考,那么考生必須獲得校考合格證,才可填報相關藝術院校(專業)志愿。(如果報考的專業在省統考范圍內,那么考生還必須獲得省統考合格成績。)如果高校不組織校考,那么考生獲得省統考合格成績(并符合高校要求),即可填報相關藝術院校(專業)志愿。考生一定要根據省招辦和招生高校的要求來填報志愿。藝術類院校(專業)一般在提前批次錄取。
藝術類專業考試有什么要求
藝術類專業考試分省招辦組織的專業考試(簡稱省統考)和學校組織的專業考試(簡稱校考)兩種。對于省統考,考生要關注省招辦發布的統考大綱。統考大綱中會明確說明考試科目、內容范圍、考核形式、分值、評分標準等,是考生備考的重要依據。校考一般包括初試和復試,考生可關注高校招生簡章中的說明和要求。
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的2020湖南師范大學藝術生錄取分數線是多少全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:2020湖南師范大學藝術生錄取分數線是多少
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/99017.html