
2019-2019年江蘇高考 211大學 投檔線 及最低錄取位次統計表
一、2020年江蘇211大學投檔線及最低錄取位次統計表
各省211大學投檔線 |
2020年天津高考211大學投檔線 |
2020年江蘇高考211大學投檔線 |
2020年河北高考211大學投檔線 |
2020年北京高考211大學投檔線 |
2020年江西高考211大學投檔線 |
2020年廣東高考211大學投檔線 |
2020年重慶高考211大學投檔線 |
2020年青海高考211大學投檔線 |
2020年廣西高考211大學投檔線 |
2020年陜西高考211大學投檔線 |
2020年海南高考211大學投檔線 |
2020年貴州高考211大學投檔線 |
2020年山東高考211大學投檔線 |
2020年湖南高考211大學投檔線 |
2020年山西高考211大學投檔線 |
2020年黑龍江高考211大學投檔線 |
211大學2020年江蘇(文科)投檔分數線及位次排名
211大學2020年江蘇(理科)投檔分數線及位次排名
二、2020年江蘇211招生部分大學全國各省投檔線匯總表
1、江蘇大學2020年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 576 | 593 |
江蘇 | 本一 | 348 | 343 |
福建 | 本一 | 545 | 584 |
北京 | 本一 | 565 | 580 |
甘肅 | 本一 | 543 | 538 |
廣東 | 本科 | 545 | 563 |
廣西 | 本一 | 558 | 573 |
貴州 | 本一 | 554 | 622 |
海南 | 本一 | 647 | 709 |
河北 | 本一 | 600 | 620 |
河南 | 本一 | 578 | 597 |
黑龍江 | 本一 | 546 | 550 |
湖北 | 本一 | 580 | 607 |
湖南 | 本一 | 587 | 618 |
江西 | 本一 | 585 | 604 |
遼寧 | 本科 | 584 | 577 |
內蒙古 | 本一 | 543 | 549 |
寧夏 | 本一 | 512 | 569 |
青海 | 本一 | 461 | 505 |
山東 | 本科 | 591 | 604 |
山西 | 本一 | 559 | 575 |
陜西 | 本一 | 553 | 569 |
四川 | 本一 | 607 | 585 |
天津 | 本科A段 | 563 | 565 |
新疆 | 本一 | 553 | 562 |
云南 | 本一 | 570 | 608 |
重慶 | 本一 | 584 | 552 |
2、蘇州大學2020年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 622 | 617 |
江蘇 | 本一 | 367 | 366 |
福建 | 本一 | 590 | 611 |
北京 | 本一 | 614 | 629 |
甘肅 | 本一 | 579 | 571 |
廣東 | 本科 | 579 | 600 |
廣西 | 本一 | 603 | 605 |
貴州 | 本一 | 588 | 643 |
海南 | 本一 | 707 | 748 |
河北 | 本一 | 636 | 648 |
河南 | 本一 | 610 | 623 |
黑龍江 | 本一 | 607 | 578 |
湖北 | 本一 | 615 | 622 |
湖南 | 本一 | 612 | 635 |
江西 | 本一 | 609 | 621 |
遼寧 | 本科 | 623 | 608 |
內蒙古 | 本一 | 578 | 566 |
寧夏 | 本一 | 558 | 596 |
青海 | 本一 | 515 | 524 |
山東 | 本科 | 619 | 621 |
山西 | 本一 | 586 | 594 |
陜西 | 本一 | 597 | 607 |
四川 | 本一 | 626 | 603 |
天津 | 本科A段 | 613 | 606 |
新疆 | 本一 | 589 | 587 |
云南 | 本一 | 614 | 633 |
重慶 | 本一 | 612 | 580 |
3、河北工業大學2020年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 594 | - |
江蘇 | 本一 | 358 | 351 |
福建 | 本一 | 552 | - |
北京 | 本一 | 586 | - |
甘肅 | 本一 | 557 | - |
廣東 | 本科 | 553 | 561 |
廣西 | 本一 | 576 | - |
貴州 | 本一 | 568 | - |
海南 | 本一 | 629 | - |
河北 | 本一 | 602 | 625 |
河南 | 本一 | 597 | 601 |
黑龍江 | 本一 | 585 | 541 |
湖北 | 本一 | 588 | 604 |
湖南 | 本一 | 592 | 615 |
江西 | 本一 | 589 | - |
遼寧 | 本科 | 606 | 577 |
內蒙古 | 本一 | 547 | 578 |
寧夏 | 本一 | 534 | - |
青海 | 本一 | 439 | - |
山東 | 本科 | 604 | 604 |
山西 | 本一 | 577 | 576 |
陜西 | 本一 | 572 | - |
四川 | 本一 | 614 | 583 |
天津 | 本科A段 | 591 | 579 |
新疆 | 本一 | 555 | 546 |
云南 | 本一 | 581 | 582 |
重慶 | 本一 | 592 | 542 |
三、江蘇211大學相關文章簡介
2019年江蘇211大學名單及分數線排名(最新)
2019年江蘇211大學名單及錄取分數線排名(整理版)
在江蘇招生的211大學分數線位次排名(理科最低投檔線)
在江蘇招生的211大學分數線位次排名(文科最低投檔線)
江蘇211大學名單及排名分數線2019【文科 理科】
2019江蘇211大學名單及分數線排名
2019年江蘇211大學名單排名及錄取分數線排名
江蘇高考211分能上什么學校,2019年211分能上什么大學(原創)
江蘇哪些211工程大學名單和排名
江蘇211大學名單
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的2021-2021年江蘇高考211大學投檔線及最低錄取位次統計表全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:2021-2021年江蘇高考211大學投檔線及最低錄取位次統計表
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/126170.html