
2019-2019年河北高考 211大學 投檔線 及最低錄取位次統計表
一、2020年河北211大學投檔線及最低錄取位次統計表
各省211大學投檔線 |
2020年天津高考211大學投檔線 |
2020年江蘇高考211大學投檔線 |
2020年河北高考211大學投檔線 |
2020年北京高考211大學投檔線 |
2020年江西高考211大學投檔線 |
2020年廣東高考211大學投檔線 |
2020年重慶高考211大學投檔線 |
2020年青海高考211大學投檔線 |
2020年廣西高考211大學投檔線 |
2020年陜西高考211大學投檔線 |
2020年海南高考211大學投檔線 |
2020年貴州高考211大學投檔線 |
2020年山東高考211大學投檔線 |
2020年湖南高考211大學投檔線 |
2020年山西高考211大學投檔線 |
2020年黑龍江高考211大學投檔線 |
211大學2020年河北(文科)投檔分數線及位次排名

211大學2020年河北(理科)投檔分數線及位次排名

二、2020年河北211招生部分大學全國各省投檔線匯總表

1、河北師范大學2020年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 508 | 562 |
江蘇 | 本二 | 331 | 335 |
福建 | 本二 | 482 | 548 |
北京 | 本二 | 527 | 568 |
甘肅 | 本一 | 492 | 512 |
廣東 | 本科 | 495 | 550 |
廣西 | 本二 | 479 | 541 |
貴州 | 本二 | 481 | 578 |
海南 | 本一 | 597 | 672 |
河北 | 本一 | 562 | 595 |
河南 | 本一 | 525 | 568 |
黑龍江 | 本一 | 540 | 530 |
湖北 | 本二 | 505 | 564 |
湖南 | 本二 | 511 | 575 |
江西 | 本二 | 524 | 572 |
遼寧 | 本科 | 550 | 564 |
內蒙古 | 本二 | 459 | 499 |
寧夏 | 本二 | 458 | 529 |
青海 | 本二 | 414 | 478 |
山東 | 本科 | 556 | 584 |
山西 | 本二 | 511 | 544 |
陜西 | 本二 | 480 | 522 |
四川 | 本二 | 549 | 559 |
天津 | 本科A段 | 542 | 551 |
云南 | 本二 | 527 | 578 |
重慶 | 本二 | 518 | 513 |
2、貴州大學2020年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 576 | 590 |
江蘇 | 本一 | 355 | 352 |
福建 | 本一 | 553 | 584 |
北京 | 本一 | 568 | - |
甘肅 | 本一 | 543 | 540 |
廣東 | 本科 | 545 | 566 |
廣西 | 本一 | 553 | 569 |
貴州 | 本一 | 517 | 596 |
海南 | 本一 | 639 | 679 |
河北 | 本一 | 599 | 625 |
河南 | 本一 | 579 | 597 |
黑龍江 | 本一 | 555 | 542 |
湖北 | 本一 | 581 | 605 |
湖南 | 本一 | 584 | 616 |
江西 | 本一 | 567 | 591 |
遼寧 | 本科 | 579 | 577 |
內蒙古 | 本一 | 518 | 549 |
寧夏 | 本一 | 485 | 553 |
青海 | 本一 | 447 | 482 |
山東 | 本科 | 592 | 597 |
山西 | 本一 | 546 | 571 |
陜西 | 本一 | 551 | 562 |
四川 | 本一 | 609 | 588 |
天津 | 本科A段 | 570 | 567 |
新疆 | 本一 | 518 | 542 |
云南 | 本一 | 557 | 605 |
重慶 | 本一 | 579 | 558 |
3、太原理工大學2020年全國各省投檔分數線匯總表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 586 | 584 |
江蘇 | 本一 | 356 | - |
福建 | 本一 | 549 | - |
北京 | 本一 | 570 | - |
甘肅 | 本一 | 551 | - |
廣東 | 本科 | 540 | - |
廣西 | 本一 | 560 | - |
貴州 | 本一 | 558 | - |
海南 | 本一 | 637 | - |
河北 | 本一 | 606 | 624 |
黑龍江 | 本一 | 569 | 539 |
湖北 | 本一 | 582 | 602 |
湖南 | 本一 | 585 | 611 |
江西 | 本一 | 575 | - |
遼寧 | 本科 | 590 | 562 |
內蒙古 | 本一 | 506 | - |
寧夏 | 本一 | 516 | - |
青海 | 本一 | 450 | - |
山東 | 本科 | 594 | 601 |
山西 | 本一 | 548 | 556 |
陜西 | 本一 | 554 | 558 |
四川 | 本一 | 608 | 579 |
天津 | 本科A段 | 577 | 573 |
新疆 | 本一 | 534 | - |
云南 | 本一 | 575 | - |
重慶 | 本一 | 582 | 539 |
河南 | 本一 | - | 598 |
三、河北211大學相關文章簡介
2019年河北211大學名單及分數線排名(最新)
2019年河北211大學名單及錄取分數線排名(整理版)
在河北招生的211大學分數線位次排名(理科最低投檔線)
在河北招生的211大學分數線位次排名(文科最低投檔線)
河北211大學名單及排名分數線2019【文科 理科】
2019河北211大學名單及分數線排名
2019年河北211大學名單排名及錄取分數線排名
河北211大學名單
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的2021-2021年河北高考211大學投檔線及最低錄取位次統計表全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:2021-2021年河北高考211大學投檔線及最低錄取位次統計表
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/126169.html