
高考結(jié)束,考生們的升級不盡相同,自己的分?jǐn)?shù)能上哪個大學(xué)最有把握,是考生們關(guān)心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹山東高考480分左右能上什么樣的大學(xué),希望山東高考480分左右的考生們能有所幫助!
高校名稱 | 批次 | 平均分(山東) | 最高分(山東) |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 本科二批 | 481分 | 485分 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 485分 | 485分 |
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 本科二批 | 479分 | 485分 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 本科二批 | 478分 | 485分 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 485分 | 485分 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 本科二批 | 483分 | 485分 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 本科二批 | 483分 | 485分 |
忻州師范學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
武昌理工學(xué)院 | 本科二批 | 481分 | 485分 |
鹽城工學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
青島大學(xué) | 專科 二批 | 430分 | 485分 |
臨沂大學(xué) | 專科二批 | 331分 | 485分 |
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科二批 | 318分 | 485分 |
臨沂大學(xué) | 專科二批 | 376分 | 485分 |
青島恒星科技學(xué)院 | 專科二批 | 319分 | 485分 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院是2020年創(chuàng)辦并經(jīng)教育部確認(rèn)的本科層次全日制獨(dú)立學(xué)院,坐落在淮河流域中心城市、以珍珠城美譽(yù)遐邇的安徽省蚌埠市,毗鄰山水相連、景色秀麗的國家4A級風(fēng)景區(qū)龍子湖畔,環(huán)境優(yōu)美,交通便捷。學(xué)院現(xiàn)設(shè)有17個本科專業(yè)。2020年學(xué)院面向全國19個省(直轄市、自治區(qū))招生,現(xiàn)有在校學(xué)生6057人。
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 財(cái)經(jīng) | 安徽省教育廳 |
高校名稱 | 批次 | 平均分(山東) | 最高分(山東) |
西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 | 本科二批 | 482分 | 485分 |
西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科二批 | 369分 | 485分 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科二批 | 442分 | 485分 |
日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科二批 | 444分 | 485分 |
山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 專科二批 | 323分 | 485分 |
青島工學(xué)院 | 專科二批 | 357分 | 485分 |
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 專科二批 | 409分 | 485分 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 專科二批 | 325分 | 485分 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 專科二批 | 321分 | 485分 |
威海職業(yè)學(xué)院 | 專科二批 | 357分 | 485分 |
山東外國語職業(yè)學(xué)院 | 專科二批 | 304分 | 485分 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 專科二批 | 353分 | 485分 |
山東杏林科技職業(yè)學(xué)院 | 專科二批 | 329分 | 485分 |
青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科二批 | 354分 | 485分 |
山東現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 專科二批 | 318分 | 485分 |
煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科二批 | 319分 | 485分 |
山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科二批 | 447分 | 485分 |
山東現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 專科二批 | 386分 | 485分 |
西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院是國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制本科層次獨(dú)立學(xué)院,其前身是于1999年成立的西北工業(yè)大學(xué)金葉信息技術(shù)學(xué)院。學(xué)院地處西安市長安區(qū)秦嶺北麓、灃河之畔,毗鄰西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和西北工業(yè)大學(xué)長安校區(qū),占地610畝,校舍建筑面積25.04萬平方米。學(xué)院下設(shè)9個系,7個職能部門和2個直屬單位。在校學(xué)生10,045人,教職工767人,其中專任教師566人,專任教師中專職專任教師290人。
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
1999年 | 私立 | 綜合 | 陜西省教育廳 |
本文標(biāo)題:山東高考480分左右能上什么樣的大學(xué)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/195155.html