欧美另类videos黑人极品,国产熟女差差网站香蕉,相泽亚洲一区中文字幕,色哟哟?精品观看

當前位置:首頁 > 高校招生 > 高校分數線

浙江高考630分左右能上什么樣的大學

浙江高考630分左右能上什么樣的大學

高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹浙江高考630分左右能上什么樣的大學,希望浙江高考630分左右的考生們能有所幫助!

浙江高考理科630分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
北京航空航天大學 北京 本科第三批 344 288(第三批) 632
北京建筑大學 北京 本科第二批 214 420(第二批) 634
北京協和醫學院(清華大學醫學部) 北京 本科第一批 34 597(第一批) 631
首都師范大學 北京 本科第一批 38 597(第一批) 635
首都經濟貿易大學 北京 本科第二批 209 420(第二批) 629
北京體育大學 北京 本科第一批 28 597(第一批) 625
天津財經大學 天津 本科第一批 33 597(第一批) 630
河北工業大學 天津 本科第一批 38 597(第一批) 635
承德醫學院 河北 本科第二批 211 420(第二批) 631
太原理工大學 山西 本科第一批 36 597(第一批) 633
遼寧大學 遼寧 本科第一批 36 597(第一批) 633
延邊大學 吉林 本科第一批 33 597(第一批) 630
東北師范大學 吉林 本科第一批 29 597(第一批) 626
燕山大學 河北 本科第一批 30 597(第一批) 627
上海海事大學 上海 本科第一批 34 597(第一批) 631
上海海關學院 上海 本科第二批 211 420(第二批) 631
南京工業大學 江蘇 本科第一批 35 597(第一批) 632
南京郵電大學 江蘇 本科第一批 34 597(第一批) 631
江蘇大學 江蘇 本科第一批 35 597(第一批) 632
南京信息工程大學 江蘇 本科第一批 31 597(第一批) 628
杭州電子科技大學 浙江 本科第一批 34 597(第一批) 631
浙江工業大學 浙江 本科提前批

625
浙江理工大學 浙江 本科第一批 34 597(第一批) 631
浙江海洋大學 浙江 本科第三批 342 288(第三批) 630
浙江師范大學 浙江 本科第三批 341 288(第三批) 629
浙江工商大學 浙江 本科第一批 36 597(第一批) 633
華中農業大學 湖北 本科第一批 36 597(第一批) 633
長沙理工大學 湖南 本科第一批 29 597(第一批) 626
南華大學 湖南 本科第一批 29 597(第一批) 626
海南大學 海南 本科第一批 35 597(第一批) 632
廣西大學 廣西 本科第一批 33 597(第一批) 630
貴州大學 貴州 本科第一批 34 597(第一批) 631
云南大學 云南 本科第一批 33 597(第一批) 630
西安建筑科技大學 陜西 本科第一批 29 597(第一批) 626
陜西師范大學 陜西 本科第一批 28 597(第一批) 625
西安外國語大學 陜西 本科提前批

631
寧波大學 浙江 本科第一批 35 597(第一批) 632
寧波諾丁漢大學 浙江 本科第三批 344 288(第三批) 632

浙江高考理科630分能上什么大學簡介



浙江高考630分左右能上什么樣的大學

北京航空航天大學(簡稱北航)成立于1952年,由當時的清華大學、北洋大學、廈門大學、四川大學等八所院校的航空系合并組建,是新中國第一所航空航天高等學府,現隸屬于工業和信息化部。學校分為學院路校區和沙河校區,占地3000畝,總建筑面積150余萬平方米。北航一直是國家重點建設的高校,是全國第一批16所重點高校之一,是首批進入“211工程”,2020年進入“985工程”。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1952年 公立 綜合 工信部

浙江高考文科630分能上什么大學名單如下



浙江高考630分左右能上什么樣的大學
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
淮海工學院 江蘇 本科第二批 141 485(第二批) 626
寧波大學 浙江 本科提前批

630
浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 141 485(第二批) 626
重慶理工大學 重慶 本科第二批 142 485(第二批) 627
上海政法學院 上海 本科第二批 148 485(第二批) 633
九江學院 江西 本科第二批 140 485(第二批) 625
上海第二工業大學 上海 本科第二批 142 485(第二批) 627
上海商學院 上海 本科第二批 143 485(第二批) 628
四川警察學院 142 本科第二批 142 485(第二批) 627
湖南中醫藥大學湘杏學院 湖南 本科第二批 142 485(第二批) 627
金陵科技學院 150 本科第二批 150 485(第二批) 635
西安交通大學城市學院 陜西 本科第二批 148 485(第二批) 633
浙江外國語學院 浙江 本科第二批 143 485(第二批) 628
浙江外國語學院 浙江 本科提前批

632
浙江外國語學院 浙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
北京物資學院 北京 本科第二批 150 485(第二批) 635
天津職業技術師范大學 天津 本科第二批 148 485(第二批) 633
天津外國語大學 天津 本科第二批 145 485(第二批) 630
山西大學 山西 本科第二批 141 485(第二批) 626
山西大學 山西 本科第一批 12 621(第一批) 633
內蒙古大學 內蒙古 本科第一批 8 621(第一批) 629
大連外國語大學 遼寧 本科第二批 143 485(第二批) 628
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批

634
長春理工大學 吉林 本科第一批 7 621(第一批) 628
北華大學 吉林 本科第二批 143 485(第二批) 628
黑龍江大學 黑龍江 本科第一批 8 621(第一批) 629
燕山大學 河北 本科第一批 9 621(第一批) 630
哈爾濱工程大學 黑龍江 本科第一批 14 621(第一批) 635
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 146 485(第二批) 631
東北農業大學 黑龍江 本科第一批 9 621(第一批) 630
東北林業大學 黑龍江 本科第一批 9 621(第一批) 630
上海電力學院 上海 本科第二批 142 485(第二批) 627
上海海洋大學 上海 本科第二批 147 485(第二批) 632
上海海關學院 上海 本科提前批

635
南京航空航天大學 江蘇 本科第三批 334 292(第三批) 626
南京信息工程大學 江蘇 本科第一批 9 621(第一批) 630
南京中醫藥大學 江蘇 本科第二批 143 485(第二批) 628
江蘇警官學院 江蘇 本科第二批 140 485(第二批) 625
蘇州科技大學 江蘇 本科第二批 147 485(第二批) 632
浙江工業大學 浙江 本科提前批

627
浙江理工大學 浙江 本科第二批 143 485(第二批) 628
浙江海洋大學 浙江 本科第二批 144 485(第二批) 629
浙江農林大學 浙江 本科第二批 149 485(第二批) 634
浙江農林大學 浙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
溫州醫科大學 浙江 本科第二批 144 485(第二批) 629
浙江中醫藥大學 浙江 本科第二批 143 485(第二批) 628
浙江師范大學 浙江 本科提前批

627
杭州師范大學 浙江 本科提前批

625
湖州師范學院 浙江 本科第二批 141 485(第二批) 626
紹興文理學院 浙江 本科第二批 150 485(第二批) 635
臺州學院 浙江 本科第二批 146 485(第二批) 631
麗水學院 浙江 本科提前批

634
浙江工商大學 浙江 本科提前批

627
嘉興學院 浙江 本科第二批 142 485(第二批) 627
嘉興學院 浙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
中國計量大學 浙江 本科第一批 10 621(第一批) 631
中國計量大學 浙江 本科第二批 146 485(第二批) 631
安徽師范大學 安徽 本科第二批 144 485(第二批) 629
淮南師范學院 安徽 本科第二批 144 485(第二批) 629
華僑大學 福建 本科第一批 14 621(第一批) 635
福建師范大學 福建 本科第二批 141 485(第二批) 626
華東交通大學 江西 本科第二批 144 485(第二批) 629
贛南醫學院 江西 本科第二批 147 485(第二批) 632
江西師范大學 江西 本科第二批 145 485(第二批) 630
宜春學院 江西 本科第二批 142 485(第二批) 627
井岡山大學 江西 本科第二批 140 485(第二批) 625
山東科技大學 山東 本科第二批 146 485(第二批) 631
山東財經大學 山東 本科第二批 143 485(第二批) 628
河南科技大學 河南 本科第二批 142 485(第二批) 627
河南牧業經濟學院 河南 本科第二批 140 485(第二批) 625
河南師范大學 河南 本科第二批 140 485(第二批) 625
武漢工程大學 湖北 本科第二批 143 485(第二批) 628
武漢輕工大學 湖北 本科第二批 149 485(第二批) 634
湖北工業大學 湖北 本科第二批 143 485(第二批) 628
湖北中醫藥大學 湖北 本科第二批 141 485(第二批) 626
吉首大學 湖南 本科第二批 140 485(第二批) 625
湖南科技大學 湖南 本科第二批 146 485(第二批) 631
汕頭大學 廣東 本科第一批 14 621(第一批) 635
華南農業大學 廣東 本科第一批 9 621(第一批) 630
海南大學 海南 本科第二批 141 485(第二批) 626
廣東財經大學 廣東 本科第二批 143 485(第二批) 628
廣西大學 廣西 本科第一批 9 621(第一批) 630
廣西中醫藥大學 廣西 本科第二批 142 485(第二批) 627
西華大學 四川 本科第二批 147 485(第二批) 632
宜賓學院 四川 本科第二批 144 485(第二批) 629
四川外國語大學 重慶 本科提前批

627
西南政法大學 重慶 本科第二批 145 485(第二批) 630
西南民族大學 四川 本科第二批 142 485(第二批) 627
貴州大學 貴州 本科第一批 10 621(第一批) 631
貴陽中醫學院 貴州 本科第二批 150 485(第二批) 635
溫州肯恩大學 浙江 本科提前批

626
溫州肯恩大學 浙江 本科第一批 11 621(第一批) 632
北京物資學院 北京 本科第二批 150 485(第二批) 635
天津職業技術師范大學 天津 本科第二批 148 485(第二批) 633
天津外國語大學 天津 本科第二批 145 485(第二批) 630
山西大學 山西 本科第二批 141 485(第二批) 626
山西大學 山西 本科第一批 12 621(第一批) 633
內蒙古大學 內蒙古 本科第一批 8 621(第一批) 629
大連外國語大學 遼寧 本科第二批 143 485(第二批) 628
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批

634
長春理工大學 吉林 本科第一批 7 621(第一批) 628
北華大學 吉林 本科第二批 143 485(第二批) 628
黑龍江大學 黑龍江 本科第一批 8 621(第一批) 629
燕山大學 河北 本科第一批 9 621(第一批) 630
哈爾濱工程大學 黑龍江 本科第一批 14 621(第一批) 635
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 146 485(第二批) 631
東北農業大學 黑龍江 本科第一批 9 621(第一批) 630
昆明理工大學 云南 本科第二批 145 485(第二批) 630
云南師范大學 云南 本科第二批 145 485(第二批) 630
云南民族大學 云南 本科第二批 145 485(第二批) 630
西安建筑科技大學 陜西 本科第一批 7 621(第一批) 628
西安科技大學 陜西 本科第二批 147 485(第二批) 632
陜西中醫藥大學 陜西 本科第二批 144 485(第二批) 629
寶雞文理學院 陜西 本科第二批 141 485(第二批) 626
咸陽師范學院 陜西 本科第二批 141 485(第二批) 626
西北政法大學 陜西 本科第二批 149 485(第二批) 634
蘭州交通大學 甘肅 本科第二批 144 485(第二批) 629
青海民族大學 青海 本科第二批 141 485(第二批) 626
山西中醫學院 山西 本科第二批 146 485(第二批) 631
齊魯醫藥學院 山東 本科第二批 149 485(第二批) 634
浙江萬里學院 浙江 本科第一批 14 621(第一批) 635
安徽建筑大學 安徽 本科第二批 145 485(第二批) 630
浙江科技學院 浙江 本科第二批 144 485(第二批) 629
寧波工程學院 浙江 本科第二批 142 485(第二批) 627
合肥學院 安徽 本科第二批 140 485(第二批) 625
煙臺大學 山東 本科第二批 149 485(第二批) 634
三峽大學 湖北 本科第二批 149 485(第二批) 634
長沙學院 湖南 本科第二批 146 485(第二批) 631
中華女子學院 北京 本科第二批 141 485(第二批) 626
大連大學 遼寧 本科第二批 141 485(第二批) 626
南京工程學院 江蘇 本科第二批 141 485(第二批) 626
北方民族大學 寧夏 本科第二批 142 485(第二批) 627
長春工程學院 吉林 本科第二批 147 485(第二批) 632
江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 141 485(第二批) 626
湖南財政經濟學院 湖南 本科第二批 141 485(第二批) 626
廣西財經學院 廣西 本科第二批 140 485(第二批) 625
上海立信會計金融學院 上海 本科第二批 144 485(第二批) 629

浙江高考文科630分能上什么大學簡介



浙江高考630分左右能上什么樣的大學

淮海工學院是江蘇省委、省政府為響應國家進一步加快沿海地區改革開放,于1985年創辦的一所普通本科院校。2020年8月,國務院學位委員會審議批準我校為碩士學位授予單位。目前占地1956畝,校舍面積56萬多平方米?,F有教職工1483人,全日制在校本科生18549人,碩士研究生95人。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1985年 公立 工科 江蘇省人民政府
  展開閱讀全文
TAG:
本文標題:浙江高考630分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/195474.html

與“浙江高考630分左右能上什么樣的大學”相關推薦