
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹湖南高考505分左右能上什么樣的大學,希望湖南高考505分左右的考生們能有所幫助!
高考505分能上什么 理科大學
高校名稱 | 專業 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
天津財經大學 | 信用管理 | 本科二批 | 504分 | 510分 |
中國民航大學 | 自動化 | 本科二批 | 493分 | 510分 |
大連海事大學 | 救助與打撈工程 | 本科一批 | 509分 | 510分 |
東北石油大學 | 資源勘查工程 | 本科一批 | 510分 | 510分 |
哈爾濱工業大學(威海) | 環境工程 | 本科一批 | 510分 | 510分 |
河北工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 509分 | 510分 |
南京理工大學 | 會計學 | 本科一批 | 507分 | 510分 |
蘇州大學 | 冶金工程 | 本科一批 | 504分 | 510分 |
西南大學 | 自動化 | 本科一批 | 497分 | 510分 |
鄭州大學 | 化學 | 本科一批 | 505分 | 510分 |
中國藥科大學 | 藥物分析 | 本科一批 | 507分 | 510分 |
重慶大學 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 508分 | 510分 |
北京農學院 | 生物技術 | 本科二批 | 454分 | 509分 |
北京物資學院 | 經濟學類 | 本科二批 | 471分 | 509分 |
中國民航大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 490分 | 509分 |
中國民航大學 | 統計學 | 本科二批 | 509分 | 509分 |
東北大學 | 電氣信息類 | 本科一批 | 500分 | 509分 |
東北林業大學 | 環境科學 | 本科一批 | 502分 | 509分 |
哈爾濱醫科大學 | 預防醫學 | 本科一批 | 500分 | 509分 |
湖南師范大學 | 經濟學 | 本科一批 | 505分 | 509分 |
南方醫科大學 | 公共事業管理 | 本科一批 | 509分 | 509分 |
南方醫科大學 | 口腔醫學 | 本科一批 | 500分 | 509分 |
太原理工大學 | 高分子材料與工程 | 本科一批 | 500分 | 509分 |
太原理工大學 | 通信工程 | 本科一批 | 507分 | 509分 |
武漢理工大學 | 復合材料與工程 | 本科一批 | 509分 | 509分 |
西交利物浦大學 | 工商管理類 | 本科一批 | 504分 | 509分 |
中國礦業大學 | 地質工程 | 本科一批 | 499分 | 509分 |
中央民族大學 | 電子信息工程 | 本科一批 | 509分 | 509分 |
北京物資學院 | 會計學 | 本科二批 | 483分 | 508分 |
中國民航大學 | 信息安全 | 本科二批 | 502分 | 508分 |
廣州中醫藥大學 | 中藥學 | 本科一批 | 508分 | 508分 |
哈爾濱工程大學 | 信息安全 | 本科一批 | 500分 | 508分 |
哈爾濱工業大學(威海) | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 508分 | 508分 |
河北工業大學 | 通信工程 | 本科一批 | 506分 | 508分 |
河海大學 | 經濟學類 | 本科一批 | 506分 | 508分 |
南昌大學 | 麻醉學 | 本科一批 | 495分 | 508分 |
南京農業大學 | 土地資源管理 | 本科一批 | 500分 | 508分 |
西南政法大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 496分 | 508分 |
重慶大學 | 安全工程 | 本科一批 | 508分 | 508分 |
長安大學 | 物流工程 | 本科一批 | 505分 | 507分 |
12020年高考505分能上什么 文科大學

高校名稱 | 專業 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
華中農業大學 | 法學 | 本科一批 | 505分 | 510分 |
北京石油化工學院 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 466分 | 510分 |
東北林業大學 | 工商管理 | 本科一批 | 510分 | 510分 |
南京農業大學 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 503分 | 510分 |
華中農業大學 | 人力資源管理 | 本科一批 | 509分 | 510分 |
華南理工大學 | 行政管理 | 本科一批 | 508分 | 510分 |
武漢理工大學 | 經濟學類 | 本科一批 | 509分 | 509分 |
北京信息科技大學 | 人力資源管理 | 本科二批 | 493分 | 509分 |
華中師范大學 | 經濟學類 | 本科一批 | 508分 | 508分 |
西南交通大學 | 英語 | 本科一批 | 506分 | 508分 |
北京第二外國語學院 | 市場營銷 | 本科一批 | 500分 | 508分 |
北京石油化工學院 | 會計學 | 本科二批 | 484分 | 508分 |
湖南師范大學 | 思想政治教育 | 本科一批 | 501分 | 507分 |
江南大學 | 戲劇影視文學 | 本科一批 | 503分 | 507分 |
燕山大學 | 法學 | 本科一批 | 507分 | 507分 |
中央民族大學 | 韓國語 | 本科一批 | 507分 | 507分 |
華東師范大學 | 廣告學 | 本科一批 | 507分 | 507分 |
山西財經大學 | 能源經濟 | 本科二批 | 507分 | 507分 |
南京理工大學 | 廣播電視新聞學 | 本科一批 | 499分 | 506分 |
海南大學 | 對外漢語 | 本科一批 | 506分 | 506分 |
北京師范大學- | 影視學 | 本科一批 | 506分 | 506分 |
北方工業大學 | 英語 | 本科二批 | 485分 | 506分 |
華中農業大學 | 社會工作 | 本科一批 | 504分 | 505分 |
湖南師范大學 | 編輯出版學 | 本科一批 | 491分 | 505分 |
中國地質大學(武漢) | 法學 | 本科一批 | 501分 | 505分 |
南昌大學 | 日語 | 本科一批 | 505分 | 505分 |
遼寧大學 | 金融學 | 本科一批 | 499分 | 504分 |
北京服裝學院 | 廣告學 | 本科二批 | 485分 | 504分 |
華中師范大學 | 新聞傳播學類 | 本科一批 | 495分 | 504分 |
北京物資學院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 483分 | 504分 |
東北財經大學 | 金融學 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
燕山大學 | 國際政治 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
中華女子學院 | 女性學 | 本科一批 | 500分 | 504分 |
延邊大學 | 日語 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
鄭州大學 | 會計學 | 本科一批 | 500分 | 504分 |
湖南師范大學 | 文化產業管理 | 本科一批 | 504分 | 504分 |
江蘇大學 | 公共事業管理 | 本科一批 | 503分 | 503分 |
廣東外語外貿大學 | 意大利語 | 本科一批 | 503分 | 503分 |
南京農業大學 | 英語 | 本科一批 | 495分 | 503分 |
北京信息科技大學 | 經濟學 | 本科二批 | 483分 | 503分 |
鄭州大學(Zhengzhou University),簡稱“鄭大”,是中華人民共和國教育部與河南省人民政府共建全國重點大學,首批國家“ 雙一流 ”世界一流大學、“211工程”、中西部“一省一?!敝攸c建設高校、“海外高層次人才引進計劃”、“中西部高校綜合實力提升工程”,“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“卓越醫生教育培養計劃”、“國家建設高水平大學公派研究生項目”、“國家大學生創新性實驗計劃”入選高校,擁有國家大學科技園,具有自主招生資格。
鄭州大學醫科教育源于1928年的國立第五中山大學,1952年河南醫學院獨立建院,開啟了河南醫學高等教育的先河,1984年,定名為河南醫科大學;原鄭州大學創建于1956年,是新中國創辦的第一所綜合性大學,1961年,鄭州師范學院并入,1991年,黃河大學并入,1992年,河南體育 ??? 學校并入;鄭州工業大學成立于1963年,是原化工部直屬的重點院校,1973年,河南農業大學糧油工業系并入;2000年7月,原鄭州大學、鄭州工業大學和河南醫科大學三校合并組建新鄭州大學。
截至2020年9月,鄭州大學占地面積5700余畝,校本部包括主校區、南校區、北校區、東校區4個校區;有全日制本科生5.5萬余人、各類研究生1.5萬余人,留學生1800余人;有教職工5700余人,其中兩院院士、學部委員10人、海外院士3人、7人;設有47個院(系),9個附屬醫院,113個本科專業;擁有55個一級學科碩士點,21個一級學科博士點,24個博士后科研流動站。