
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹重慶高考310分左右能上什么樣的大學,希望重慶高考310分左右的考生們能有所幫助!
學校名稱 | 招生地址 | 文理科 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 | 線差 |
黑龍江民族職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 304 | -- | - |
上海東海職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 304 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 浙江 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
上海工商外國語職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
菏澤醫學專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
日照職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
聊城職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
山東經貿職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 304 | -- | - |
山東城市建設職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 304 | -- | - |
棗莊科技職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 304 | -- | - |
焦作大學 | 福建 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
四川工程職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 304 | -- | - |
天津輕工職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
黑龍江民族職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
江蘇建筑職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
江蘇醫藥職業學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
山東醫學高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
山東工業職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 305 | -- | - |
海南軟件職業技術學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
海南軟件職業技術學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
海南外國語職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
四川工程職業技術學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
陜西國防工業職業技術學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 305 | -- | - |
河北旅游職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
大連裝備制造職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
江蘇建筑職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 306 | -- | - |
江蘇信息職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
威海職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
日照職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
山東旅游職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
山東工業職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 306 | -- | - |
湖北三峽職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
三亞理工職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 306 | -- | - |
海南工商職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 306 | -- | - |
海南工商職業學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
重慶建筑工程職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 306 | -- | - |
四川工程職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 306 | -- | - |
河北旅游職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 307 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
江蘇信息職業技術學院 | 浙江 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
江蘇醫藥職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 河南 | 文科 | 提前 | 307 | -- | - |
山東工業職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
山東城市建設職業學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
棗莊科技職業學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 307 | -- | - |
山東傳媒職業學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
濟南護理職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
湖北三峽職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 307 | -- | - |
三亞城市職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
海南軟件職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 307 | -- | - |
海南軟件職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
海南外國語職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 307 | -- | - |
海南外國語職業學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 307 | -- | - |
四川工程職業技術學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
四川工程職業技術學院 | 浙江 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
西安電力高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
西安職業技術學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 307 | -- | - |
河北旅游職業學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
上海東海職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 提前 | 308 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 308 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 308 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
上海工商外國語職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 308 | -- | - |
常州信息職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 308 | -- | - |
山東畜牧獸醫職業學院 | 北京 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
日照職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 308 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
山東經貿職業學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 308 | -- | - |
焦作大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
海南工商職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
西安職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
西安職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 308 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 309 | -- | - |
常州機電職業技術學院 | 浙江 | 理科 | 專科 | 309 | -- | - |
山東畜牧獸醫職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 309 | -- | - |
威海職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 309 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 提前 | 309 | -- | - |
山東旅游職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 309 | -- | - |
山東信息職業技術學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 309 | -- | - |
焦作大學 | 河北 | 理科 | 專科 | 309 | -- | - |
廣州華夏職業學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 309 | -- | - |
三亞城市職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 309 | -- | - |
海南軟件職業技術學院 | 廣東 | 理科 | 專科 | 309 | -- | - |
四川長江職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 309 | -- | - |
西安職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 309 | -- | - |
天津現代職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 310 | -- | - |
上海工商外國語職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 310 | -- | - |
上海工商外國語職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 310 | -- | - |
常州紡織服裝職業技術學院 | 浙江 | 理科 | 專科 | 310 | -- | - |
常州信息職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 310 | -- | - |
日照職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 310 | -- | - |
山東商業職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 310 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 提前 | 310 | -- | - |
山東交通職業學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 310 | -- | - |
山東信息職業技術學院 | 湖南 | 理科 | 提前 | 310 | -- | - |
山東理工職業學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 310 | -- | - |
山東海事職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 310 | -- | - |
海南科技職業學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 310 | -- | - |
海南科技職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 310 | -- | - |
山東信息職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 提前 | 311 | -- | - |
山東信息職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 311 | -- | - |
淄博職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 311 | -- | - |
焦作大學 | 新疆 | 理科 | 專科 | 311 | -- | - |
海南政法職業學院 | 浙江 | 文科 | 專科 | 311 | -- | - |
海南政法職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 311 | -- | - |
海南軟件職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 311 | -- | - |
重慶三峽職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 311 | -- | - |
四川工程職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 311 | -- | - |
陜西國防工業職業技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 311 | -- | - |
陜西國防工業職業技術學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 311 | -- | - |
上海工商外國語職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 312 | -- | - |
常州紡織服裝職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
江蘇醫藥職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
山東畜牧獸醫職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 312 | -- | - |
山東畜牧獸醫職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 312 | -- | - |
棗莊科技職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 312 | -- | - |
海南政法職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 312 | -- | - |
海南經貿職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
海南外國語職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 312 | -- | - |
海南外國語職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 312 | -- | - |
重慶資源與環境保護職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
成都航空職業技術學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
成都航空職業技術學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
成都工貿職業技術學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
西安職業技術學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 312 | -- | - |
西安職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 312 | -- | - |
河北旅游職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 313 | -- | - |
江蘇建筑職業技術學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 313 | -- | - |
江蘇信息職業技術學院 | 浙江 | 文科 | 專科 | 313 | -- | - |
蘇州衛生職業技術學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 313 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 313 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 313 | -- | - |
山東旅游職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 313 | -- | - |
山東信息職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 313 | -- | - |
山東商務職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 313 | -- | - |
淄博職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 313 | -- | - |
濰坊護理職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 313 | -- | - |
焦作大學 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 313 | -- | - |
海南軟件職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 313 | -- | - |
天津現代職業技術學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 314 | -- | - |
天津現代職業技術學院 | 山西 | 綜合 | 專科 | 314 | -- | - |
天津現代職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
天津現代職業技術學院 | 浙江 | 理科 | 專科 | 314 | -- | - |
天津輕工職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
河北旅游職業學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
河北旅游職業學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 314 | -- | - |
上海邦德職業技術學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
上海工商外國語職業學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 314 | -- | - |
泰州職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
無錫職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
常州機電職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
常州信息職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
日照職業技術學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 314 | -- | - |
山東商業職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
青島港灣職業技術學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 314 | -- | - |
山東經貿職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
山東信息職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 提前 | 314 | -- | - |
棗莊科技職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 314 | -- | - |
焦作大學 | 青海 | 理科 | 專科 | 314 | -- | - |
海南經貿職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 314 | -- | - |
江蘇建筑職業技術學院位于江蘇省徐州市,原為中國人民解放軍基建工程兵第三技術學校,是全日制普通專科學校。
學校始建于1979年1月;1983年7月劃歸原煤炭工業部;1998年7月劃轉到江蘇省;1999年7月經教育部批準升格為徐州建筑職業技術學院;2020年10月經教育部、建設部確定為國家建設類技能型緊缺人才培養試點高校; 2020年7月,經教育部、財政部確定為“國家示范性高等職業院校建設計劃”立項建設院校;2020年1月,經中華人民共和國教育部審批,江蘇省人民政府批準更名為“江蘇建筑職業技術學院”;2020年6月通過國家驗收成為國家示范性 高職 學院;學校設有江蘇建院大學科技園。
學校地處徐州市泉山風景區,占地1080畝,建筑面積32萬平方米,教學儀器設備總值1.3億元。共有全日制在校生近13000人。