
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹遼寧高考340分左右能上什么樣的大學,希望遼寧高考340分左右的考生們能有所幫助!
遼寧高考文科340分左右院校名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 高校平均分 |
江西科技學院 | 江西 | 本科三批 | 345 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科三批 | 342 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 334 |
海口經濟學院 | 海南 | 本科三批 | 334 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科三批 | 340 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科三批 | 342 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科三批 | 349 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科三批 | 336 |
廈門工學院 | 福建 | 本科三批 | 349 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科三批 | 336 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科三批 | 331 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 338 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 336 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 347 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科三批 | 343 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科三批 | 344 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科三批 | 337 |
三亞學院 | 海南 | 本科三批 | 341 |
遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本科三批 | 334 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科三批 | 340 |
青島工學院 | 山東 | 本科三批 | 340 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科三批 | 333 |
河北東方學院 | 河北 | 本科三批 | 336 |
呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 本科二批 | 335 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科三批 | 340 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科三批 | 332 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 347 |
江西工程學院 | 江西 | 本科三批 | 341 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科三批 | 338 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科三批 | 346 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本科三批 | 350 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 342 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 350 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 332 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本科三批 | 349 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科三批 | 345 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科三批 | 349 |
遼寧高考理科340分左右院校名單
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 高校平均分 |
衡水學院 | 河北 | 本科批 | 340 |
山西大同大學 | 山西 | 本科批 | 342 |
濱州學院 | 山東 | 本科批 | 350 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科批 | 348 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科批 | 340 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科批 | 350 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科批 | 344 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科批 | 348 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科批 | 344 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科批 | 346 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科批 | 350 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科批 | 350 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科批 | 350 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科批 | 344 |
江西科技學院 | 江西 | 本科三批 | 345 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科三批 | 342 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 334 |
海口經濟學院 | 海南 | 本科三批 | 334 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科三批 | 340 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科三批 | 342 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科三批 | 349 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科三批 | 336 |
廈門工學院 | 福建 | 本科三批 | 349 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科三批 | 336 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科三批 | 331 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 338 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 336 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科三批 | 347 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科三批 | 343 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科三批 | 344 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科三批 | 337 |
三亞學院 | 海南 | 本科三批 | 341 |
遼寧財貿學院 | 遼寧 | 本科三批 | 334 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科三批 | 340 |
青島工學院 | 山東 | 本科三批 | 340 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科三批 | 333 |
河北東方學院 | 河北 | 本科三批 | 336 |
衡水學院位于河北省衡水市,是經教育部批準成立的全日制普通高等學校。
學校前身為始建于1923年的直隸第六師范,1949年改建為河北冀縣師范學校,1960年遷至衡水并更名為河北衡水師范學校。1978年經國務院批準,在衡水師范學校的基礎上建立衡水師范 專科 學校。2020年5月17日,升格為衡水學院。
據2020年5月學校官網顯示,校園占地面積32.1萬平方米,校舍建筑面積33.8萬平方米,固定資產總值5.3億元,館藏紙質圖書107萬冊。衡水學院現有13個二級學院,6個公共教學部,45個本科專業,分屬9個學科門類。共有專任教師743名,有全日制在校生一萬一千多名,其中本科生11025人,專科生859人,另有函授生651人。