
內(nèi)蒙古高考430分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了430分應該如何填志愿選擇什么學校? 組織了一線特級教師就專門關于內(nèi)蒙古高考430分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2020內(nèi)蒙古高考430分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
內(nèi)蒙古高考文科430分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 |
|
|
433 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 |
|
|
432 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第二批C類 | 23 | 404(第二批C) | 427 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 21 | 404(第二批C) | 425 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 25 | 404(第二批C) | 429 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第二批C類 | 27 | 404(第二批C) | 431 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 26 | 404(第二批C) | 430 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 30 | 404(第二批C) | 434 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 24 | 404(第二批C) | 428 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 22 | 404(第二批C) | 426 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第二批C類 | 29 | 404(第二批C) | 433 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 28 | 404(第二批C) | 432 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 29 | 404(第二批C) | 433 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 22 | 404(第二批C) | 426 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 27 | 404(第二批C) | 431 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 23 | 404(第二批C) | 427 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 22 | 404(第二批C) | 426 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 31 | 404(第二批C) | 435 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 27 | 404(第二批C) | 431 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 29 | 404(第二批C) | 433 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 30 | 404(第二批C) | 434 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 23 | 404(第二批C) | 427 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第二批C類 | 25 | 404(第二批C) | 429 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第二批C類 | 24 | 404(第二批C) | 428 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第二批C類 | 25 | 404(第二批C) | 429 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 31 | 404(第二批C) | 435 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 25 | 404(第二批C) | 429 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 26 | 404(第二批C) | 430 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 26 | 404(第二批C) | 430 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第二批C類 | 28 | 404(第二批C) | 432 |
陽光學院 | 福建 | 本科第二批C類 | 28 | 404(第二批C) | 432 |
安陽學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 21 | 404(第二批C) | 425 |
蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第二批C類 | 26 | 404(第二批C) | 430 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 27 | 404(第二批C) | 431 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 29 | 404(第二批C) | 433 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 26 | 404(第二批C) | 430 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 30 | 404(第二批C) | 434 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 27 | 404(第二批C) | 431 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 25 | 404(第二批C) | 429 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 26 | 404(第二批C) | 430 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 25 | 404(第二批C) | 429 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第二批C類 | 23 | 404(第二批C) | 427 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第二批C類 | 21 | 404(第二批C) | 425 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 30 | 404(第二批C) | 434 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 28 | 404(第二批C) | 432 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 28 | 404(第二批C) | 432 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 24 | 404(第二批C) | 428 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第二批C類 | 24 | 404(第二批C) | 428 |
廣州商學院 | 廣東 | 本科第二批C類 | 22 | 404(第二批C) | 426 |
四川工商學院 | 四川 | 本科第二批C類 | 23 | 404(第二批C) | 427 |
山西工商學院 | 山西 | 本科第二批C類 | 27 | 404(第二批C) | 431 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 26 | 404(第二批C) | 430 |
山東華宇工學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 29 | 404(第二批C) | 433 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第二批C類 | 31 | 404(第二批C) | 435 |
遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第二批C類 | 29 | 404(第二批C) | 433 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 25 | 404(第二批C) | 429 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第二批C類 | 22 | 404(第二批C) | 426 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 26 | 404(第二批C) | 430 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第二批C類 | 29 | 404(第二批C) | 433 |
青島工學院 | 山東 | 本科第二批C類 | 23 | 404(第二批C) | 427 |
商丘學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 23 | 404(第二批C) | 427 |
鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 24 | 404(第二批C) | 428 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第二批C類 | 31 | 404(第二批C) | 435 |
內(nèi)蒙古師范大學鴻德學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科第二批C類 | 23 | 404(第二批C) | 427 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本科第二批C類 | 25 | 404(第二批C) | 429 |
內(nèi)蒙古高考文科430分能上什么大學簡介

遼寧工業(yè)大學始建于1951年,坐落于依山傍海、交通發(fā)達的遼寧西部中心城市--錦州。校園占地面積1000余畝,建筑面積36萬余平方米,各類在校學生18000余人。2020年5月,學校入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校。學校現(xiàn)有21個教學院、部、中心,7個一級學科碩士學位授權點,35個二級學科碩士學位授權點,10個專業(yè)學位授權領域,53個本科專業(yè)。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 工科 | 遼寧省人民政府 |
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網(wǎng)站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網(wǎng)的小編給大家?guī)淼?a href='http://www.jackicooper.com/newsdetail/213586.html'>內(nèi)蒙古高考430分左右能上什么樣的大學全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
本文標題:內(nèi)蒙古高考430分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/213586.html