
青海高考600分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2020高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了600分應該如何填志愿選擇什么學校? 組織了一線特級教師就專門關于青海高考600分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經發布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2020青海高考600分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
高考600分左右能上什么大學(文科)
學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
南京大學 | 江蘇 | 2020 | 639 | 630 | 543 | 62% |
2020 | -- | 633 | 560 |
|
|
|
2020 | 605 | 580 | 510 |
|
|
|
南開大學 | 天津 | 2020 | 641 | 622 | 543 | 64% |
2020 | -- | 631 | 560 |
|
|
|
2020 | 613 | 596 | 510 |
|
|
|
中央財經大學 | 北京 | 2020 | 638 | 631 | 543 | 64% |
2020 | -- | 628 | 560 |
|
|
|
2020 | 612 | 600 | 510 |
|
|
|
北京外國語大學 | 北京 | 2020 | 632 | 620 | 543 | 67% |
2020 | -- | 628 | 560 |
|
|
|
2020 | 602 | 595 | 510 |
|
|
|
對外經濟貿易大學 | 北京 | 2020 | 638 | 628 | 543 | 67% |
2020 | -- | 626 | 560 |
|
|
|
2020 | 608 | 596 | 510 |
|
|
|
廈門大學 | 福建 | 2020 | 633 | 564 | 543 | 67% |
2020 | -- | 628 | 560 |
|
|
|
2020 | 603 | 590 | 510 |
|
|
|
中山大學 | 廣東 | 2020 | 628 | 619 | 543 | 67% |
2020 | 643 | 628 | 560 |
|
|
|
2020 | 601 | 592 | 510 |
|
|
|
北京航空航天大學 | 北京 | 2020 | 612 | 554 | 543 | 70% |
2020 | -- | 625 | 560 |
|
|
|
2020 | 587 | 584 | 510 |
|
|
|
中國政法大學 | 北京 | 2020 | 635 | 621 | 543 | 70% |
2020 | -- | 625 | 560 |
|
|
|
2020 | 601 | 585 | 510 |
|
|
|
中國傳媒大學 | 北京 | 2020 | 629 | 609 | 543 | 72% |
2020 | -- | 623 | 560 |
|
|
|
2020 | 590 | 581 | 510 |
|
|
|
高考600分左右能上什么大學(理科)

學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
中國傳媒大學 | 北京 | 2020 | 637 | 615 | 525 | 65% |
2020 | -- | 643 | 555 |
|
|
|
2020 | 650 | 618 | 535 |
|
|
|
西北工業大學 | 陜西 | 2020 | 632 | 618 | 525 | 68% |
2020 | 657 | 640 | 555 |
|
|
|
2020 | 634 | 621 | 535 |
|
|
|
北京外國語大學 | 北京 | 2020 | 649 | 634 | 525 | 70% |
2020 | -- | 638 | 555 |
|
|
|
2020 | 650 | 640 | 535 |
|
|
|
天津大學 | 天津 | 2020 | 656 | 634 | 525 | 74% |
2020 | -- | -- | 555 |
|
|
|
2020 | 668 | 642 | 535 |
|
|
|
南京航空航天大學 | 江蘇 | 2020 | 636 | 611 | 525 | 74% |
2020 | 652 | 634 | 555 |
|
|
|
2020 | 629 | 608 | 535 |
|
|
|
山東大學 | 山東 | 2020 | 628 | 609 | 525 | 74% |
2020 | -- | 634 | 555 |
|
|
|
2020 | 626 | 603 | 535 |
|
|
|
北京交通大學 | 北京 | 2020 | 632 | 609 | 525 | 75% |
2020 | -- | 633 | 555 |
|
|
|
2020 | 650 | 620 | 535 |
|
|
|
華東理工大學 | 上海 | 2020 | 629 | 599 | 525 | 76% |
2020 | -- | 632 | 555 |
|
|
|
2020 | 630 | 606 | 535 |
|
|
|
北京科技大學 | 北京 | 2020 | 625 | 606 | 525 | 77% |
2020 | -- | 631 | 555 |
|
|
|
2020 | 629 | 611 | 535 |
|
|
|
四川大學 | 四川 | 2020 | 625 | 605 | 525 | 78% |
2020 | -- | 630 | 555 |
|
|
|
2020 | 638 | 593 | 535 |
|
|
|
北京科技大學是全國首批正式成立研究生院的高等學校之一。1997年5月,學校首批進入國家“211工程”建設高校行列。2020年,學校成為首批“985工程”優勢學科創新平臺建設項目試點高校。,學校牽頭的,以北京科技大學、東北大學為核心高校的“鋼鐵共性技術協同創新中心”成功入選國家“2020計劃”。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1952年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的青海高考600分左右能上什么樣的大學全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:青海高考600分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/213873.html