
安徽大學(xué)2021年黑龍江(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 材料類(lèi) | 536 | 539.75 | 546 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 地理科學(xué)類(lèi) | 536 | 536 | 536 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 537 | 540 | 543 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 538 | 548.25 | 559 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 機(jī)械類(lèi) | 539 | 542.5 | 546 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 金融數(shù)學(xué) | 543 | 546.5 | 550 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 生物工程類(lèi) | 543 | 545.5 | 548 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 機(jī)器人工程 | 543 | 544 | 545 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 物理學(xué)類(lèi) | 547 | 547.5 | 548 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 549 | 552 | 555 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 自動(dòng)化類(lèi) | 550 | 551.5 | 553 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 電子信息工程 | 551 | 553 | 555 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(龍河校區(qū)) | 552 | 556.5 | 561 | 415 |
30高考網(wǎng)小編推薦:
安徽大學(xué)2021年黑龍江(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
安徽大學(xué)2021年上海(綜合改革)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
安徽大學(xué)2021年上海(綜合改革)中外合作辦學(xué)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
安徽大學(xué)2021年江蘇(歷史類(lèi))分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個(gè)不錯(cuò)的在線作圖網(wǎng)站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網(wǎng)的小編給大家?guī)?lái)的安徽大學(xué)2021年黑龍江(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
本文標(biāo)題:安徽大學(xué)2021年黑龍江(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/258993.html