
安徽大學(xué)2021年吉林(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 530 | 532.67 | 535 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 材料類 | 532 | 533.8 | 536 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 533 | 535.5 | 538 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 生物科學(xué) | 534 | 537 | 542 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 534 | 534.5 | 535 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 535 | 537.33 | 541 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 物理學(xué)類 | 538 | 539.5 | 541 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 自動(dòng)化類 | 539 | 540.33 | 543 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 機(jī)器人工程 | 539 | 540.33 | 542 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 人工智能 | 544 | 545 | 547 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 數(shù)學(xué)類 | 545 | 546 | 547 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 計(jì)算機(jī)類(龍河校區(qū)) | 547 | 549.33 | 552 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 電子信息類 | 547 | 547 | 547 | 482 |
2021 | 吉林 | 理工 | 普通批 | 計(jì)算機(jī)類(磬苑校區(qū)) | 552 | 552 | 552 | 482 |
30高考網(wǎng)小編推薦:
安徽大學(xué)2021年吉林(理工)中外合作辦學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
安徽大學(xué)2021年吉林(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
安徽大學(xué)2021年黑龍江(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
安徽大學(xué)2021年黑龍江(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個(gè)不錯(cuò)的在線作圖網(wǎng)站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網(wǎng)的小編給大家?guī)淼?a >安徽大學(xué)2021年吉林(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
本文標(biāo)題:安徽大學(xué)2021年吉林(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/258997.html