
安徽大學2021年山西(理工)分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 地理科學類 | 563 | 567 | 571 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 環境科學與工程類 | 563 | 566 | 569 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 材料類 | 564 | 566.6 | 569 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 物理學類 | 565 | 567.5 | 570 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 機械類 | 569 | 569.5 | 570 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 信息管理與信息系統 | 571 | 571.5 | 572 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 集成電路設計與集成系統 | 573 | 573.67 | 575 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 計算機類(龍河校區) | 575 | 576.67 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 電子信息工程 | 576 | 577 | 578 | 505 |
2021 | 山西 | 理工 | 普通批 | 計算機類(磬苑校區) | 578 | 578.5 | 579 | 505 |
30高考網小編推薦:
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的安徽大學2021年山西(理工)分專業錄取分數線全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:安徽大學2021年山西(理工)分專業錄取分數線
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/259148.html