
安徽大學2021年內蒙古(理工)分專業錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 生物工程類 | 489 | 516 | 544 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 材料物理 | 489 | 513 | 537 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 化學工程與工藝 | 515 | 516.67 | 518 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 材料類 | 516 | 527.8 | 541 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 地理科學類 | 524 | 530.5 | 535 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 生物科學 | 538 | 546 | 554 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 信息管理與信息系統 | 538 | 547.67 | 553 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 物理學類 | 538 | 542 | 546 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 機器人工程 | 546 | 547 | 548 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 計算機類(龍河校區) | 548 | 560.25 | 566 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 電子信息工程 | 551 | 557.5 | 564 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 金融數學 | 551 | 553.33 | 555 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 微電子科學與工程 | 554 | 556 | 559 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 自動化類 | 555 | 555 | 555 | 418 |
2021 | 內蒙古 | 理工 | 普通批 | 計算機類(磬苑校區) | 567 | 567.5 | 568 | 418 |
30高考網小編推薦:
如果你需要在線作圖,30gk小編推薦個不錯的在線作圖網站:https://www.zhaotu.com/
以上,就是30高考網的小編給大家帶來的安徽大學2021年內蒙古(理工)分專業錄取分數線全部內容,希望對大家有所幫助!
本文標題:安徽大學2021年內蒙古(理工)分專業錄取分數線
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/259144.html