欧美另类videos黑人极品,国产熟女差差网站香蕉,相泽亚洲一区中文字幕,色哟哟?精品观看

當前位置:首頁 > 高校招生 > 高校分數線

陜西高考410分左右能上什么樣的大學

高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹陜西高考410分左右能上什么樣的大學,希望陜西高考410分左右的考生們能有所幫助!

陜西高考文科410分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
寧波大紅鷹學院 浙江 本科第三批 20 387(第三批) 407
哈爾濱石油學院 黑龍江 本科第三批 27 387(第三批) 414
廣西科技大學鹿山學院 廣西 本科第三批 21 387(第三批) 408
桂林理工大學博文管理學院 廣西 本科第三批 20 387(第三批) 407
天津體育學院運動與文化藝術學院 天津 本科第三批 27 387(第三批) 414

陜西高考文科410分能上什么大學簡介

寧波大紅鷹學院是一所全日制民辦普通本科高校,由寧波大紅鷹教育集團出資舉辦。學校創辦于2020年4月,2020年4月,經教育部批準升格為本科院校,現有全日制在校生近20000人,其中本科生近18000人。學校地處浙江省寧波市。現有兩個校區:本部校區位于寧波市區學院路;杭州灣校區位于寧波市杭州灣新區,緊鄰杭州灣跨海大橋南端。校園總占地面積1738.3畝,建筑面積近54萬平方米。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
2020年 私立 工科 浙江省教育廳

陜西高考理科410分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
江西科技學院 江西 本科第三批 69 342(第三批) 411
西安培華學院 陜西 本科第三批 72 342(第三批) 414
湖南涉外經濟學院 湖南 本科第三批 64 342(第三批) 406
廣東外語外貿大學南國商學院 廣東 本科第三批 63 342(第三批) 405
中南林業科技大學涉外學院 湖南 本科第三批 67 342(第三批) 409
廈門工學院 福建 本科第三批 64 342(第三批) 406
大連科技學院 遼寧 本科第三批 66 342(第三批) 408
三峽大學科技學院 湖北 本科第三批 73 342(第三批) 415
浙江海洋學院東海科學技術學院 浙江 本科第三批 64 342(第三批) 406
中國計量大學現代科技學院 浙江 本科第三批 70 342(第三批) 412
黑龍江財經學院 黑龍江 本科第三批 64 342(第三批) 406
昆明理工大學津橋學院 63 本科第三批 63 342(第三批) 405
華東交通大學理工學院 江西 本科第三批 73 342(第三批) 415
南昌航空大學科技學院 江西 本科第三批 73 342(第三批) 415
陽光學院 福建 本科第三批 66 342(第三批) 408
蘭州商學院長青學院 甘肅 本科第三批 72 342(第三批) 414
新疆財經大學商務學院 新疆 本科第三批 63 342(第三批) 405
中國礦業大學徐海學院 江蘇 本科第三批 73 342(第三批) 415
河北農業大學現代科技學院 河北 本科第三批 64 342(第三批) 406
武漢工程科技學院 湖北 本科第三批 68 342(第三批) 410
四川外國語大學成都大學 四川 本科第三批 68 342(第三批) 410
南京理工大學泰州科技學院 江蘇 本科第三批 67 342(第三批) 409
北京科技大學天津學院 天津 本科第三批 72 342(第三批) 414
江蘇大學京江學院 江蘇 本科第三批 73 342(第三批) 415
揚州大學廣陵學院 江蘇 本科第三批 67 342(第三批) 409
中國礦業大學銀川學院 寧夏 本科第三批 70 342(第三批) 412

陜西高考理科410分能上什么大學簡介

江西科技學院是經國家教育部批準成立的一所普通本科高校,具有頒發國家承認的統招本、 專科 學歷資格,并具有學士學位授予權。學校前身為江西藍天學院,成立于1994年。建校以來,學校秉承“以科教興國為己任,為振興中華而辦學”的宗旨,堅持公益性辦學方向,以市場需求為導向,走“精品+特色”的辦學之路,為國家培養了20萬余名畢業生,受到社會各界的好評,學校辦學聲譽日益提高。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1994年 民辦本科 綜合 江西省教育廳
  展開閱讀全文
TAG:
本文標題:陜西高考410分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196570.html

與“陜西高考410分左右能上什么樣的大學”相關推薦