
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹陜西高考440分左右能上什么樣的大學,希望陜西高考440分左右的考生們能有所幫助!
高考440分左右能上什么大學(文科)
學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
安陽師范學院 | 河南 | 2020 | 465 | 448 | 433 | 68% |
2020 | 499 | 476 | 459 |
|
|
|
2020 | 428 | 415 | 401 |
|
|
|
宿州學院 | 安徽 | 2020 | 479 | 450 | 433 | 73% |
2020 | -- | 471 | 459 |
|
|
|
2020 | 424 | 413 | 401 |
|
|
|
北京城市學院 | 北京 | 2020 | 482 | 432 | 300 | 77% |
2020 | 529 | 467 | 350 |
|
|
|
2020 | 425 | 384 | 318 |
|
|
|
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 2020 | 475 | 456 | 300 | 88% |
2020 | -- | -- | 350 |
|
|
|
2020 |
|
|
318 |
|
|
|
新疆師范大學 | 新疆 | 2020 | 486 | 454 | 300 | 90% |
2020 | -- | -- | 350 |
|
|
|
2020 | 454 | 432 | 318 |
|
|
|
高考440分左右能上什么大學(理科)

學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
山東農業大學 | 山東 | 2020 | 517 | 466 | 405 | 62% |
2020 | 543 | 496 | 445 |
|
|
|
2020 | 525 | 467 | 421 |
|
|
|
吉林醫藥學院 | 吉林 | 2020 | -- | 495 | 405 | 63% |
2020 | -- | 488 | 445 |
|
|
|
2020 | 522 | 461 | 421 |
|
|
|
白城師范學院 | 吉林 | 2020 | 532 | 493 | 405 | 65% |
2020 | -- | 461 | 445 |
|
|
|
2020 | 491 | 437 | 421 |
|
|
|
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 462 | 427 | -- | 66% |
2020 | -- | 492 | -- |
|
|
|
2020 | -- | -- | -- |
|
|
|
吉林農業大學 | 吉林 | 2020 | 528 | 490 | 525 | 68% |
2020 | -- | -- | 555 |
|
|
|
2020 | 546 | 541 | 535 |
|
|
|
通化師范學院 | 吉林 | 2020 | 497 | 462 | 525 | 70% |
2020 | -- | 488 | 555 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 535 |
|
|
|
海南師范大學 | 海南 | 2020 | 499 | 462 | 405 | 73% |
2020 | -- | 485 | 445 |
|
|
|
2020 | 528 | 450 | 421 |
|
|
|
樂山師范學院 | 四川 | 2020 | -- | 433 | 405 | 77% |
2020 | -- | 481 | 445 |
|
|
|
2020 | 466 | 444 | 421 |
|
|
|
重慶科技學院 | 重慶 | 2020 | -- | 446 | 405 | 82% |
2020 | -- | 476 | 445 |
|
|
|
2020 | 517 | 462 | 421 |
|
|
|
大連海洋大學 | 遼寧 | 2020 | 531 | 474 | 405 | 84% |
山東農業大學坐落在雄偉壯麗的泰山腳下,其前身是1906年(清光緒32年)創辦于濟南的山東高等農業學堂,是一所具有百年歷史的名校。1952年10月,山東省立農學院與當時的山東大學農學院合并, 調入齊魯大學農業 專科 、金陵大學園藝系、南京大學園藝系果樹組,組成了新的山東農學院, 1983年9月,改名為山東農業大學。
山東農業大學是農業部、國家林業局和山東省人民政府共建高校,首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校,入選國家“2020計劃”、“111計劃”、山東特色名校工程,2020年入選山東省“ 雙一流 ”建設 。學校是國務院學位委員會首批批準的具有博士、碩士、學士學位授予權的單位。學校農林學科連續3年入選QS世界頂尖學科排名200強。USNews排行榜全球第1201位, “2020年中國大學學科綜合排行榜”第54位。 2020年,被授予第一屆“全國文明校園”稱號。
截至2020年11月,學校擁有20個學院,12個博士后科研流動站,10個一級學科博士點、49個二級學科博士點,24個一級學科碩士點、99個碩士點,89個本科專業;擁有作物生物學國家重點實驗室, 土肥資源高效利用國家工程實驗室, 國家蘋果工程技術研究中心等科研平臺。 在首批國家重點研發計劃中,獲撥經費位居全國第34位。培養了中國科學院院士李振聲、印象初、朱兆良、房建成,中國工程院院士束懷瑞、山侖、于振文、李玉,國際歐亞科學院院士唐克麗等9位院士, 其中李振聲院士被譽為中國小麥遠緣雜交之父,2020年獲得了國家最高科技獎。