
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹海南高考410分左右能上什么樣的大學,希望海南高考410分左右的考生們能有所幫助!
高考410分左右能上什么大學(文科)
學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
安陽師范學院 | 河南 | 2020 | 465 | 448 | 433 | 62% |
2020 | 499 | 476 | 459 |
|
|
|
2020 | 428 | 415 | 401 |
|
|
|
宿州學院 | 安徽 | 2020 | 479 | 450 | 433 | 67% |
2020 | -- | 471 | 459 |
|
|
|
2020 | 424 | 413 | 401 |
|
|
|
北京城市學院 | 北京 | 2020 | 482 | 432 | 300 | 71% |
2020 | 529 | 467 | 350 |
|
|
|
2020 | 425 | 384 | 318 |
|
|
|
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 2020 | 475 | 456 | 300 | 82% |
2020 | -- | -- | 350 |
|
|
|
2020 |
|
|
318 |
|
|
|
新疆師范大學 | 新疆 | 2020 | 486 | 454 | 300 | 84% |
2020 | -- | -- | 350 |
|
|
|
2020 | 454 | 432 | 318 |
|
|
|
高考410分左右能上什么大學(理科)

學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
湖南醫藥學院 | 湖南 | 2020 | 459 | 434 | 405 | 62% |
2020 | -- | 466 | 445 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 421 |
|
|
|
湖北師范學院 | 湖北 | 2020 | 406 | 406 | 405 | 66% |
2020 | -- | 462 | 445 |
|
|
|
2020 | 478 | 446 | 421 |
|
|
|
宿州學院 | 安徽 | 2020 | 470 | 428 | 405 | 67% |
2020 | -- | 461 | 445 |
|
|
|
2020 | 450 | 430 | 421 |
|
|
|
井岡山大學 | 江西 | 2020 | 444 | 432 | 405 | 70% |
2020 | -- | 458 | 445 |
|
|
|
2020 | 469 | 436 | 421 |
|
|
|
南京森林警察學院 | 江蘇 | 2020 | 539 | 447 | 405 | 81% |
2020 | -- | -- | 445 |
|
|
|
2020 | 502 | 452 | 421 |
|
|
|
北京城市學院 | 北京 | 2020 | 417 | 388 | 305 | 81% |
2020 | 470 | 447 | 350 |
|
|
|
2020 | 454 | 401 | 345 |
|
|
|
廣州航海學院 | 廣東 | 2020 | 490 | 446 | 405 | 82% |
2020 | -- | -- | 445 |
|
|
|
2020 | 472 | 452 | 421 |
|
|
|
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 2020 | 464 | 439 | 305 | 89% |
2020 | -- | -- | 350 |
|
|
|
2020 |
|
|
345 |
|
|
|
長春科技學院 | 吉林 | 2020 | 487 | 431 | 305 | 97% |
2020 | -- | 385 | 350 |
|
|
|
2020 | 474 | 370 | 345 |
|
|
|
安陽師范學院(Anyang Normal University)位于河南省安陽市,是河南省省屬普通本科高校,為碩士專業學位研究生培養試點單位。
學校前身是始建于1908年的彰德府安陽師范傳習所;1949年被命名為平原省立安陽師范學校;1958年更名為河南省安陽師范 專科 學校;1960年改名為安陽第一師范學校;1978年恢復為安陽師范專科學校;1992年更名為安陽師范高等專科學校;2000年安陽師范高等專科學校、安陽教育學院、安陽市第二師范學校合并組建安陽師范學院。
截至2020年4月,學校占地1796畝,建筑面積86.1萬平方米,儀器設備總值2.6億元,館藏紙質圖書182萬冊;共設25個教學院部和1個繼續教育學院,開設1個碩士專業、64個本科專業;擁有教職工1349人,普通全日制在校生22000余人。