
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹江西高考400分左右能上什么樣的大學,希望江西高考400分左右的考生們能有所幫助!
高校名稱 | 批次 | 平均分(江西) | 最高分(江西) |
云南大學旅游文化學院 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
西安思源學院 | 本科三批 | 391分 | 405分 |
長春光華學院 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
河北師范大學匯華學院 | 本科三批 | 391分 | 405分 |
江西科技學院 | 本科三批 | 394分 | 405分 |
廣西師范學院師園學院 | 本科三批 | 400分 | 405分 |
北京航空航天大學北海學院 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
安徽信息工程學院 | 本科三批 | 399分 | 405分 |
遼寧何氏醫學院 | 本科三批 | 401分 | 404分 |
武漢工商學院 | 本科三批 | 404分 | 404分 |
安徽信息工程學院 | 本科三批 | 398分 | 404分 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 本科三批 | 395分 | 404分 |
四川工商學院 | 本科三批 | 402分 | 404分 |
重慶工商大學派斯學院 | 本科三批 | 388分 | 404分 |
北京航空航天大學北海學院 | 本科三批 | 404分 | 404分 |
中國地質大學長城學院 | 本科三批 | 390分 | 404分 |
重慶大學城市科技學院 | 本科三批 | 395分 | 403分 |
重慶郵電大學移通學院 | 本科三批 | 384分 | 403分 |
聊城大學東昌學院 | 本科三批 | 403分 | 403分 |
吉林建筑大學城建學院 | 本科三批 | 402分 | 403分 |
在終年積雪的玉龍雪山下,歲月彌久的金沙江畔,具有傳統文化和云南特色的高原學府――云南大學旅游文化學院,就坐落在古樸的麗江城旁,巍巍的玉龍雪山下。云南大學旅游文化學院于2020年在麗江按新體制、新機制、新模式舉辦,并于2020年1月經國家教育部首批確認為獨立學院。截止,學院有全日制在校生17667人,為社會培養合格畢業生9屆16829人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 綜合 | 云南省教育廳 |
高校名稱 | 批次 | 平均分(江西) | 最高分(江西) |
焦作大學 | 專科 批次 | 384分 | 405分 |
江西環境工程職業學院 | 專科批次 | 303分 | 405分 |
蘇州托普信息職業技術學院 | 專科批次 | 331分 | 405分 |
江西冶金職業技術學院 | 專科批次 | 288分 | 405分 |
武漢城市職業學院 | 專科批次 | 396分 | 405分 |
上海電子信息職業技術學院 | 專科批次 | 337分 | 405分 |
上海科學技術職業學院 | 專科批次 | 358分 | 405分 |
江西航空職業技術學院 | 專科批次 | 293分 | 405分 |
江西旅游商貿職業學院 | 專科批次 | 332分 | 405分 |
和田師范專科學校 | 專科批次 | 405分 | 405分 |
北京吉利學院 | 專科批次 | 399分 | 405分 |
江西科技學院 | 專科批次 | 307分 | 405分 |
上海行健職業學院 | 專科批次 | 380分 | 405分 |
上海科學技術職業學院 | 專科批次 | 365分 | 405分 |
新余學院 | 專科批次 | 344分 | 405分 |
江西旅游商貿職業學院 | 專科批次 | 368分 | 404分 |
江西制造職業技術學院 | 專科批次 | 302分 | 404分 |
南昌理工學院 | 專科批次 | 392分 | 404分 |
九江職業技術學院 | 專科批次 | 307分 | 404分 |
上饒職業技術學院 | 專科批次 | 320分 | 404分 |
焦作大學,座落在中國優秀山水旅游城市―河南省焦作市,環境幽雅,交通便利,是大學生成才深造的理想場所。2020年經過教育部和教育廳遴選,機電一體化和化工工藝專業分別被確定為國家和省 高職 高專教育教學改革試點專業。學校按照高職人才培養目標的要求進行教學改革,在全省較早開展加拿大“CBE”培養模式改革試點,適應高職培養目標要求而進行的教學模式“四項改革”。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1981年 | 公立 | 綜合 | 河南省教育廳 |