
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹江西高考480分左右能上什么樣的大學,希望江西高考480分左右的考生們能有所幫助!
江西高考文科480分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 |
|
|
475 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 |
|
|
477 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
|
477 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
|
476 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
南昌大學 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科提前批 |
|
|
475 |
景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
475 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
478 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
河南牧業經濟學院 | 河南 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
477 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
477 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
478 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 3 | 479(第二批) | 482 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 |
|
|
478 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
桂林醫學院 | 廣西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
477 |
西昌學院 | 四川 | 本科第二批 |
|
|
478 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科第二批 |
|
|
475 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 |
|
|
476 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 |
|
|
475 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 |
|
|
475 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 |
|
|
475 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 |
|
|
478 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科提前批 |
|
|
480 |
景德鎮學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
477 |
萍鄉學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
476 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 | 1 | 479(第二批) | 480 |
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
477 |
貴陽學院 | 貴州 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 |
|
|
477 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
477 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
吉林農業科技學院 | 吉林 | 本科第二批 |
|
|
477 |
新余學院 | 江西 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
湖南女子學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
478 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 4 | 479(第二批) | 483 |
南京森林警察學院 |
|
本科提前批 |
|
|
478 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
鄭州師范學院 |
|
本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科第三批 | 27 | 450(第三批) | 477 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 450(第三批) | 483 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第二批 | - | 479(第二批) | 479 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 29 | 450(第三批) | 479 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 27 | 450(第三批) | 477 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 2 | 479(第二批) | 481 |
南昌師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 479(第二批) | 484 |
江西高考文科480分能上什么大學簡介

天津體育學院成立于1958年8月。建校初期,學校匯集了一批優秀教練員和運動員,具有較高的競技運動水平,摔跤、女子跳水、游泳、男子籃球、棒球等運動項目成績已位居國內前列。在第一屆全運會上,奪得古典式、自由式、中國式三項摔跤冠軍。同時,一批知名專家學者在學校執教,如陳家琦、馬喻、牛興華、柴文秀、劉世藩、鄭必達、姚志珍、張春霈、任福興等。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 體育 | 天津市教育委員會 |
江西高考理科480分能上什么大學名單如下

高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
山西師范大學 | 山西 | 本科提前批 |
|
|
478 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
安慶師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科提前批 |
|
|
480 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科提前批 |
|
|
483 |
景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 4 | 471(第二批) | 475 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
右江民族醫學院 | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
482 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
成都體育學院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科提前批 |
|
|
483 |
大理大學 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
西安體育學院 | 陜西 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
青海師范大學 | 青海 | 本科提前批 |
|
|
482 |
河北科技師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
山西中醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批 |
|
|
485 |
成都工業學院 | 四川 | 本科第二批 | 9 | 471(第二批) | 480 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科提前批 |
|
|
483 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
衢州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
江西警察學院 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 471(第二批) | 484 |
河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 8 | 471(第二批) | 479 |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 471(第二批) | 481 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 |
|
|
485 |
南京森林警察學院 |
|
本科提前批 |
|
|
478 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 471(第二批) | 478 |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 471(第二批) | 482 |
太原工業學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
成都師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
河北中醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 6 | 471(第二批) | 477 |
南昌師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 471(第二批) | 476 |
貴州理工學院 | 貴州 | 本科第二批 | 12 | 471(第二批) | 483 |
江西高考理科480分能上什么大學簡介

天津農學院始建于1976年。學校以農科為主體和優勢,農學、工學、管理學、理學、經濟學、文學、藝術學協調發展。經過多年的辦學實踐,形成了緊貼區域經濟社會發展,服務于都市型現代農業的鮮明辦學特色。學校現有東、西兩個校區,校園占地面積1049畝,校舍建筑面積30萬平方米。建有現代化的教學樓、實驗樓、圖書館、網絡中心、體育場館等設施。現有在校生13000人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1976年 | 公立 | 農業類 | 天津市教育委員會 |
本文標題:江西高考480分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196845.html