
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹江西高考510分左右能上什么樣的大學,希望江西高考510分左右的考生們能有所幫助!
江西高考文科510分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 27 | 479(第二批) | 506 |
河北地質大學 | 河北 | 本科第二批 | 35 | 479(第二批) | 514 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
河北師范大學 | 河北 | 本科提前批 |
|
|
514 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科提前批 |
|
|
508 |
長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 479(第二批) | 510 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 28 | 479(第二批) | 507 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 32 | 479(第二批) | 511 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 35 | 479(第二批) | 514 |
蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 28 | 479(第二批) | 507 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 32 | 479(第二批) | 511 |
福建中醫藥大學 | 福建 | 本科第二批 | 34 | 479(第二批) | 513 |
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 32 | 479(第二批) | 511 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 32 | 479(第二批) | 511 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 27 | 479(第二批) | 506 |
江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 479(第二批) | 510 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第一批 |
|
|
511 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 34 | 479(第二批) | 513 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 34 | 479(第二批) | 513 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 33 | 479(第二批) | 512 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 28 | 479(第二批) | 507 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 27 | 479(第二批) | 506 |
河南工業大學 | 河南 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 479(第二批) | 505 |
長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 35 | 479(第二批) | 514 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
湖北中醫藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 479(第二批) | 510 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本科提前批 |
|
|
510 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 479(第二批) | 506 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 28 | 479(第二批) | 507 |
惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 26 | 479(第二批) | 505 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 26 | 479(第二批) | 505 |
廣西師范大學 | 廣西 | 本科提前批 |
|
|
513 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 35 | 479(第二批) | 514 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 29 | 479(第二批) | 508 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 479(第二批) | 514 |
西南大學 | 重慶 | 本科第二批 | 35 | 479(第二批) | 514 |
四川師范大學 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
509 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 28 | 479(第二批) | 507 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 32 | 479(第二批) | 511 |
西南林業大學 | 云南 | 本科第二批 | 33 | 479(第二批) | 512 |
西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批 | 33 | 479(第二批) | 512 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 28 | 479(第二批) | 507 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科提前批 |
|
|
514 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 29 | 479(第二批) | 508 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第一批 |
|
|
511 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 28 | 479(第二批) | 507 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 479(第二批) | 514 |
廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 479(第二批) | 508 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 29 | 479(第二批) | 508 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 27 | 479(第二批) | 506 |
成都大學 | 四川 | 本科第二批 | 30 | 479(第二批) | 509 |
中華女子學院 | 北京 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第一批 |
|
|
510 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
河北金融學院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 479(第二批) | 515 |
上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 34 | 479(第二批) | 513 |
南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 31 | 479(第二批) | 510 |
山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 31 | 479(第二批) | 510 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 29 | 479(第二批) | 508 |
海南師范大學 | 海南 | 本科提前批 |
|
|
510 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 33 | 479(第二批) | 512 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 479(第二批) | 514 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科第二批 | 31 | 479(第二批) | 510 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 26 | 479(第二批) | 505 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 34 | 479(第二批) | 513 |
福建江夏學院 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 479(第二批) | 506 |
江西高考文科510分能上什么大學簡介

北京石油化工學院位于京南大興新區,是北京市屬普通高等學校。學校現有各類全日制在校生7343人(其中,本科生6997人、專業學位碩士研究生175人、聯合培養研究生171人),設14個教學院(系、部、中心)。學校擁有化學工程和機械工程兩個領域的專業碩士學位授予權。有28個本科專業,涵蓋工學、理學、管理學、經濟學、文學等學科門類。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 北京市教育委員會 |
江西高考理科510分能上什么大學名單如下

高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京農學院 | 北京 | 本科第二批 | 34 | 471(第二批) | 505 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
河北師范大學 | 河北 | 本科提前批 |
|
|
506 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 34 | 471(第二批) | 505 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 471(第二批) | 513 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 39 | 471(第二批) | 510 |
大連工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 |
嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
安徽工業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
安徽工程大學 | 安徽 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第一批 |
|
|
515 |
皖南醫學院 | 安徽 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
集美大學 | 福建 | 本科提前批 |
|
|
515 |
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 39 | 471(第二批) | 510 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第一批 |
|
|
514 |
贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 39 | 471(第二批) | 510 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第一批 |
|
|
515 |
江西財經大學 | 江西 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
青島農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 34 | 471(第二批) | 505 |
濰坊醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 35 | 471(第二批) | 506 |
濟寧醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
聊城大學 | 山東 | 本科第二批 | 35 | 471(第二批) | 506 |
魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 |
河南工業大學 | 河南 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 |
新鄉醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 39 | 471(第二批) | 510 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 39 | 471(第二批) | 510 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 35 | 471(第二批) | 506 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
南華大學 | 湖南 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 35 | 471(第二批) | 506 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 42 | 471(第二批) | 513 |
廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本科第二批 | 35 | 471(第二批) | 506 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 |
西華大學 | 四川 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
四川農業大學 | 四川 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
川北醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 34 | 471(第二批) | 505 |
重慶師范大學 | 重慶 | 本科提前批 |
|
|
511 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 41 | 471(第二批) | 512 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 471(第二批) | 513 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
成都大學 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 471(第二批) | 506 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
廣東警官學院 | 廣東 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第一批 |
|
|
515 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第一批 |
|
|
514 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 37 | 471(第二批) | 508 |
山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 |
廣西財經學院 | 廣西 | 本科第二批 | 40 | 471(第二批) | 511 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 42 | 471(第二批) | 513 |
山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 471(第二批) | 506 |
西安醫學院 | 陜西 | 本科第二批 | 44 | 471(第二批) | 515 |
徐州工程學院 | 38 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 36 | 471(第二批) | 507 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 35 | 471(第二批) | 506 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 43 | 471(第二批) | 514 |
山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 38 | 471(第二批) | 509 |
江西高考理科510分能上什么大學簡介

北京農學院是一所特色鮮明、多科融合的北京市屬都市型高等農業院校。學校占地面積12159畝(校本部1136畝,科技園區1023畝,林場10000畝),是首都文明單位標兵、全國文明單位。學校現有11個二級學院和4個教學部。有教職員工1200余人,其中專任教師500余人,教授、副教授290人。教育部教學指導委員會委員4人,兼職博士生導師12人,享受國務院政府特殊津貼6人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1956年 | 公立 | 農林 | 北京市教育委員會 |
本文標題:江西高考510分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196851.html