
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹河南高考510分左右能上什么樣的大學,希望河南高考510分左右的考生們能有所幫助!
河南高考文科510分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
山東交通學院 | 山東 | 本科提前批 |
|
|
512 |
河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
武漢商學院 | 湖北 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
海南醫學院 | 海南 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
東莞理工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
西安醫學院 | 陜西 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 |
|
|
513 |
徐州工程學院 | 25 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
南京森林警察學院 |
|
本科提前批 |
|
|
510 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
延邊大學 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
黃山學院 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
福建醫科大學 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
福建師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
齊魯工業大學 | 山東 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
新鄉醫學院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
河南大學 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
廣東醫科大學 | 廣東 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
云南農業大學 | 云南 | 本科第二批 | 27 | 483(第二批) | 510 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
西藏大學 | 西藏 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 483(第二批) | 505 |
寧夏大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 |
|
|
505 |
安徽建筑大學 | 安徽 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 29 | 483(第二批) | 512 |
湖北科技學院 | 湖北 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科提前批 |
|
|
506 |
鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
505 |
合肥師范學院 | 安徽 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
太原工業學院 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
山東管理學院 | 山東 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 483(第二批) | 508 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
延邊大學 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 483(第二批) | 513 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 32 | 483(第二批) | 515 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 28 | 483(第二批) | 511 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 26 | 483(第二批) | 509 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 31 | 483(第二批) | 514 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 23 | 483(第二批) | 506 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 24 | 483(第二批) | 507 |
河南高考文科510分能上什么大學簡介

長春工程學院是2000年由三所具有50年辦學歷史的全國示范性高等工程 專科 重點建設學校―長春建筑高等??茖W校、長春工業高等??茖W校、長春水利電力高等??茖W校合并組建的一所以工為主,工、管、文、理、藝術等學科協調發展的多科性普通本科大學,隸屬于吉林省人民政府。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 工科 | 吉林省教育廳 |
河南高考理科510分能上什么大學名單如下

高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
中國民航大學 | 天津 | 本科提前批 |
|
|
514 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科提前批 |
|
|
510 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 36 | 476(第二批) | 512 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本科提前批 |
|
|
514 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
滁州學院 | 安徽 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
宜春學院 | 江西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
湖北師范大學 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
廣東技術師范學院 | 廣東 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
廣西醫科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
內江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 36 | 476(第二批) | 512 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
貴陽中醫學院 | 貴州 | 本科第二批 | 39 | 476(第二批) | 515 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
云南農業大學 | 云南 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
西南林業大學 | 云南 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
西藏大學 | 西藏 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第二批 | 39 | 476(第二批) | 515 |
新疆財經大學 | 新疆 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
唐山學院 | 河北 | 本科第二批 | 33 | 476(第二批) | 509 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 35 | 476(第二批) | 511 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 32 | 476(第二批) | 508 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 34 | 476(第二批) | 510 |
防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 33 | 476(第二批) | 509 |
蘭州工業學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 30 | 476(第二批) | 506 |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 |
|
|
513 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 本科第三批 | 107 | 400(第三批) | 507 |
福建江夏學院 | 福建 | 本科第二批 | 38 | 476(第二批) | 514 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 31 | 476(第二批) | 507 |
江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
山東管理學院 | 山東 | 本科第二批 | 29 | 476(第二批) | 505 |
貴州理工學院 | 貴州 | 本科第二批 | 37 | 476(第二批) | 513 |
河南高考理科510分能上什么大學簡介

中國民航大學是中國民用航空局直屬的一所以培養高級工程技術和管理人才為主的普通高等學校。學校的前身是1951年9月成立的軍委民航局第二民用航空學校。2020年9月,學校舉辦60周年校慶,時任副總理張德江來校視察,并提出把我校建設成為一所享有國際聲譽的世界著名的民航類高等學府的奮斗目標。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 理工 | 中國民用航空局 |
本文標題:河南高考510分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196539.html