
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹河南高考450分左右能上什么樣的大學,希望河南高考450分左右的考生們能有所幫助!
河南高考文科450分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
溫州商學院 | 浙江 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
中原工學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
黃淮學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
福建農林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
浙江海洋學院東海科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
昆明理工大學津橋學院 | 20 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
云南師范大學文理學院 | 21 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 425(第三批) | 450 |
聊城大學東昌學院 | 30 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
山東師范大學歷山學院 | 21 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 |
黃河交通學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
信陽學院 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
河南科技學院新科學院 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
蘭州商學院隴橋學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 29 | 425(第三批) | 454 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
安徽工業大學工商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
廣東科技學院 | 廣東 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 28 | 425(第三批) | 453 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
武漢設計工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
福建農林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
內蒙古大學創業學院 | 內蒙古 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 20 | 425(第三批) | 445 |
內蒙古師范大學鴻德學院 | 內蒙古 | 本科第三批 | 24 | 425(第三批) | 449 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
華北水利水電大學 | 河南 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
中原工學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 425(第三批) | 448 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 22 | 425(第三批) | 447 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 425(第三批) | 451 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 21 | 425(第三批) | 446 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 27 | 425(第三批) | 452 |
河南高考文科450分能上什么大學簡介

淮北師范大學信息學院是2020年4月經教育部審批確認的一所以本科教育為主的綜合性全日制普通高等學校。學院位于安徽省淮北市中心地段。學院依托淮北師范大學的綜合辦學優勢,根據國家和地區經濟社會發展的需要設置25個專業,涵蓋了文、理、工、經濟、管理等學科。學院現有專任教師293人,其中教授36人,副教授88人,博士學位獲得者46人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 其他 | 安徽省教育廳 |
河南高考理科450分能上什么大學名單如下

高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 54 | 400(第三批) | 454 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
浙江中醫藥大學濱江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
山東財經大學燕山學院 | 山東 | 本科第三批 | 54 | 400(第三批) | 454 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 54 | 400(第三批) | 454 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
河北農業大學現代科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 53 | 400(第三批) | 453 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
遼寧何氏醫學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 47 | 400(第三批) | 447 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 52 | 400(第三批) | 452 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 46 | 400(第三批) | 446 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 52 | 400(第三批) | 452 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 51 | 400(第三批) | 451 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 55 | 400(第三批) | 455 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 50 | 400(第三批) | 450 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 49 | 400(第三批) | 449 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 45 | 400(第三批) | 445 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 48 | 400(第三批) | 448 |
河南高考理科450分能上什么大學簡介

河南科技學院是一所省屬普通本科院校。學校地處中原名城新鄉市,占地面積2478畝,校舍面積62萬平方米。圖書館各類文獻資源總量達269萬冊,中外文期刊1500余種。學校是國家“2020”計劃協同創新單位,建有河南省協同創新中心。有24個省、部級重點學科開放實驗室、國際合作實驗室、工程實驗室和工程技術研究中心等。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1939年 | 公立 | 師范 | 河南省教育廳 |
本文標題:河南高考450分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196529.html