
高考結(jié)束,考生們的升級不盡相同,自己的分?jǐn)?shù)能上哪個大學(xué)最有把握,是考生們關(guān)心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹河南高考360分左右能上什么樣的大學(xué),希望河南高考360分左右的考生們能有所幫助!
高考360分左右能上什么大學(xué)(文科)
學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 2020 | 425 | 365 | 300 | 66% |
2020 | 449 | 422 | 350 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 318 |
|
|
|
哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江 | 2020 | 446 | 377 | 300 | 67% |
2020 | 481 | 421 | 350 |
|
|
|
2020 | 384 | 368 | 318 |
|
|
|
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 458 | 408 | 543 | 68% |
2020 | -- | 420 | 560 |
|
|
|
2020 | 529 | 517 | 510 |
|
|
|
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 2020 | 427 | 393 | 300 | 71% |
2020 | -- | 417 | 350 |
|
|
|
2020 | 385 | 355 | 318 |
|
|
|
黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江 | 2020 | 445 | 416 | 300 | 72% |
2020 | -- | 416 | 350 |
|
|
|
2020 | 346 | 328 | 318 |
|
|
|
天津天獅學(xué)院 | 天津 | 2020 | 427 | 405 | 300 | 73% |
2020 | -- | 415 | 350 |
|
|
|
2020 | 404 | 360 | 318 |
|
|
|
山東中醫(yī)藥高等 專科 學(xué)校 | 山東 | 2020 | 478 | 392 | 543 | 75% |
2020 | 455 | 413 | 560 |
|
|
|
2020 | 447 | 382 | 510 |
|
|
|
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 2020 | 442 | 382 | 300 | 76% |
2020 | 419 | 412 | 350 |
|
|
|
2020 | 353 | 348 | 318 |
|
|
|
山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 2020 | 376 | 376 | -- | 79% |
2020 | 442 | 409 | -- |
|
|
|
2020 | 378 | 371 | -- |
|
|
|
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 2020 | 475 | 378 | 543 | 81% |
2020 | 460 | 407 | 560 |
|
|
|
2020 | 409 | 345 | 510 |
|
|
|
12020年高考360分左右能上什么大學(xué)(理科)

學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
黑龍江外國語學(xué)院 | 黑龍江 | 2020 | 391 | 376 | 305 | 68% |
2020 | 442 | 415 | 350 |
|
|
|
2020 | 411 | 393 | 345 |
|
|
|
北方經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 北京 | 2020 | 488 | 413 | 305 | 70% |
2020 | 488 | 413 | 350 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 345 |
|
|
|
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南 | 2020 | 401 | 372 | 305 | 78% |
2020 | -- | 405 | 350 |
|
|
|
2020 | 360 | 356 | 345 |
|
|
|
黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江 | 2020 | 398 | 354 | 305 | 81% |
2020 | -- | 402 | 350 |
|
|
|
2020 | 417 | 388 | 345 |
|
|
|
哈爾濱石油學(xué)院 | 黑龍江 | 2020 | 428 | 352 | 305 | 85% |
2020 | 473 | 398 | 350 |
|
|
|
2020 | 423 | 391 | 345 |
|
|
|
天津天獅學(xué)院 | 天津 | 2020 | 392 | 364 | 305 | 88% |
2020 | -- | 395 | 350 |
|
|
|
2020 | 359 | 351 | 345 |
|
|
|
河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北 | 2020 | 415 | 359 | 305 | 93% |
2020 | -- | 390 | 350 |
|
|
|
2020 | 427 | 387 | 345 |
|
|
|
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 2020 | 384 | 357 | 305 | 95% |
2020 | 408 | 388 | 350 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 345 |
|
|
|
廊坊東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2020年經(jīng)河北省人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的全日制普通高等職業(yè)學(xué)院,教育主管部門為河北省教育廳。辦學(xué)以來,學(xué)院立足河北、面向全國、服務(wù)京津冀,著力加強內(nèi)涵建設(shè),注重人才培養(yǎng)模式的探索和質(zhì)量提升,辦學(xué)特色鮮明,辦學(xué)優(yōu)勢突出。
創(chuàng)建時間 | 學(xué)校類型 | 學(xué)科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 綜合 | 河北省教育廳 |
本文標(biāo)題:河南高考360分左右能上什么樣的大學(xué)
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196518.html