欧美另类videos黑人极品,国产熟女差差网站香蕉,相泽亚洲一区中文字幕,色哟哟?精品观看

當前位置:首頁 > 高校招生 > 高校分數線

河南高考490分左右能上什么樣的大學

河南高考490分左右能上什么樣的大學

高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹河南高考490分左右能上什么樣的大學,希望河南高考490分左右的考生們能有所幫助!

河南高考文科490分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
安康學院 陜西 本科第二批 7 483(第二批) 490
集寧師范學院 內蒙古 本科第二批 2 483(第二批) 485
遼寧科技學院 遼寧 本科第二批 10 483(第二批) 493
吉林警察學院 吉林 本科第二批 12 483(第二批) 495
黑龍江工業學院 黑龍江 本科第二批 4 483(第二批) 487
江西警察學院 江西 本科第二批 10 483(第二批) 493
湖南女子學院 湖南 本科第二批 12 483(第二批) 495
四川旅游學院 四川 本科第二批 6 483(第二批) 489
南陽理工學院 河南 本科第三批 65 425(第三批) 490
河南城建學院 河南 本科第二批 12 483(第二批) 495
蘭州工業學院 甘肅 本科第二批 8 483(第二批) 491
賀州學院 廣西 本科第二批 3 483(第二批) 486
湖南醫藥學院 湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494
武昌首義學院 湖北 本科第三批 65 425(第三批) 490
武漢科技大學城市學院 湖北 本科第三批 60 425(第三批) 485
河北民族師范學院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485
衡水學院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493
石家莊學院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493
邯鄲學院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491
滄州師范學院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491
長治醫學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
晉中學院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
長治學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
運城學院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
忻州師范學院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 11 483(第二批) 494
沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 7 483(第二批) 490
通化師范學院 吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488
吉林體育學院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 8 483(第二批) 491
大慶師范學院 黑龍江 本科第二批 5 483(第二批) 488
綏化學院 黑龍江 本科第二批 3 483(第二批) 486
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 9 483(第二批) 492
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批 12 483(第二批) 495
宿州學院 安徽 本科第二批 2 483(第二批) 485
淮南師范學院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490
寧德師范學院 福建 本科第二批 5 483(第二批) 488
上饒師范學院 江西 本科第二批 4 483(第二批) 487
德州學院 山東 本科第二批 12 483(第二批) 495
泰山學院 山東 本科第二批 9 483(第二批) 492
濟寧學院 山東 本科第二批 11 483(第二批) 494
河南牧業經濟學院 河南 本科第二批 11 483(第二批) 494
河南師范大學 河南 本科第三批 61 425(第三批) 486
周口師范學院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489
商丘師范學院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493
湘南學院 湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494
邵陽學院 湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490
懷化學院 湖南 本科第二批 9 483(第二批) 492
韶關學院 廣東 本科第二批 12 483(第二批) 495
韓山師范學院 廣東 本科第二批 7 483(第二批) 490
肇慶學院 廣東 本科第二批 10 483(第二批) 493
嘉應學院 廣東 本科第二批 4 483(第二批) 487
河池學院 廣西 本科第二批 2 483(第二批) 485
玉林師范學院 廣西 本科第二批 3 483(第二批) 486
西昌學院 四川 本科第二批 8 483(第二批) 491
宜賓學院 四川 本科第二批 10 483(第二批) 493
成都體育學院 四川 本科第二批 12 483(第二批) 495
銅仁學院 貴州 本科第二批 7 483(第二批) 490
安順學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
貴州工程應用技術學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
凱里學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
曲靖師范學院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
普洱學院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
紅河學院 云南 本科第二批 5 483(第二批) 488
西藏民族大學 西藏 本科第二批 9 483(第二批) 492
西藏藏醫學院 西藏 本科第二批 7 483(第二批) 490
蘭州城市學院 甘肅 本科第二批 4 483(第二批) 487
河西學院 甘肅 本科第二批 7 483(第二批) 490
寧夏師范學院 寧夏 本科第二批 4 483(第二批) 487
塔里木大學 新疆 本科第二批 7 483(第二批) 490
喀什大學 新疆 本科第二批 2 483(第二批) 485
伊犁師范學院 新疆 本科第二批 8 483(第二批) 491
上海工程技術大學 上海 本科提前批

492
景德鎮學院 江西 本科第二批 5 483(第二批) 488
棗莊學院 山東 本科第二批 2 483(第二批) 485
黃淮學院 河南 本科第二批 7 483(第二批) 490
平頂山學院 河南 本科第二批 6 483(第二批) 489
湖北醫藥學院 湖北 本科第二批 10 483(第二批) 493
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第二批 9 483(第二批) 492
貴陽學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
六盤水師范學院 貴州 本科第二批 2 483(第二批) 485
新疆工程學院 新疆 本科第二批 3 483(第二批) 486
昌吉學院 新疆 本科第二批 9 483(第二批) 492
新鄉學院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493
太原學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
三明學院 福建 本科第二批 11 483(第二批) 494
安陽工學院 河南 本科提前批

487
梧州學院 廣西 本科第二批 7 483(第二批) 490
榆林學院 陜西 本科第二批 4 483(第二批) 487
商洛學院 陜西 本科第二批 11 483(第二批) 494
文華學院 湖北 本科第三批 61 425(第三批) 486
河北醫科大學臨床學院 河北 本科第三批 60 425(第三批) 485
廈門大學嘉庚學院 福建 本科第三批 68 425(第三批) 493
西安交通大學城市學院 陜西 本科第三批 62 425(第三批) 487
黑河學院 黑龍江 本科第二批 7 483(第二批) 490
北京中醫藥大學東方學院 河北 本科第三批 63 425(第三批) 488
南京審計學院金審學院 江蘇 本科第三批 65 425(第三批) 490
貴州師范學院 貴州 本科第二批 10 483(第二批) 493
南昌師范學院 江西 本科第二批 4 483(第二批) 487
河北民族師范學院 河北 本科第二批 2 483(第二批) 485
衡水學院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493
石家莊學院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493
邯鄲學院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491
滄州師范學院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491
長治醫學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
晉中學院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
長治學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
運城學院 山西 本科第二批 5 483(第二批) 488
忻州師范學院 山西 本科第二批 4 483(第二批) 487
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 11 483(第二批) 494
沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 7 483(第二批) 490
通化師范學院 吉林 本科第二批 5 483(第二批) 488
吉林體育學院 吉林 本科第二批 2 483(第二批) 485
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 8 483(第二批) 491

河南高考文科490分能上什么大學簡介



河南高考490分左右能上什么樣的大學

安康學院是安康市唯一一所省屬全日制普通本科院校,以培養具有較高綜合素質和創新精神的應用型人才為主要任務。其前身是創建于1958年的安康大學,1963年因國家經濟困難停辦,1978年8月恢復辦學,1984年6月經陜西省人民政府批準,更名為安康師范 專科 學校,2020年2月經教育部批準改建為安康學院。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1958年 公立 綜合 陜西省人民政府

河南高考理科490分能上什么大學名單如下



河南高考490分左右能上什么樣的大學
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
保定學院 河北 本科第二批 12 476(第二批) 488
河北民族師范學院 河北 本科第二批 9 476(第二批) 485
廊坊師范學院 河北 本科第二批 11 476(第二批) 487
衡水學院 河北 本科第二批 15 476(第二批) 491
石家莊學院 河北 本科第二批 15 476(第二批) 491
邢臺學院 河北 本科第二批 11 476(第二批) 487
太原師范學院 山西 本科第二批 17 476(第二批) 493
長治學院 山西 本科第二批 11 476(第二批) 487
赤峰學院 內蒙古 本科第二批 16 476(第二批) 492
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 9 476(第二批) 485
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 17 476(第二批) 493
黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第二批 17 476(第二批) 493
大慶師范學院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批 14 476(第二批) 490
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 15 476(第二批) 491
安慶師范大學 安徽 本科第二批 17 476(第二批) 493
黃山學院 安徽 本科第二批 19 476(第二批) 495
宿州學院 安徽 本科第二批 13 476(第二批) 489
淮南師范學院 安徽 本科第二批 13 476(第二批) 489
泉州師范學院 福建 本科提前批

487
泉州師范學院 福建 本科第二批 19 476(第二批) 495
贛南師范大學 江西 本科第二批 9 476(第二批) 485
德州學院 山東 本科第二批 17 476(第二批) 493
濟寧學院 山東 本科第二批 9 476(第二批) 485
安陽師范學院 河南 本科第二批 16 476(第二批) 492
許昌學院 河南 本科第二批 18 476(第二批) 494
南陽師范學院 河南 本科第二批 14 476(第二批) 490
商丘師范學院 河南 本科第二批 11 476(第二批) 487
武漢體育學院 湖北 本科第二批 14 476(第二批) 490
衡陽師范學院 湖南 本科第二批 16 476(第二批) 492
懷化學院 湖南 本科第二批 11 476(第二批) 487
湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 19 476(第二批) 495
嶺南師范學院 廣東 本科第二批 19 476(第二批) 495
肇慶學院 廣東 本科第二批 13 476(第二批) 489
百色學院 廣西 本科第二批 9 476(第二批) 485
西昌學院 四川 本科第二批 14 476(第二批) 490
宜賓學院 四川 本科第二批 10 476(第二批) 486
四川文理學院 四川 本科第二批 11 476(第二批) 487
長江師范學院 重慶 本科第二批 18 476(第二批) 494
成都體育學院 四川 本科第二批 17 476(第二批) 493
銅仁學院 貴州 本科第二批 11 476(第二批) 487
貴州工程應用技術學院 貴州 本科第二批 11 476(第二批) 487
普洱學院 云南 本科第二批 13 476(第二批) 489
西藏民族大學 西藏 本科第二批 16 476(第二批) 492
咸陽師范學院 陜西 本科第二批 16 476(第二批) 492
寧夏師范學院 寧夏 本科第二批 11 476(第二批) 487
新疆師范大學 新疆 本科第二批 11 476(第二批) 487
伊犁師范學院 新疆 本科第二批 14 476(第二批) 490
呼倫貝爾學院 內蒙古 本科第二批 11 476(第二批) 487
景德鎮學院 江西 本科第二批 17 476(第二批) 493
棗莊學院 山東 本科第二批 11 476(第二批) 487
黃淮學院 河南 本科第二批 10 476(第二批) 486
貴陽學院 貴州 本科第二批 17 476(第二批) 493
新疆工程學院 新疆 本科第二批 13 476(第二批) 489
新鄉學院 河南 本科第二批 17 476(第二批) 493
廣州航海學院 廣東 本科提前批

495
太原學院 山西 本科第二批 11 476(第二批) 487
三明學院 福建 本科第二批 17 476(第二批) 493
龍巖學院 福建 本科第二批 10 476(第二批) 486
仲愷農業工程學院 廣東 本科第二批 18 476(第二批) 494
梧州學院 廣西 本科第二批 9 476(第二批) 485
榆林學院 陜西 本科第二批 16 476(第二批) 492
商洛學院 陜西 本科第二批 9 476(第二批) 485
安康學院 陜西 本科第二批 9 476(第二批) 485
吉林農業科技學院 吉林 本科第二批 18 476(第二批) 494
黑龍江工業學院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
江西警察學院 江西 本科第二批 16 476(第二批) 492
新余學院 江西 本科第二批 10 476(第二批) 486
南陽理工學院 河南 本科第二批 17 476(第二批) 493
遼東學院 遼寧 本科第二批 18 476(第二批) 494
河南警察學院 河南 本科第二批 18 476(第二批) 494
武昌首義學院 湖北 本科第三批 87 400(第三批) 487
鄭州師范學院
本科第二批 16 476(第二批) 492
廣西師范大學漓江學院 廣西 本科第三批 90 400(第三批) 490
長沙師范學院 湖南 本科第二批 18 476(第二批) 494
南京審計學院金審學院 江蘇 本科第三批 85 400(第三批) 485
合肥師范學院 安徽 本科第二批 18 476(第二批) 494
貴州師范學院 貴州 本科第二批 10 476(第二批) 486
山東青年政治學院 山東 本科第二批 14 476(第二批) 490
廣東第二師范學院 廣東 本科第二批 17 476(第二批) 493
重慶第二師范學院 重慶 本科第二批 17 476(第二批) 493
陜西學前師范學院 陜西 本科第二批 19 476(第二批) 495
山西傳媒學院 山西 本科第二批 9 476(第二批) 485
張家口學院 河北 本科第二批 15 476(第二批) 491

河南高考理科490分能上什么大學簡介



河南高考490分左右能上什么樣的大學

保定學院是一所具有百余年辦學歷史的學校,創建于1904年,始稱“保定初級師范學堂”。新中國成立后定名“河北省立保定師范學校”,1978年改建“保定師范專科學校”,2020年改制為本科層次的普通高校,并更名為“保定學院”,2020年獲得學士學位授予權。學院規劃占地1220畝,一期建設用地920.2畝,二期建設用地300畝。已建成34.32萬平方米,另有12.4萬平方米在建。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1904年 公立 師范 河北省人民政府
  展開閱讀全文
TAG:
本文標題:河南高考490分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196536.html

與“河南高考490分左右能上什么樣的大學”相關推薦