
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹河南高考460分左右能上什么樣的大學,希望河南高考460分左右的考生們能有所幫助!
河南高考文科460分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
鄭州大學 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
浙江海洋學院東海科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
山東協和學院 | 山東 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
聊城大學東昌學院 | 30 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
河南師范大學新聯學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
吉林動畫學院 | 吉林 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
山東華宇工學院 | 山東 | 本科第三批 | 35 | 425(第三批) | 460 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 38 | 425(第三批) | 463 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 39 | 425(第三批) | 464 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 30 | 425(第三批) | 455 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
青島農業大學海都學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 425(第三批) | 456 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 37 | 425(第三批) | 462 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 32 | 425(第三批) | 457 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 33 | 425(第三批) | 458 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 34 | 425(第三批) | 459 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 40 | 425(第三批) | 465 |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 36 | 425(第三批) | 461 |
河南高考文科460分能上什么大學簡介

鄭州大學是國家“211工程”重點建設高校、國家“中西部高校提升綜合實力計劃”入選高校、河南省人民政府與教育部共建高校。學校總占地面積5700余畝,學校現有全日制普通本科生5.6萬人、各類在校研究生1.5萬人,以及來自60余個國家和地區的留學生1600余人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1956年 | 公立 | 綜合 | 河南省人民政府 |
高考460分左右能上什么大學(理科)

學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
西安醫學院 | 陜西 | 2020 | 450 | 448 | 433 | 64% |
2020 | 533 | 500 | 459 |
|
|
|
2020 | -- | 428 | 401 |
|
|
|
河南理工大學 | 河南 | 2020 | 532 | 490 | 433 | 65% |
2020 | -- | 499 | 459 |
|
|
|
2020 | 462 | 441 | 401 |
|
|
|
吉林警察學院 | 吉林 | 2020 | 560 | 468 | 433 | 66% |
2020 | -- | 498 | 459 |
|
|
|
2020 | 458 | 419 | 401 |
|
|
|
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 439 | 439 | -- | 69% |
2020 | -- | 495 | -- |
|
|
|
2020 | -- | -- | -- |
|
|
|
南京森林警察學院 | 江蘇 | 2020 | 577 | 494 | 433 | 70% |
2020 | -- | -- | 459 |
|
|
|
2020 | 512 | 442 | 401 |
|
|
|
通化師范學院 | 吉林 | 2020 | 515 | 475 | 543 | 70% |
2020 | -- | 494 | 560 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 510 |
|
|
|
通化師范學院 | 吉林 | 2020 | 508 | 493 | 433 | 71% |
2020 | -- | 479 | 459 |
|
|
|
2020 | 489 | 412 | 401 |
|
|
|
青海民族大學 | 青海 | 2020 | 486 | 479 | 433 | 72% |
2020 | -- | 492 | 459 |
|
|
|
2020 | 431 | 411 | 401 |
|
|
|
河北工業大學 | 天津 | 2020 | 548 | 483 | 543 | 81% |
2020 | -- | 418 | 560 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 510 |
|
|
|
安陽師范學院 | 河南 | 2020 | 465 | 448 | 433 | 88% |
2020 | 499 | 476 | 459 |
|
|
|
2020 | 428 | 415 | 401 |
|
|
|
本文標題:河南高考460分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196530.html