
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹寧夏高考460分左右能上什么樣的大學,希望寧夏高考460分左右的考生們能有所幫助!
寧夏高考文科460分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 |
|
|
455 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 92 | 370(第三批) | 462 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 93 | 370(第三批) | 463 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
寧夏高考文科460分能上什么大學簡介

黔南民族師范學院是2000年3月經教育部和貴州省人民政府批準成立的全國第一所本科層次的民族師范學院,也是貴州省第一所升本的地方院校。學院位于貴州省黔南布依族苗族自治州首府-都勻市,總占地1800畝,校舍總面積46.9萬?O,其中都勻校區占地800余畝,校舍面積24.9萬?O;獨山校區占地1000畝,一期工程建設校舍面積22萬?O。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 綜合 | 貴州省教育廳 |
寧夏高考理科460分能上什么大學名單如下

高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
長治醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 440(第二批) | 463 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批 |
|
|
464 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 440(第二批) | 463 |
上海應用技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
南京林業大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
青島農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
濟寧醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
河南工業大學 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批 |
|
|
465 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
西南林業大學 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
云南財經大學 | 云南 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第一批 |
|
|
464 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
湖北醫藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 440(第二批) | 465 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
上海第二工業大學 | 上海 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
南京森林警察學院 |
|
本科提前批 |
|
|
458 |
湖南醫藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 |
|
|
455 |
金陵科技學院 | 22 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
寧夏高考理科460分能上什么大學簡介

天津理工大學是一所以工為主,工理結合,工、理、管、文、藝等學科協調發展的多科性大學。學校坐落于天津市西青區賓水西道391號,總占地面積160.85萬平方米、建筑面積75.01萬平方米。本科以上全日制在校生26000余人。現有專業學院17個,還設有繼續教育學院、工程訓練中心、體育教學部、信息技術研究所等機構?,F有本科專業62個,一級學科碩士點15個,二級學科碩士點69個。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委員會 |
本文標題:寧夏高考460分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196947.html