
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹寧夏高考480分左右能上什么樣的大學,希望寧夏高考480分左右的考生們能有所幫助!
寧夏高考理科480分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
天津商業大學 | 天津 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 440(第二批) | 477 |
沈陽醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 35 | 440(第二批) | 475 |
延邊大學 | 吉林 | 本科第一批 | 12 | 473(第一批) | 485 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
東北農業大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
福建醫科大學 | 福建 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
青島理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 38 | 440(第二批) | 478 |
濱州醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 37 | 440(第二批) | 477 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 473(第一批) | 482 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
西安工業大學 | 陜西 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
長安大學 | 陜西 | 本科提前批 |
|
|
482 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科提前批 |
|
|
475 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
青海大學 | 青海 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批 | 35 | 440(第二批) | 475 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
北京師范大學- | 廣東 | 本科第一批 | 4 | 473(第一批) | 477 |
寧夏高考理科480分能上什么大學簡介

天津科技大學位于渤海之濱、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重點建設的以工為主,工、理、文、經、管、法、藝等學科協調發展的多科性大學。學校畢業生以基礎扎實、素質全面、富于開拓精神和實踐能力而受到社會各界青睞。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委員會 |
高考480分左右能上什么大學(文科)

學校名稱 | 所在地 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
|
|
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
|
|
|
大連海洋大學 | 遼寧 | 2020 | 538 | 522 | 433 | 62% |
2020 | -- | -- | 459 |
|
|
|
2020 | 510 | 498 | 401 |
|
|
|
長春師范大學 | 吉林 | 2020 | 543 | 497 | 543 | 63% |
2020 | -- | 521 | 560 |
|
|
|
2020 | -- | -- | 510 |
|
|
|
海南師范大學 | 海南 | 2020 | 530 | 484 | 433 | 67% |
2020 | -- | 517 | 459 |
|
|
|
2020 | 503 | 458 | 401 |
|
|
|
北華大學 | 吉林 | 2020 | 539 | 495 | 543 | 68% |
2020 | -- | 516 | 560 |
|
|
|
2020 | 511 | 511 | 510 |
|
|
|
長春師范大學 | 吉林 | 2020 | 536 | 515 | 433 | 69% |
2020 | -- | 496 | 459 |
|
|
|
2020 | 496 | 451 | 401 |
|
|
|
吉林師范大學 | 吉林 | 2020 | 554 | 513 | 433 | 71% |
2020 | -- | 493 | 459 |
|
|
|
2020 | 496 | 435 | 401 |
|
|
|
山東農業大學 | 山東 | 2020 | 522 | 493 | 433 | 75% |
2020 | 556 | 509 | 459 |
|
|
|
2020 | 482 | 446 | 401 |
|
|
|
北華大學 | 吉林 | 2020 | -- | 496 | 433 | 77% |
2020 | -- | 507 | 459 |
|
|
|
2020 | 502 | 445 | 401 |
|
|
|
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 2020 | 520 | 485 | 433 | 77% |
2020 | -- | 507 | 459 |
|
|
|
2020 | 487 | 440 | 401 |
|
|
|
井岡山大學 | 江西 | 2020 | 540 | 506 | 433 | 78% |
2020 | -- | 498 | 459 |
|
|
|
2020 | 479 | 466 | 401 |
|
|
|
本文標題:寧夏高考480分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/196951.html