欧美另类videos黑人极品,国产熟女差差网站香蕉,相泽亚洲一区中文字幕,色哟哟?精品观看

當前位置:首頁 > 高校招生 > 高校分數線

山西高考470分左右能上什么樣的大學

山西高考470分左右能上什么樣的大學

高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹山西高考470分左右能上什么樣的大學,希望山西高考470分左右的考生們能有所幫助!

山西高考理科470分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
石家莊學院 河北 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
滄州師范學院 河北 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
晉中學院 山西 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
忻州師范學院 山西 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
赤峰學院 內蒙古 本科第二批(A/B) 4 462(第二批) 466
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
白城師范學院 吉林 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 12 462(第二批) 474
大慶師范學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
綏化學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 11 462(第二批) 473
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
麗水學院 浙江 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
淮南師范學院 安徽 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
武夷學院 福建 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
寧德師范學院 福建 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
泉州師范學院 福建 本科提前批

472
德州學院 山東 本科第二批(A/B) 11 462(第二批) 473
濟寧學院 山東 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
菏澤學院 山東 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
周口師范學院 河南 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
安陽師范學院 河南 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
許昌學院 河南 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
南陽師范學院 河南 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
商丘師范學院 河南 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
黃岡師范學院 湖北 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
衡陽師范學院 湖南 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
湖南科技學院 湖南 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
韓山師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
嶺南師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
肇慶學院 廣東 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
宜賓學院 四川 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
樂山師范學院 四川 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
大理大學 云南 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
紅河學院 云南 本科第二批(A/B) 3 462(第二批) 465
天水師范學院 甘肅 本科第二批(A/B) 12 462(第二批) 474
河西學院 甘肅 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
塔里木大學 新疆 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
新疆師范大學 新疆 本科第二批(A/B) 11 462(第二批) 473
喀什大學 新疆 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
棗莊學院 山東 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
平頂山學院 河南 本科第二批(A/B) 3 462(第二批) 465
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
新疆工程學院 新疆 本科第二批(A/B) 6 462(第二批) 468
合肥學院 安徽 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
新鄉學院 河南 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
海南熱帶海洋學院 海南 本科第二批(A/B) 13 462(第二批) 475
太原學院 山西 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
蚌埠學院 安徽 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
三明學院 福建 本科第二批(A/B) 7 462(第二批) 469
龍巖學院 福建 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
梧州學院 廣西 本科第二批(A/B) 12 462(第二批) 474
集寧師范學院 內蒙古 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
吉林警察學院 吉林 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
莆田學院 福建 本科第二批(A/B) 5 462(第二批) 467
新余學院 江西 本科第二批(A/B) 9 462(第二批) 471
蘭州文理學院 甘肅 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472
黑河學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 8 462(第二批) 470
貴州師范學院 貴州 本科第二批(A/B) 10 462(第二批) 472

山西高考理科470分能上什么大學簡介



山西高考470分左右能上什么樣的大學

石家莊學院是經教育部批準建立的國有全日制普通本科院校。學校占地1221畝,建筑面積35.4萬平方米。建有13個實驗中心、258個實驗室,教學科研儀器設備總值達1.44億元。圖書館藏書110萬余冊,電子圖書43.2萬種,各類期刊902種,購置23個數據庫資源。多功能體育館、游泳池等體育活動設施齊備,構成了完善的教學和生活體系。現有全日制在校生17170人。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1958年 公立 師范 河北省教育廳

高考文科470分左右能上的大學



山西高考470分左右能上什么樣的大學
學校名稱及類型 所在省 錄取分數線 錄取概率
四川師范大學師范類 四川 最高分 -- 風險大70%
平均分 481


湖南商學院財經類 湖南 最高分 -- 風險大70%
平均分 481


河北地質大學財經類 河北 最高分 507 風險大70%
平均分 481


哈爾濱金融學院財經類 黑龍江 最高分 -- 風險大70%
平均分 481


云南警官學院政法類 云南 最高分 -- 風險大71%
平均分 480


廣西師范大學師范類 廣西 最高分 -- 風險大71%
平均分 480


臺州學院綜合類 浙江 最高分 -- 風險大72%
平均分 479


安徽建筑大學理工類 安徽 最高分 -- 風險大72%
平均分 479


山東理工大學理工類 山東 最高分 503 風險大72%
平均分 479


河北工業大學211理工類 天津 最高分 -- 風險大72%
平均分 472


  展開閱讀全文
TAG:
本文標題:山西高考470分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/197064.html

與“山西高考470分左右能上什么樣的大學”相關推薦