
高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹山西高考540分左右能上什么樣的大學,希望山西高考540分左右的考生們能有所幫助!
山西高考理科540分能上什么大學名單如下
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
天津中醫藥大學 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第一批(A/B) | 1 | 534(第一批) | 540 |
河北工程大學 | 河北 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
山西農業大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
山西醫科大學 | 山西 | 本科提前批 |
|
|
541 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
大連外國語大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 79 | 462(第二批) | 541 |
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 |
|
|
542 |
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 540 |
上海師范大學 | 上海 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
安徽工業大學 | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第一批(A/B) | 1 | 534(第一批) | 540 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批(A/B) | 2 | 534(第一批) | 536 |
濟南大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 540 |
山東財經大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
長江大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
中南財經政法大學 | 湖北 | 本科提前批 |
|
|
538 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 3 | 534(第一批) | 537 |
中南林業科技大學 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 75 | 462(第二批) | 537 |
桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第一批(A/B) | 8 | 534(第一批) | 542 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 7 | 534(第一批) | 541 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
四川農業大學 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
重慶醫科大學 | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第一批(A/B) | 4 | 534(第一批) | 538 |
西安工業大學 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 73 | 462(第二批) | 540 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 76 | 462(第二批) | 538 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第一批(A/B) | 5 | 534(第一批) | 539 |
山西中醫學院 | 山西 | 本科第一批(A/B) | 9 | 534(第一批) | 543 |
公安海警學院 | 浙江 | 本科提前批 |
|
|
541 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第一批(A/B) | 6 | 534(第一批) | 540 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 78 | 462(第二批) | 540 |
西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 74 | 462(第二批) | 536 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科第二批(A/B) | 78 | 462(第二批) | 540 |
寧波大學 | 浙江 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
廣東工業大學 | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 11 | 534(第一批) | 545 |
成都醫學院 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 77 | 462(第二批) | 539 |
北京師范大學- | 廣東 | 本科第一批(A/B) | 10 | 534(第一批) | 544 |
山西高考理科540分能上什么大學簡介

北京建筑大學是一所具有鮮明建筑特色、以工為主的多科性大學,是人才培養基地和科技服務基地,是北京地區唯一一所建筑類高等學校。獲批設立“建筑學”博士后科研流動站。2020年10月北京市人民政府和住房城鄉建設部簽署共建協議,學校正式進入省部共建高校行列。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1936年 | 公立 | 其他 | 北京市教育委員會 |
高考文科540分左右能上的大學

學校名稱及類型 | 所在省 | 錄取分數線 | 錄取概率 |
|
上海師范大學綜合類 | 上海 | 最高分 | 556 | 風險大70% |
平均分 | 548 |
|
|
|
黑龍江大學綜合類 | 黑龍江 | 最高分 | 565 | 風險大70% |
平均分 | 543 |
|
|
|
廣州大學綜合類 | 廣東 | 最高分 | -- | 風險大71% |
平均分 | 541 |
|
|
|
河北大學綜合類 | 河北 | 最高分 | -- | 風險大71% |
平均分 | 545 |
|
|
|
山西大學綜合類 | 山西 | 最高分 | 550 | 風險大71% |
平均分 | 542 |
|
|
|
北方工業大學理工類 | 北京 | 最高分 | -- | 風險大71% |
平均分 | 541 |
|
|
|
南方醫科大學醫藥類 | 廣東 | 最高分 | 561 | 風險大71% |
平均分 | 543 |
|
|
|
北京信息科技大學理工類 | 北京 | 最高分 | -- | 風險大72% |
平均分 | 541 |
|
|
|
貴州大學211綜合類 | 貴州 | 最高分 | -- | 風險大72% |
平均分 | 542 |
|
|
|
西交利物浦大學綜合類 | 江蘇 | 最高分 | -- | 風險大72% |
平均分 | 543 |
|
|
|
本文標題:山西高考540分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/197076.html