欧美另类videos黑人极品,国产熟女差差网站香蕉,相泽亚洲一区中文字幕,色哟哟?精品观看

當前位置:首頁 > 高校招生 > 高校分數線

山西高考500分左右能上什么樣的大學

山西高考500分左右能上什么樣的大學

高考結束,考生們的升級不盡相同,自己的分數能上哪個大學最有把握,是考生們關心的重要問題。今天30高考小編為大家介紹山西高考500分左右能上什么樣的大學,希望山西高考500分左右的考生們能有所幫助!

山西高考理科500分能上什么大學名單如下

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
天津理工大學 天津 本科提前批

503
天津職業技術師范大學 天津 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
河北北方學院 河北 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
山西大學 山西 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
太原科技大學 山西 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500
山西醫科大學 山西 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
長治醫學院 山西 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
內蒙古農業大學 內蒙古 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
內蒙古師范大學 內蒙古 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
沈陽師范大學 遼寧 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
吉林化工學院 吉林 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
吉林農業大學 吉林 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496
北華大學 吉林 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
吉林師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
長春師范大學 吉林 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
鹽城工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497
紹興文理學院 浙江 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496
嘉興學院 浙江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
安徽農業大學 安徽 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
福建工程學院 福建 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500
集美大學 福建 本科提前批

504
江西農業大學 江西 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
井岡山大學 江西 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
河南科技學院 河南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
河南中醫藥大學 河南 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
新鄉醫學院 河南 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500
河南大學 河南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
吉首大學 湖南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
湖南農業大學 湖南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
湖南理工學院 湖南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
湖南文理學院 湖南 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
廣東技術師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 34 462(第二批) 496
桂林醫學院 廣西 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
廣西師范大學 廣西 本科第二批(A/B) 38 462(第二批) 500
中國民用航空飛行學院 四川 本科提前批

499
西南大學 重慶 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
西華師范大學 四川 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497
重慶三峽學院 重慶 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
遵義醫學院 貴州 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
云南農業大學 云南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
曲靖師范學院 云南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
云南藝術學院 云南 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
云南民族大學 云南 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
山西中醫學院 山西 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497
呼倫貝爾學院 內蒙古 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
湖北醫藥學院 湖北 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
唐山學院 河北 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
洛陽理工學院 河南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
成都工業學院 四川 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
齊齊哈爾醫學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
安陽工學院 河南 本科第二批(A/B) 35 462(第二批) 497
湖南工程學院 湖南 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
五邑大學 廣東 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
云南警官學院 云南 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
北方民族大學 寧夏 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
河北金融學院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
重慶科技學院 重慶 本科第二批(A/B) 40 462(第二批) 502
南陽理工學院 河南 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501
河南城建學院 河南 本科第二批(A/B) 36 462(第二批) 498
防災科技學院 河北 本科第二批(A/B) 42 462(第二批) 504
蘭州工業學院 甘肅 本科第二批(A/B) 33 462(第二批) 495
東莞理工學院 廣東 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
中央司法警官學院 河北 本科提前批

499
鐵道警察學院 河南 本科提前批

497
吉林醫藥學院 吉林 本科第二批(A/B) 41 462(第二批) 503
太原工業學院 山西 本科第二批(A/B) 37 462(第二批) 499
河北中醫學院 河北 本科第二批(A/B) 43 462(第二批) 505
山東管理學院 山東 本科第二批(A/B) 39 462(第二批) 501

山西高考理科500分能上什么大學簡介



山西高考500分左右能上什么樣的大學

天津理工大學是一所以工為主,工理結合,工、理、管、文、藝等學科協調發展的多科性大學。學校坐落于天津市西青區賓水西道391號,總占地面積160.85萬平方米、建筑面積75.01萬平方米。本科以上全日制在校生26000余人。現有專業學院17個,還設有繼續教育學院、工程訓練中心、體育教學部、信息技術研究所等機構。現有本科專業62個,一級學科碩士點15個,二級學科碩士點69個。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1978年 公立 理工 天津市教育委員會

山西高考文科500分能上什么大學名單如下



山西高考500分左右能上什么樣的大學
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 高校平均分
重慶科技學院 重慶 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
北華航天工業學院 河北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
沈陽工程學院 遼寧 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
海南醫學院 海南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
東莞理工學院 廣東 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
西安醫學院 陜西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
九江學院 江西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
佛山科學技術學院 廣東 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
中央司法警官學院 河北 本科提前批

499
湖南第一師范學院 湖南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
四川警察學院 19 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
南京森林警察學院
本科提前批

501
山東女子學院 山東 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
鐵道警察學院 河南 本科提前批

501
四川傳媒學院 四川 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
保定學院 河北 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
太原科技大學 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
山西醫科大學 山西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
太原師范學院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
山西大同大學 山西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
鹽城工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
湖州師范學院 浙江 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
嘉興學院 浙江 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
安徽農業大學 安徽 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
安徽醫科大學 安徽 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
福建農林大學 福建 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
福建醫科大學 福建 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
閩江學院 福建 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
泉州師范學院 福建 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
閩南師范大學 福建 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
景德鎮陶瓷大學 江西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
上饒師范學院 江西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
贛南師范大學 江西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
井岡山大學 江西 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
濰坊醫學院 山東 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
泰山醫學院 山東 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
濱州醫學院 山東 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
河南工業大學 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
中原工學院 河南 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
河南科技學院 河南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
河南中醫藥大學 河南 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
湖北民族學院 湖北 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
武漢體育學院 湖北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
湖北汽車工業學院 湖北 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
吉首大學 湖南 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
湖南理工學院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
湖南文理學院 湖南 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
廣東醫科大學 廣東 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
嶺南師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
桂林理工大學 廣西 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
廣西中醫藥大學 廣西 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
中國民用航空飛行學院 四川 本科提前批

498
綿陽師范學院 四川 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
成都體育學院 四川 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
貴州師范大學 貴州 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
昆明醫科大學 云南 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
云南藝術學院 云南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
云南民族大學 云南 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
西藏大學 西藏 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
西藏民族大學 西藏 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
陜西理工學院 陜西 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
甘肅農業大學 甘肅 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
西北民族大學 甘肅 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
青海師范大學 青海 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
青海民族大學 青海 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
山西中醫學院 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
公安海警學院 浙江 本科提前批

503
湖北醫藥學院 湖北 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
常州工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
濰坊學院 山東 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
洛陽理工學院 河南 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
湖北警官學院 湖北 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
湖南工程學院 湖南 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
仲愷農業工程學院 廣東 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
五邑大學 廣東 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
榆林學院 陜西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
河北金融學院 河北 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
吉林農業科技學院 吉林 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
南京曉莊學院 江蘇 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
河南工程學院 河南 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
湖南警察學院 湖南 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
福建江夏學院 福建 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
湖北第二師范學院 湖北 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
太原工業學院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
山東青年政治學院 山東 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
廣東第二師范學院 廣東 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
陜西學前師范學院 陜西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
河北中醫學院 河北 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
山東管理學院 山東 本科第二批(A/B) 24 478(第二批) 502
保定學院 河北 本科第二批(A/B) 23 478(第二批) 501
太原科技大學 山西 本科第二批(A/B) 25 478(第二批) 503
山西醫科大學 山西 本科第二批(A/B) 20 478(第二批) 498
太原師范學院 山西 本科第二批(A/B) 26 478(第二批) 504
山西大同大學 山西 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
鞍山師范學院 遼寧 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批(A/B) 27 478(第二批) 505
牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 18 478(第二批) 496
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批(A/B) 17 478(第二批) 495
鹽城工學院 江蘇 本科第二批(A/B) 19 478(第二批) 497
淮陰師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 22 478(第二批) 500
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批(A/B) 21 478(第二批) 499

山西高考文科500分能上什么大學簡介



山西高考500分左右能上什么樣的大學

重慶科技學院是一所全日制公辦普通本科院校。11月當選為“新建本科院校聯盟”副理事長單位。學校占地2200畝,建筑總面積53萬平方米,教學儀器設備總值2.77億元。位于重慶大學城占地1500畝的新校區東鄰歌樂山國家級森林公園。學校圖書館建筑面積4.2萬多平方米,藏書243.5萬冊,并擁有大批數字化信息資源。

創建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位
1951年 公立 工科 重慶市教育委員會
  展開閱讀全文
TAG:
本文標題:山西高考500分左右能上什么樣的大學
wap地址: https://m.30gk.com/newsdetail/197071.html

與“山西高考500分左右能上什么樣的大學”相關推薦